SpartanHost(斯巴达)补货了旗下CMIN2 Premium KVM VPS和DDoS Protected SSD Premium KVM VPS系列,全部位于西雅图机房,采用CMIN2和AS4837优化线路,基于KVM架构,使用AMD Ryzen 7950X CPU,NVMe SSD硬盘,其中CMIN2系列为为200M~1Gbps出网,10Gbps入网带宽;AS4837出入均为10Gbps大带宽,高速流量用完达量限速不停机,默认20Gbps防御,可升级到200Gbps,最低4GB内存起步月付$24起。此外阿什本VPS系列采用的是AMD Ryzen 9950X,和西雅图AS4837 VPS系列均可使用8折优惠码,折后月付$4.8起,支持linux和windows系统,支持支付宝、信用卡、PayPal等付款方式。
西雅图CMIN2 高级 KVM VPS
三网CMIN2优化,200Mb~1Gb/s出10Gb/s入,高速流量用完限速1M,1个IPv4+/64 IPv6
CPU | 内存 | 存储 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
4核AMD Ryzen 7950X | 4 GB | 100G NVMe | 200Mbps@2 TB | $24 /月 | 直达 |
4核AMD Ryzen 7950X | 6 GB | 150G NVMe | 300Mbps@3 TB | $36 /月 | 直达 |
5核AMD Ryzen 7950X | 8 GB | 200G NVMe | 400Mbps@4 TB | $48 /月 | 直达 |
5核AMD Ryzen 7950X | 10 GB | 250G NVMe | 500Mbps@5 TB | $60 /月 | 直达 |
6核AMD Ryzen 7950X | 16 GB | 400G NVMe | 800Mbps@8 TB | $96 /月 | 直达 |
西雅图AS4837 VPS
以下为折后价格,购买请使用8折优惠码:KVM20,10Gb/s出入网带宽,高速流量用完限速5M,1个IPv4+/64 IPv6
CPU | 内存 | 存储 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
4核AMD Ryzen 7950X | 4 GB | 100G NVMe | 10Gbps@5 TB | $19.2/月 | 直达 |
4核AMD Ryzen 7950X | 6 GB | 150G NVMe | 10Gbps@7 TB | $28.8/月 | 直达 |
5核AMD Ryzen 7950X | 8 GB | 200G NVMe | 10Gbps@9 TB | $38.4/月 | 直达 |
5核AMD Ryzen 7950X | 10 GB | 250G NVMe | 10Gbps@11 TB | $48/月 | 直达 |
6核AMD Ryzen 7950X | 16 GB | 400G NVMe | 10Gbps@17 TB | $76.8/月 | 直达 |
阿什本VPS
8折优惠码:KVM20,10Gb/s出入网带宽,高速流量用完限速5M,1个IPv4+/48 IPv6
CPU | 内存 | 存储 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核AMD Ryzen 9950X | 1 GB | 25 NVMe | 10Gbps@2 TB | $4.8/月 | 直达 |
2核AMD Ryzen 9950X | 2 GB | 50G NVMe | 10Gbps@3 TB | $9.6/月 | 直达 |
3核AMD Ryzen 9950X | 3 GB | 75G NVMe | 10Gbps@4 TB | $14.4/月 | 直达 |
4核AMD Ryzen 9950X | 4 GB | 100G NVMe | 10Gbps@5 TB | $19.2/月 | 直达 |
4核AMD Ryzen 9950X | 6 GB | 150G NVMe | 10Gbps@7 TB | $28.8/月 | 直达 |
网络测试
- 西雅图CMIN2 20G防御:172.83.156.74
- 西雅图CMIN2 200G防御:104.218.235.72
- 西雅图4837:104.37.29.141 http://lg.sea.spartanhost.net/100MB.test
- 阿什本:62.3.24.21