V.PS商家Performance KVM VPS系列新增了Tokyo Gen 2,之前这个系列下面只有Singapore VPS套餐。目前新套餐“Tokyo Gen 2”,最低配月付为€47.95,硬件方面采用高端AMD EPYC 7763+NVMe SSD,网络1Gbps~2Gbps CN2-GIA带宽可供选择,总得来说价格昂贵,但是硬件和网络都很不错,此外还可以选择更为实惠便宜的常规套餐,最低月付6.95欧元起,可选美国圣何塞电信CN2 GIA+联通AS9929+移动CMIN2、日本软银IIJ//CN2 GIA、新加坡CN2 GIA、荷兰/德国法兰克福CN2 GIA+AS9929、澳大利亚/英国AS9929线路等线路,支持PayPal、支付宝、usdt等付款方式。
官方网站
Performance KVM VPS – Tokyo Gen 2(日本CN2-GIA)
KVM虚拟,AMD EPYC 7763+NVMe SSD+DDR4,1G~2.5Gbps带宽、默认1个ipv4,如果添加ipv6需要付费:Additional /48 IPv6 Assignment ( €9.00 EUR Monthly €15.00 EUR Setup Fee)
流量最高配可以调整到100T/月。
Tips:月付需要支付设置费,季付及以上无需设置费~
CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 2G | 30G | 1Gbps1T | €47.95/月 | 直达 |
2核 | 4G | 60G | 1.25Gbps/2T | €95.95/月 | 直达 |
4核 | 8G | 120G | 2Gbps/4T | €191.95/月 | 直达 |
8核 | 16G | 240G | 2.5Gbps/8T | €383.95/月 | 直达 |
香港CMI
KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,强制三网香港CMI,流量可DIY加购。重点推荐中国移动网络的用户使用。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €11.95/月 | 直达 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €15.95/月 | 直达 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 直达 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €39.95/月 | 直达 |
新加坡CN2 GIA
KVM虚拟,AMD EPYC 7763高性能CPU、NVMe SSD raid10阵列、免费自带备份保护数据安全,自带一个IPv4+IPv6。电信、联通、移动都适合使用,速度很不错。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | €36.95/月 | 直达 |
4G | 4核 | 60G | 2T/月 | 1.25Gbps | €72.95/月 | 直达 |
8G | 4核 | 120G | 4T/月 | 1.5Gbps | €139.95/月 | 直达 |
16G | 8核 | 240G | 8T/月 | 2Gbps | €279.95/月 | 直达 |
美国圣何塞(CN2/CUII/CMIN2)
电信走CN2 GIA、联通走CU2、移动走CMIN2,三网走各自的纯高端线路。流量可DIY加购,KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €8.95/月 | 直达 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €9.95/月 | 直达 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 直达 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €39.95/月 | 直达 |
日本东京软银VPS
日本东京机房,三网都走软银线路,KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可加购。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 直达 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 直达 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 直达 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 直达 |
AMD EPYC CPU
KVM虚拟,纯NVMe阵列,1G-2.5Gbps带宽,自带一个IPv4,免费送2个备份。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | €9.95 | 直达 |
4G | 2核 | 60G | 2T/月 | 1.5Gbps | €19.95 | 直达 |
8G | 4核 | 120G | 4T/月 | 2Gbps | €39.95 | 直达 |
16G | 8核 | 240G | 8T/月 | 2.5Gbps | €79.95 | 直达 |
日本大阪IIJ
KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可DIY加购。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 直达 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 直达 |
4G | 4核 | 80G | 1T/月 | €9.95/月 | 直达 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 直达 |
英国AS9929
英国伦敦机房,走联通AS9929,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可加购。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 直达 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 直达 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 直达 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 直达 |
荷兰 CN2+CU2
阿姆斯特丹机房,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,电信走CN2、联通走AS9929,流量可DIY加购。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 直达 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 直达 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 直达 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 直达 |
德国 CN2+CU2
仅限法兰克福(Frankfurt)机房机房走CN2(AS4809)+CU2(AS9929),dusseldorf为常规国际线路!
KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 直达 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 直达 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 直达 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 直达 |
澳大利亚 AS9929
悉尼机房,三网都走联通AS9929,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,流量可DIY加购。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 直达 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 直达 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 直达 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 直达 |
站长建议:
国内电信、联通、移动,访问速度最快的都是新加坡,但是价格昂贵,适合预算较高的人群;
如果追求性价比的情况下,
电信、联通、移动都想速度好,那就选美国圣何塞;
只考虑电信,选美国圣何塞;
只考虑联通,首选选日本软银、其次美国圣何塞;
只考虑移动,首选香港CMI,其次美国圣何塞;
面向大洋洲的那几个国家,选澳大利亚悉尼;
面向欧洲,首选德国法兰克福,其次荷兰阿姆斯特丹,然后英国伦敦。
面向南北美洲,选美国圣何塞;
面向亚洲,首选新加坡、香港CMI,其次日本东京软银,最后日本大阪IIJ。