HostDare在新年期间发布了Spring Festival Deals促销活动,洛杉矶VPS低至3.5折,洛杉矶cn2 gia线路主机6折,日本和保加利亚VPS七五折促销,折后洛杉矶常规线路VPS年付低至$9.1起,洛杉矶cn2 gia年付21.59美元起。优惠为永久折扣,续费同价,并且订购任意套餐年付或者以上周期,可以发工单申请双倍月流量(DOUBLE BANDWIDTH)。日本机房除了大阪软银外,商家最近还新增了日本NTT线路VPS,带宽比大阪大流量更多,价格更便宜,但线路也要差一些,有兴趣的小伙伴可以看看,商家支持使用PayPal、支付宝、信用卡等付款方式。
文章目录
展开
官方网站
Cheap NVMe KVM VPS
洛杉矶VPS,IPv4+IPv6,6折优惠码:SPRINGLA25
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 768MB | 10GB | 500GB/200Mbps | $9.1/年 | 直达 |
1 核 | 1GB | 25GB | 1TB/500Mbps | $14/年 | 直达 |
2 核 | 2GB | 50GB | 2TB/500Mbos | $24.8/年 | 直达 |
3 核 | 4GB | 100GB | 3TB/500Mbps | $45.8/年 | 直达 |
Cheap HDD KVM VPS
洛杉矶VPS,IPv4+IPv6,6折优惠码:SPRINGLA25
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1 GB | 50GB | 1TB/500Mbps | $14/年 | 直达 |
2 核 | 2 GB | 100GB | 2TB/500Mbos | $21/年 | 直达 |
3 核 | 4 GB | 200GB | 3TB/500Mbps | $38.5/年 | 直达 |
1 核 | 1 GB | 200GB | 2TB/500Mbps | $18.2/年 | 直达 |
CN2-GIA NVMe KVM,USA
洛杉矶CN2 GIA,6折优惠码:SPRING25
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 768MB | 10GB | 250GB/30Mbps | $21.59/年 | 直达 |
1 核 | 1 GB | 25GB | 600GB/50Mbps | $33.59/年 | 直达 |
2 核 | 2 GB | 50GB | 1TB/60Mbos | $51.59/年 | 直达 |
3 核 | 4 GB | 100GB | 1.5TB/80Mbps | $144.59/年 | 直达 |
CN2-GIA HDD KVM VPS,USA
洛杉矶CN2 GIA,6折优惠码:SPRING25
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 756MB | 35GB | 600GB/50Mbps | $29.99/年 | 直达 |
2 核 | 1.5 GB | 75GB | 1TB/60Mbps | $46.19/年 | 直达 |
3 核 | 4 GB | 150GB | 1.5TB/80Mbos | $134.99/年 | 直达 |
1 核 | 756MB | 150GB | 600GB/50Mbps | $40.19/年 | 直达 |
日本VPS
7.5折优惠码:SPRINGJP25
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 756MB | 10GB | 250GB/30Mbps | $17.24/半年 | 直达 |
1 核 | 1 GB | 25GB | 600GB/50Mbps | $29.24/半年 | 直达 |
2 核 | 2 GB | 40GB | 1TB/60Mbos | $41.99/半年 | 直达 |
3 核 | 4 GB | 80GB | 1.5TB/80Mbps | $109.49/半年 | 直达 |
保加利亚VPS
7.5折优惠码:SPRINGBG25
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 756MB | 10GB | 5TB/1Gbps | $19.49/年 | 直达 |
1 核 | 1 GB | 25GB | 10TB/1Gbps | $29.99/年 | 直达 |
2 核 | 2 GB | 50GB | 20TB/1Gbps | $53.24/年 | 直达 |
3 核 | 4 GB | 100GB | 30TB/1Gbps | $98.24/年 | 直达 |
网络测试
- 洛杉矶CN2 GIA:185.186.146.8
- 洛杉矶常规线路:198.55.111.5
- 日本NTT:103.53.80.182