简介:
HostDare是一家来自美国的主机销售商,成立于2014年,印度人创办的商家,主推美国洛杉矶Cera数据中心的CN2 GIA直连线路VPS销售(电信CN2 GIA、联通和移动走的是骨干直连),HostDare主要从事美国洛杉矶CN2线路VPS服务器产品销售,有洛杉矶Cera机房的CN2 GIA直连线路和洛杉矶QN机房的CN2 GT线路可以链接,两个机房都是国内访问速度优异的明星机房,适合用于免备案建站、拓展海外业务、个人上网使用等等。付款方式支持支付宝(Alipay)、微信、银联、比特币等。
HostDare2024年圣诞节期间,新增多个VPS优惠活动,低至年付10.04美元。从4G内存开始,hostdare提供了Windows系统模板,支持PayPal和支付宝付款。
前期推出了日本软银节点VPS促销活动,NVMe硬盘,国内访问速度优秀,且价格非常给力,半年只需18.39美元起。见博文:
【促销】HostDare:便宜日本VPS 八折 $18.39/半年起 1核768MB内存 30M带宽 日本软银线路
有需要便宜日本软银vps的朋友,赶紧上车。
官网:
优惠码:
四折优惠码:HD60OFF ,更多优惠码,见套餐详情。
优惠套餐:
NVMe SSD VPS
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠后 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
SSD0 | 1 核 | 768M | 10GB SSD | 500GB | $10.40/年 | 链接 |
SSD1 | 1 核 | 1GB | 25GB SSD | 1000GB | $16.00/年 | 链接 |
SSD2 | 2 核 | 2GB | 50GB SSD | 2000GB | $28.40/年 | 链接 |
SSD3 | 3 核 | 4GB | 100GB SSD | 3000GB | $52.40/年 | 链接 |
SSD4 | 4 核 | 8GB | 200GB SSD | 5000GB | $10.4/月 | 链接 |
SSD5 | 5 核 | 16GB | 400GB SSD | 10000GB | $19.59/月 | 链接 |
SSD6 | 6 核 | 32GB | 800GB SSD | 20000GB | $37.99/月 | 链接 |
HDD VPS
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠后 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
HDD1 | 1 核 | 1GB | 50GB HDD | 1000GB | $16.00/年 | 链接 |
HDD2 | 2 核 | 2GB | 100GB HDD | 2000GB | $24.00/年 | 链接 |
HDD3 | 3 核 | 4GB | 200GB HDD | 3000GB | $44.00/年 | 链接 |
HDD4 | 4 核 | 8GB | 400GB HDD | 5000GB | $84.00/年 | 链接 |
HDD5 | 5 核 | 16GB | 800GB HDD | 10000GB | $164.00/年 | 链接 |
HDD6 | 1 核 | 1GB | 200GB HDD | 2000GB | $20.80/年 | 链接 |
HDD7 | 2 核 | 2GB | 400GB HDD | 4000GB | $32.80/年 | 链接 |
HDD8 | 3 核 | 4GB | 900GB HDD | 8000GB | $60.80/年 | 链接 |
美国CN2优化VPS方案
升级后端口增加,且CN2 GIA、中国联通和中国移动的专线线路。
七八折:HD32OFF
CSSD NVMe VPS
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 优惠后 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD0 | 1核 | 768MB | 10GB SSD | 250GB | 30M | $24.47/年 | 链接 |
CSSD1 | 1核 | 1GB | 25GB SSD | 600GB | 50M | $38.07/年 | 链接 |
CSSD2 | 2核 | 2GB | 50GB SSD | 1000GB | 60M | $58.47/年 | 链接 |
CSSD3 | 3核 | 4GB | 100GB SSD | 1500GB | 80M | $163.87/年 | 链接 |
CSSD4 | 4核 | 8GB | 200GB SSD | 2500GB | 100M | $449.47/年 | 链接 |
CSSD5 | 5核 | 16GB | 400GB SSD | 3500GB | 100M | $775.87/年 | 链接 |
CSSD6 | 6核 | 32GB | 800GB SSD | 5500GB | 100M | $1469.47/年 | 链接 |
CKVM VPS
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 优惠后 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CKVM1 | 1核 | 768MB | 35GB HDD | 600GB | 50 mbps CN2 GIA/CU/CM | $33.99/年 | 链接 |
CKVM2 | 2核 | 1.5GB | 75GB HDD | 1000GB | 60 mbps CN2 GIA/CU/CM | $52.35/年 | 链接 |
CKVM3 | 3核 | 4GB | 150GB HDD | 1500GB | 80 mbps CN2 GIA/CU/CM | $152.99/年 | 链接 |
CKVM4 | 4核 | 8GB | 300GB HDD | 2500GB | 100 mbps CN2 GIA/CU/CM | $375.36/年 | 链接 |
CKVM5 | 5核 | 16GB | 600GB HDD | 3500GB | 100 mbps CN2 GIA/CU/CM | $701.75/年 | 链接 |
CKVM6 | 1核 | 768MB | 150GB HDD | 600GB | 50 mbps CN2 GIA/CU/CM | $45.55/年 | 链接 |
CKVM7 | 2核 | 1.5GB | 300GB HDD | 1000GB | 60 mbps CN2 GIA/CU/CM | $91.11/年 | 链接 |
CKVM8 | 3核 | 4GB | 450GB HDD | 1500GB | 80 mbps CN2 GIA/CU/CM | $182.23/年 | 链接 |
日本软银VPS方案
八折优惠:FEHMJ331R6
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 优惠后 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSSD0 | 1核 | 768M | 10G | 250G | 30M | $18.39/半年 | 链接 |
JSSD1 | 1核 | 1G | 20G | 600G | 50M | $31.19/半年 | 链接 |
JSSD2 | 2核 | 2G | 40G | 1000 | 60M | $44.79/半年 | 链接 |
JSSD3 | 3核 | 4G | 80G | 1500G | 80M | $116.79/半年 | 链接 |
JSSD4 | 4核 | 8G | 160G | 2500G | 100M | $280.79/半年 | 链接 |
JSSD5 | 5核 | 16G | 320G | 3500G | 100M | $472.79/半年 | 链接 |
JSSD6 | 6核 | 32G | 600G | 5500G | 100M | $879.99/半年 | 链接 |
欧洲VPS套餐
七五折优惠:X3O8E6RV1T
付款方式:支付宝、微信、银联。