LOCVPS限期限量特惠秒杀计划当前主推日本VPS和美国VPS,分别开设在东京和洛杉矶机房,使用全场8折优惠码后日本4GB内存VPS仅需年付128元起,美国2GB内存VPS年付仅80元起。同时,商家本月香港荃湾和香港葵湾机房在原有产品基础上增加了原生IP系列,各个配置均可选择原生IP。
LOCVPS(全球云)是一家成立于2012年的国人VPS服务商,提供中国香港、韩国、美国、日本、新加坡等区域VPS主机,均选择国内优化线路,包括CTG+BGP、CN2+BGP、BGP+NTT、BGP+KDDI/软银等。
官网:
优惠码:
2024(全场八折。长期优惠码)
限期限量特惠计划
会员中心点击左侧购买新的产品服务,购买[Kvm虚拟机],选择右侧头部菜单第一个-限期限量特惠计划(秒杀区),测试IP:103.85.24.141(日本东京) 167.88.180.80(洛杉矶)
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶 | 1核 | 2GB | 20GB | 600GB/100Mbps | 80元/年 | 链接 |
日本 | 1核 | 4GB | 20GB | 600GB/100Mbps | 128元/年 | 链接 |
香港葵湾#1(BGP+CTG) 测试IP:154.91.194.172
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2GB | 30GB | 500GB/30Mbps | 24元/月 | 链接 |
2核 | 6GB | 60GB | 1TB/30Mbps | 48元/月 | 链接 |
4核 | 12GB | 120GB | 2TB/50Mbps | 176元/月 | 链接 |
香港大埔#1(BGP+CN2) 测试IP:103.193.128.44
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2GB | 30GB | 350GB/20Mbps | 24元/月 | 链接 |
2核 | 6GB | 60GB | 700GB/20Mbps | 48元/月 | 链接 |
4核 | 12GB | 120GB | 1.4TB/40Mbps | 176元/月 | 链接 |
香港云地#1(BGP+CTG) 测试IP:103.238.226.26
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2GB | 30GB | 500GB/50Mbps | 24元/月 | 链接 |
2核 | 6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 48元/月 | 链接 |
4核 | 12GB | 120GB | 2TB/100Mbps | 176元/月 | 链接 |
香港MG#2(BGP+CMI) 测试IP:38.147.191.191
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 | 链接 |
2核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 | 链接 |
4核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 | 链接 |
香港MG(国际)#2(BGP+NTT) 测试IP:91.208.104.104
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2GB | 30GB | 2TB/800Mbps | 24元/月 | 链接 |
2核 | 6GB | 60GB | 4TB/800Mbps | 48元/月 | 链接 |
4核 | 12GB | 120GB | 6TB/1Gbps | 176元/月 | 链接 |
韩国KR#2(BGP) 测试IP:45.154.12.35
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2GB | 30GB | 350GB/20Mbps | 24元/月 | 链接 |
2核 | 6GB | 60GB | 700GB/20Mbps | 48元/月 | 链接 |
4核 | 12GB | 120GB | 1.4TB/40Mbps | 176元/月 | 链接 |
日本东京#1(BGP+KDDI) 测试IP:45.14.66.66
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 | 链接 |
2核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 | 链接 |
4核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 | 链接 |
日本大阪#1(BGP+BBTEC) 测试IP:45.116.14.70
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 | 链接 |
2核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 | 链接 |
4核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 | 链接 |
美国洛杉矶#1(BGP+CTG) 测试IP:167.88.178.18
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 | 链接 |
2核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 | 链接 |
4核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 | 链接 |