RAKsmart在12月份针对旗下高防服务器、1Gbps不限流量服务器等给了首月5折体验价格,高防服务器月付低至39.5美元起,1Gbps不限流量服务器月付低至54.5美元起,可选美国洛杉矶或圣何塞机房。此外商家独立服务器秒杀活动仍在继续,美国独立服务器月付低至$30.62起,韩国/日本独立服务器月付$59起,VPS/云服务器月付0.99美元或年付19.9美元起,可选美国洛杉矶/圣何塞、日本、韩国、中国香港、台湾、德国法兰克福等机房,商家支持PayPal、信用卡或者支付宝等付款方式。
文章目录
展开
官方网站
VPS/云服务器年付特价
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 2核 | 1.5GB | 35GB | 20Mbps大陆优化 | $19.9/年 | 直达 |
香港 | 2核 | 1.5GB | 35GB | 5Mbps大陆优化 | $19.9/年 | 直达 |
德国 | 2核 | 2GB | 35GB | 10Mbps国际BGP | $19.9/年 | 直达 |
秒杀款独立服务器
默认100M大陆优化带宽,不限制流量,自带一个IPv4,支持多种操作系统
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | I3-2120 | 8G | 1T HDD | 100M | $30/月 | 直达 |
圣何塞 | 2*L5630 | 16G | 1T HDD | 100M | $46 | 直达 |
圣何塞 | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $59 | 直达 |
圣何塞 | 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $149 | 直达 |
圣何塞 | 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 100M | $219 | 直达 |
洛杉矶 | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1Gbps国际 | $89/月 | 直达 |
洛杉矶 | 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $149 | 直达 |
香港 | e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $69 | 直达 |
日本 | e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $59 | 直达 |
韩国 | 2*e5-2630L | 32G | 300G SSD | 50M | $69 | 直达 |
香港服务器
不限流量,50M带宽的为大陆优化,其余机型,相同配置:价格便宜的为国际BGP、贵的为大陆优化
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
e3-1230v3 | 16G | 1T HDD | 50M | $107/月 | 直达 |
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $119/月 | 直达 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 50M | $153/月 | 直达 |
2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M | $200/月 | 直达 |
2*e5-2670 | 32G | 1T HDD | 50M | $249/月 | 直达 |
2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $229/月 | 直达 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $299/月 | 直达 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $399/月 | 直达 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $399/月 | 直达 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $319/月 | 直达 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $979/月 | 直达 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $539/月 | 直达 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $2519/月 | 直达 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 500M | $759/月 | 直达 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 500M | $4059/月 | 直达 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $1309/月 | 直达 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $7909/月 | 直达 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 100M | $369/月 | 直达 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 100M | $1029/月 | 直达 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 300M | $589/月 | 直达 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 300M | $2569/月 | 直达 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 500M | $809/月 | 直达 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 500M | $4109/月 | 直达 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $1359/月 | 直达 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $7959/月 | 直达 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $609/月 | 直达 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $1269/月 | 直达 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $829/月 | 直达 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $2809/月 | 直达 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 500M | $1049/月 | 直达 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 500M | $4349/月 | 直达 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 1Gbps | $1599/月 | 直达 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 1Gbps | $8199/月 | 直达 |
韩国服务器
不限流量,大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2*e5-2630L | 32G | 400G SSD | 50M | $95 | 直达 |
2*e5-2620v2 | 32G | 1T HDD | 50M | $75 | 直达 |
日本服务器
不限流量,50M带宽的为大陆优化网络;
其余的,相同配置:价格便宜的为国际线路、价格贵的为大陆优化
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $75/月 | 直达 |
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $95/月 | 直达 |
2*e5-2680v2 | 32G | 1T HDD | 50M | $129/月 | 直达 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50M | $107/月 | 直达 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $139/月 | 直达 |
2*E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $159/月 | 直达 |
E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $169/月 | 直达 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $129/月 | 直达 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $249/月 | 直达 |
2*E5-2683V4 | 64G | 1TB SSD | 50M | $299/月 | 直达 |
2*E5-2696V4 | 64G | 1TB SSD | 50M | $399/月 | 直达 |
E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $179/月 | 直达 |
E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $339/月 | 直达 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $309/月 | 直达 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $769/月 | 直达 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $319/月 | 直达 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $479/月 | 直达 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 300M | $449/月 | 直达 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 300M | $909/月 | 直达 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $559/月 | 直达 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $719/月 | 直达 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $689/月 | 直达 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $1149/月 | 直达 |
新加坡服务器
不限制流量,大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
e5-2620v3 | 16G | 600G HDD | 50M | $279 | 直达 |
2*e5-2650 | 16G | 1T HDD | 50M | $299 | 直达 |
2*e5-2650 | 64G | 1T HDD | 50M | $399 | 直达 |
2*e5-2660 | 32G | 480G SSD | 10M | $376 | 直达 |
台湾服务器
不限制流量,大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
e5-2650v2 | 64G | 1T HDD | 20M | $289 | 直达 |
美国圣何塞服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/国际 | $109 | 直达 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/大陆 | $199 | 直达 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/国际 | $149 | 直达 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/大陆 | $219 | 直达 |
2*e5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $199 | 直达 |
2*e5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $249 | 直达 |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $219 | 直达 |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $269 | 直达 |
2*e5-2683v4 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $369 | 直达 |
2*e5-2683v4 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $419 | 直达 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $519 | 直达 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $569 | 直达 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $619 | 直达 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $669 | 直达 |
2*e5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $599 | 直达 |
2*e5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1199 | 直达 |
2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $799 | 直达 |
2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1399 | 直达 |
2*e5-2698v4 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $1799 | 直达 |
2*e5-2698v4 | 128G | 1T SSD+4*2T NVMe | 10G/大陆 | $2199 | 直达 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $899 | 直达 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1499 | 直达 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $999 | 直达 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1599 | 直达 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 10G/国际 | $1299 | 直达 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 10G/大陆 | $1899 | 直达 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 10G/国际 | $1599 | 直达 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 10G/大陆 | $2199 | 直达 |
2*e5-2697 | 128G | 6*1T SSD | 20G/国际 | $2300 | 直达 |
2*e5-2697 | 128G | 6*1T SSD | 20G/大陆 | $5700 | 直达 |
2*e5-2698v4 | 128G | 8*1T SSD | 20G/大陆 | $6100 | 直达 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2400 | 直达 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $5800 | 直达 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2500 | 直达 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/大陆 | $5900 | 直达 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 20G/国际 | $2800 | 直达 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 20G/大陆 | $6200 | 直达 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 20G/国际 | $3100 | 直达 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 20G/大陆 | $6500 | 直达 |
2*e5-2697 | 128G | 4*1T SSD | 40G/国际 | $3900 | 直达 |
2*e5-2697 | 128G | 4*1T SSD | 40G/大陆 | $10700 | 直达 |
2*e5-2698v4 | 128G | 1T SSD+4*2T NVMe | 40G/大陆 | $11100 | 直达 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4000 | 直达 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10800 | 直达 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4100 | 直达 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10900 | 直达 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 40G/国际 | $4400 | 直达 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 40G/大陆 | $11200 | 直达 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 40G/国际 | $4700 | 直达 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 40G/大陆 | $11500 | 直达 |
美国洛杉矶服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/国际 | $109 | 直达 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/大陆 | $199 | 直达 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/国际 | $149 | 直达 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/大陆 | $219 | 直达 |
2*e5-2630L | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $199 | 直达 |
2*e5-2630L | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $249 | 直达 |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $219 | 直达 |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $369 | 直达 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 1G/国际 | $369 | 直达 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 1G/大陆 | $419 | 直达 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $516 | 直达 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $569 | 直达 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $619 | 直达 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $699 | 直达 |
2*e5-2630 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $599 | 直达 |
2*e5-2630 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1199 | 直达 |
2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $799 | 直达 |
2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1399 | 直达 |
2*e5-2698v4 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1799 | 直达 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $899 | 直达 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1499 | 直达 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $999 | 直达 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1599 | 直达 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2400 | 直达 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/大陆 | $5800 | 直达 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2500 | 直达 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/大陆 | $5900 | 直达 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4000 | 直达 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10800 | 直达 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4100 | 直达 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10900 | 直达 |
美国-高防服务器
圣何塞机房,默认100M带宽,不限流量,自带一个高防IP,可免费开启CC防御;带宽、防御等可额外定制。支持额外定制,下单之后不付款,在后台发工单要求定制防御,最高300G!
CPU | 内存 | 硬盘 | 防御 | 现价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 20G | $79 | 直达 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 20G | $109 | 直达 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 20G | $119 | 直达 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 20G | $169 | 直达 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 20G | $319 | 直达 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 40G | $99 | 直达 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 40G | $159 | 直达 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 40G | $249 | 直达 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 40G | $299 | 直达 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 40G | $449 | 直达 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 60G | $319 | 直达 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 60G | $469 | 直达 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100G | $159 | 直达 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100G | $199 | 直达 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100G | $289 | 直达 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100G | $339 | 直达 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 100G | $489 | 直达 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 150G | $299 | 直达 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 150G | $359 | 直达 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 150G | $449 | 直达 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 150G | $499 | 直达 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 150G | $649 | 直达 |
GPU裸机云服务器
大陆优化VIP网络,100M带宽,不限流量,圣何塞机房,注意:这是裸机云+GPU,非独立服务器+GPU
CPU | 内存 | SSD | GPU | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2*e5-2690 | 32G | 1T | 1 * P100 | $449 | 直达 |
2*e5-2698v4 | 32G | 1T | 2 * P100 | $789 | 直达 |
2*e5-2699v4 | 32G | 1T | 4 * P100 | $1679 | 直达 |
站群服务器
机房 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+125个 | $140.18/月 | 直达 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+253个 | $152.01/月 | 直达 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+253个 | $175.68/月 | 直达 |
圣何塞 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+253个 | $213.02/月 | 直达 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+253个 | $284.02/月 | 直达 |
圣何塞 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+253个 | $355.03/月 | 直达 |
圣何塞 | 2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+253个 | $369/月 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+125个 | $140.18/月 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+253个 | $152.01/月 | 直达 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+253个 | $175.68/月 | 直达 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+253个 | $213.02/月 | 直达 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+253个 | $284.02/月 | 直达 |
洛杉矶 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+253个 | $355.03/月 | 直达 |
洛杉矶 | 2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+253个 | $369/月 | 直达 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB SSD | 50M大陆优化@不限 | 5+125个 | $163.85/月 | 直达 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB SSD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $175.68/月 | 直达 |
韩国 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB SSD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $211.18/月 | 直达 |
韩国 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB SSD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $236.67/月 | 直达 |
韩国 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB SSD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $307.69/月 | 直达 |
韩国 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB SSD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $378.7/月 | 直达 |
韩国 | 2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB SSD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $389/月 | 直达 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+125个 | $163.85/月 | 直达 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $175.68/月 | 直达 |
日本 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $211.18/月 | 直达 |
日本 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $236.67/月 | 直达 |
日本 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $307.69/月 | 直达 |
日本 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $378.7/月 | 直达 |
日本 | 2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $389/月 | 直达 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+125个 | $163.85/月 | 直达 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $175.68/月 | 直达 |
香港 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $211.18/月 | 直达 |
香港 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $236.67/月 | 直达 |
香港 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $307.69/月 | 直达 |
香港 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $378.7/月 | 直达 |
香港 | 2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $389/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+125个 | $163.85/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $175.68/月 | 直达 |
新加坡 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $211.18/月 | 直达 |
新加坡 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $236.67/月 | 直达 |
新加坡 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $307.69/月 | 直达 |
新加坡 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $378.7/月 | 直达 |
新加坡 | 2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $389/月 | 直达 |