CUBECLOUD发布了甲辰年中秋最新offer, 旗下PRO全系产品可享限时硬盘翻倍(香港pro和洛杉矶pro),LITE全系产品,终身循环8折;促销代码:Z1CF27SSY2,可选洛杉矶和香港lite机房,折后最低配月付31元起,有需要香港VPS、美国VPS的朋友可以关注一下。
官方网站
优惠内容
PRO全系产品,限时硬盘翻倍;
LITE全系产品,终身循环8折;促销代码:Z1CF27SSY2
3、香港 Lite VPS 套餐
香港 Lite SSD KVM BGP混合(NTT+CDN77+CMI+HKIX) 非大陆优化网络
在线测速:http://lg.b.hk.cubecloud.net/
LITE全系产品,终身循环8折;促销代码:Z1CF27SSY2
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 0.5G | 10G | 0.8T | 1G | 39元 | 直达 |
2核 | 1.0G | 15G | 1.2T | 1G | 49元 | 直达 |
2核 | 2.0G | 30G | 2.0T | 1G | 89元 | 直达 |
4核 | 4.0G | 60G | 3.0T | 1G | 169元 | 直达 |
4核 | 8.0G | 80G | 4.0T | 1G | 329元 | 直达 |
8核 | 16G | 160G | 5.0T | 1G | 655元 | 直达 |
16核 | 32G | 320G | 6.0T | 1G | 1399元 | 直达 |
中国HKG|香港 Pro (CN2 GIA)
宿主机硬件采用Xeon E5-2680 v4系列处理器、DDR4内存、企业级MLC SSD、RAID10数据保护、12GB/s 8GB Cache硬件阵列卡。
线路: CN2 GIA / CU VIP(10099) / CMI ,建站首选,商家禁止消耗带宽的应用。
线路方面是CN2 GIA / CU VIP / CMI / NTT / Softlayer / CDN77 / HE / HKIX
前4个套餐有中秋限时硬盘翻倍活动,详细看表格。
CPU | 内存 | SSD(中秋硬盘限时翻倍) | 月流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 1G | 15G→30G | 0.4T | 50M | 79元 | 直达 |
2核 | 2G | 30G→60G | 0.8T | 100M | 159元 | 直达 |
4核 | 4G | 60G→120G | 1.5T | 100M | 289元 | 直达 |
4核 | 8G | 80G→160G | 2.0T | 200M | 569元 | 直达 |
8核 | 16G | 160G→无 | 2.5T | 300M | 1050元 | 直达 |
16核 | 32G | 320G→无 | 3.0T | 300M | 2080元 | 直达 |
USA|洛杉矶 Pro (CN2 GIA)
【免费金盾清洗服务】纯SSD阵列,CN2 GIA接入,1Gbps超大带宽,速度保证!
在线测速:http://lg.a.lax.cubecloud.net/
前4个套餐有中秋限时硬盘翻倍活动,详细看表格。
CPU | 内存 | SSD(中秋硬盘限时翻倍) | 月流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 1G | 15G→30G | 0.6T | 1G | 69元 | 直达 |
2核 | 2G | 30G→60G | 1T | 1G | 135元 | 直达 |
4核 | 4G | 60G→120G | 2T | 1G | 265元 | 直达 |
4核 | 8G | 80G→160G | 3T | 1G | 520元 | 直达 |
8核 | 16G | 160G→无 | 5T | 2G | 1030元 | 直达 |
16核 | 32G | 320G→无 | 10T | 2G | 2050元 | 直达 |
洛杉矶 Lite VPS
【免费金盾清洗服务】纯SSD阵列,回程CU4837接入,G口带宽!!
在线测速:http://lg.b.lax.cubecloud.net/
LITE全系产品,终身循环8折;促销代码:Z1CF27SSY2
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | IP | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 0.5G | 10G | 600G | 1G | 1 | 39元 | 直达 |
2核 | 1G | 15G | 1T | 1G | 1 | 45元 | 直达 |
2核 | 2G | 30G | 2T | 1G | 1 | 85元 | 直达 |
2核 | 4G | 60G | 3T | 1G | 1 | 165元 | 直达 |
4核 | 8G | 85G | 4T | 1G | 1 | 325元 | 直达 |
8核 | 16G | 160G | 5T | 2G | 2 | 650元 | 直达 |
16核 | 32G | 320G | 6T | 2G | 2 | 1300元 | 直达 |
CubeCloud测评
CUBECLOUD(魔方云):中国香港 Lite VPS 测评分享,1G大带宽月流量1T,39元/月起
CUBECLOUD(魔方云):中国香港Pro CN2 GIA VPS测评分享,月付71元起
CUBECLOUD(魔方云):洛杉矶 Pro (CN2 GIA)测评分享,2核1G15GSSD,1Gbps@1TB流量,月付69元起
CUBECLOUD(魔方云):洛杉矶 Lite (CU4837) 测评分享,TikTok美区解锁,月付45元起
网络测试
- 香港 Pro(CU VIP+CN2 GIA):http://lg.a.hk.cubecloud.net/
- 香港 Lite(Global) :http://lg.b.hk.cubecloud.net/
- 洛杉矶 Pro(CN2 GIA):http://lg.a.lax.cubecloud.net/
- 洛杉矶 Lite(CU4837):http://lg.b.lax.cubecloud.net/