HostDare在本月仍针对不同系列主机提供不同优惠折扣,美国洛杉矶CN2 GIA线路,也就是CSSD/CKVM系列VPS提供6.8折优惠码,折后年付最低$24.47起,Cheap NVMe KVM VPS系列提供4折优惠,年付低至$10.4起,日本软银线路VPS提供8折优惠码,最便宜配置半年付18.39美元起,所有优惠均为永久折扣,续费同价,VPS均支持安装Linux或者Windows操作系统,商家支持使用PayPal和支付宝等付款方式。
官方网站
以下价格为原价,购买请使用4折优惠码:6OU19PTR6P
vCPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 768 MB | 10 GB NVMe | 200Mbp@500 GB | 1个 | $25.99/年 | 直达 |
1核 | 1 GB | 25 GB NVMe | 500Mbp@1 TB | 1个 | $3.99/月 | 直达 |
2核 | 2 GB | 50 GB NVMe | 500Mbp@2 TB | 1个 | $7.99/月 | 直达 |
3核 | 4 GB | 100 GB NVMe | 500Mbp@3 TB | 1个 | $13.99/月 | 直达 |
4核 | 8 GB | 200 GB NVMe | 500Mbp@5 TB | 1个 | $25.99/月 | 直达 |
5核 | 16 GB | 400 GB NVMe | 500Mbp@10 TB | 1个 | $48.99/月 | 直达 |
一、CSSD 和 CKVM 系列(CN2 GIA)套餐
68 折优惠码:CHRISTMAS23 或 NY4JY7Q9MX
(CSSD)Premium China Optimized NVMe KVM(KVM 虚拟,CN2 GIA,CU,CM 线路)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 768M | 10G NVME | 250G/30Mbps | $35.99/年 | 直达 |
1 核 | 1G | 25G NVME | 600G/50Mbps | $56/年 | 直达 |
2 核 | 2G | 50G NVME | 1T/60Mbps | $86/年 | 直达 |
3 核 | 4G | 100G NVME | 1.5T/80Mbps | $241/年 | 直达 |
(CKVM)Premium China Optimized KVM (KVM 虚拟,CN2 GIA,CU,CM 线路)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 756M | 35G HDD | 600G/50Mbps | $49.99/年 | 直达 |
2 核 | 1.5G | 75G HDD | 1000G/60Mbps | $76.99/年 | 直达 |
1 核 | 756M | 150G HDD | 600G/50Mbps | $66.99/年 | 直达 |
3 核 | 4G | 150G HDD | 1500G/80Mbps | $224.26/年 | 直达 |
二、(JSSD 系列)Premium NVMe KVM (日本大阪机房)
76 折优惠码:Y1UXW68EAB(季付及以上均可使用)
8 折优惠码:918RXB9JBO(季付及以上均可使用)
(JSSD)日本 Premium NVMe KVM(KVM 虚拟,日本软银线路)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 768M | 10G NVME | 250G/30Mbps | $39.99/年 | 直达 |
1 核 | 1G | 20G NVME | 600G/50Mbps | $7.99/月 | 直达 |
2 核 | 2G | 40G NVME | 1T/60Mbps | $10.99/月 | 直达 |
3 核 | 4G | 80G NVME | 1.5T/80Mbps | $28.99/月 | 直达 |
4 核 | 8G | 160G NVME | 2.5T/100Mbps | $65.99/月 | 直达 |
5 核 | 16G | 320G NVME | 3.5T/100Mbps | $109.99/月 | 直达 |
三、(SSD 系列)Cheap NVMe KVM VPS(洛杉矶普通线路)
4 折优惠码:6OU19PTR6P(需年付及以上)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 768M | 10G NVME | 500G/200Mbps | $25.99/年 | 直达 |
1 核 | 1G | 25G NVME | 1T/500Mbps | $39.99/年 | 直达 |
2 核 | 2G | 50G NVME | 2T/500Mbps | $70.99/年 | 直达 |
3 核 | 4G | 100G NVME | 3T/500Mbps | $130.99/年 | 直达 |
4 核 | 8G | 200G NVME | 5T/500Mbps | $250.99/年 | 直达 |
网络测试
- 洛杉矶CN2 GT:204.152.218.25
- 美国洛杉矶CN2 GIA:185.186.146.8
- 洛杉矶SSD:69.12.66.26
- 日本大阪:45.12.89.89