LOCVPS本月限量特惠秒杀活动现已上线,提供多地特价VPS主机,包括日本东京/大阪、香港MG/葵湾/云地、美国洛杉矶、荷兰等机房。具体优惠如下:
- 日本VPS:两款特价VPS,均提供6GB内存,年付399元起。购买时需使用专用优惠码。
- 其他VPS产品:全场8折优惠码适用,最低29元/月起。
LOCVPS支持安装Linux或Windows操作系统,目前香港VPS、日本VPS、美国VPS、韩国VPS、澳洲VPS等均有大量库存。所有机房均提供限制带宽或限制流量的选项,可根据需求选择。
LOCVPS成立于2012年,是一家国内主机商,提供基于KVM架构的VPS(VDS)和独立服务器租用服务。其数据中心遍布美国洛杉矶、中国香港、日本、韩国、新加坡、德国和荷兰等地,均采用国内优化或直连线路,确保优秀的访问速度。
文章目录
展开
官网:
优惠码:
202406-jp226 (日本专用)
2024 (全场8折)
限量秒杀特惠计划:
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
东京 | 2核 | 6GB | 60GB | 1TB/300Mbps | 399元/年 | 链接 |
大阪 | 2核 | 6GB | 60GB | 1TB/300Mbps | 399元/年 | 链接 |
香港MG | 1核 | 1GB | 30GB | 500GB/300Mbps | 252元/年 | 链接 |
香港葵湾 | 2核 | 8GB | 80GB | 1TB/30Mbps | 158元/月 | 链接 |
香港云地 | 2核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/50Mbps | 158元/月 | 链接 |
洛杉矶 | 1核 | 1GB | 30GB | 500GB/150Mbps | 252元/年 | 链接 |
荷兰 | 1核 | 1GB | 30GB | 500GB/100Mbps | 252元/年 | 链接 |
香港葵湾#1(BGP优化)
测试IP:154.91.194.172
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1核/1GB | 30GB | 200GB/30Mbps | 29.5元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 300GB/30Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 500GB/30Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 500GB/30Mbps | 76元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 1TB/30Mbps | 144元/月 | 链接 |
香港大埔#1(BGP高质量优化)
测试IP:103.193.128.44
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1核/1GB | 30GB | 100GB/10Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 150GB/10Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 200GB/10Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 200GB/10Mbps | 76元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 300GB/10Mbps | 144元/月 | 链接 |
香港云地#1(BGP优化)
测试IP:103.238.226.26
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1核/1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/50Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 76元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/50Mbps | 144元/月 | 链接 |
香港MG#2(BGP部分国内优化)
测试IP:38.147.191.191
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1核/1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/50Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 76元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/50Mbps | 144元/月 | 链接 |
香港MG(国际)#2(纯海外)
测试IP:91.208.104.104
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1核/1GB | 30GB | 400GB/1Gbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/1Gbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/1Gbps | 52元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 1TB/1Gbps | 76元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/1Gbps | 144元/月 | 链接 |
日本东京#1(BGP+HDDI)
测试IP:45.14.66.66
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1核/1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 76元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128元/月 | 链接 |
日本大阪#1(BGP+BBTEC)
测试IP:45.116.14.70
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1核/1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 76元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128元/月 | 链接 |
美国洛杉矶#1(BGP+CTG)
测试IP:167.88.178.18
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1核/1GB | 30GB | 400GB/150Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/150Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/150Mbps | 52元/月 | 链接 |
1核/1GB | 30GB | 5Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 7Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 8Mbps | 52元/月 | 链接 |
韩国KR#2(BGP)
测试IP:45.154.12.35
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
1核/2GB | 40GB | 600GB/20Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/20Mbps | 52元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/20Mbps | 128元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 5Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 6Mbps | 52元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 7Mbps | 128元/月 | 链接 |