WePC 在年中促销给出了两个优惠活动,首先针对香港机房 HK 4837 系列推出年付 6 折促销,折后最低配置1核512M内存,10GBNVMe,300Mbps@500GB,年付307元左右。其余机房的可使用月付 85 折优惠码,可选澳大利亚、日本、荷兰、美国等区域,部分机房仍不可用,如台湾和新加坡机房,商家VPS大多均可解锁DNS,可以运营TikTok,支持多种流媒体,有需要的朋友可以关注一下。
文章目录
展开
官方网站
优惠码
- 月付季付85折优惠码:WePC2024MON85 (月付季付有效)
- 年付6折优惠码:WePCHK40OFF (仅限香港机房 HK_VPS_4837 系列,需年付)
HK4837
超额流量限速 5 Mbps
型号 | vCPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 现价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK_4837_10524 | 1 核 | 0.5 GB | 10 GB NVME | 300 Mbps@500 GB | IPv4 &IPv6 x1 | 42.55元/月 | 直达 |
HK_4837_2111 | 1 核 | 2 GB | 10 GB NVME | 500 Mbps@1000 GB | IPv4 &IPv6 x1 | 90.34元/月 | 直达 |
新加坡 VPS
超额流量的 5 Mbps 速度限制,(DNS 解锁:103.172.182.7) ; 新加坡VPS产品优惠码无效
型号 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 现价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG_10508 | 1 核 | 512 MB | 10G NVMe | 1000 Mbps/ 800 GB | IPv4 & IPv6 x1 | ¥19.04 /月 | 直达 |
SG_1111_原生IP | 1 核 | 512 MB | 10G NVMe | 1000 Mbps/ 1 TB | IPv4 & IPv6 x1 | ¥26.2 /月 | 直达 |
SG_1111 | 1 核 | 1 GB | 10G NVMe | 1000 Mbps/ 1.5 TB | IPv4 & IPv6 x1 | ¥33.36 /月 | 直达 |
SG_2113 | 2 核 | 1 GB | 10G NVMe | 1000 Mbps/ 3 TB | IPv4 & IPv6 x1 | ¥47.67 /月 | 直达 |
SG_2226 | 2 核 | 2 GB | 20G NVMe | 1000 Mbps/ 6 TB | IPv4 & IPv6 x1 | ¥95.39 /月 | 直达 |
SG_4231(WebSite) | 4 核 | 2 GB | 30G NVMe | 1000 Mbps/ 1 TB | IPv4 & IPv6 x1 | ¥47.24 /月 | 直达 |
SG_42312 | 4 核 | 2 GB | 30G NVMe | 1000 Mbps/ 12 TB | IPv4 & IPv6 x1 | ¥190.83 /月 | 直达 |
澳大利亚_VPS_TK
型号 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 现价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AU_2230_TikTOk直播专线 | 2 核 | 2 GB | 30GB SSD | 500Mbps/ 2 TB | IPv4 x1 | ¥61.56 /月 | 直达 |
AU_1110_IPV6 | 1 核 | 1 GB | 10GB SSD | 200Mbps/ 600gb | IPv6 X1 | ¥75.87 /年 | 直达 |
AU_1110_IPv4&v6 | 1 核 | 0.5 GB | 10GB SSD | 500Mbps/1 TB | IPv4 x1&IPv6 x1 | ¥32.93 /月 | 直达 |
AU_2230_IPv4&v6 | 2 核 | 2 GB | 30GB SSD | 500Mbps/ 2 TB | IPv4 x1 | ¥61.56 /月 | 直达 |
AU_4250_IPv4&v6 | 4 核 | 2 GB | 50GB NVME | 1000Mbps/4 TB | IPv4 X1&IPv6 x1 | ¥99.73 /月 | 直达 |
HK_VPS_3CMI
HK三网优化,去程骨干,回程三网CMI(联通尚未完全拉直,静待IP过白)
型号 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 现价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H3C_10524 | 1 核AMD EPYC 7532 | 0.5 GB | 10 GB NVME | 200 Mbps/ 400 GB(IN&OUT) | IPv4 &IPv6 x1 | ¥127.41 /季 | 直达 |
H3C_2111 | 2 核AMD EPYC 7532 | 1 GB | 10 GB NVME | 500Mbps/ 1 TB | IPv4 &IPv6 x1 | ¥270.57 /季 | 直达 |
H3C_2232 | 2 核AMD EPYC 7532 | 2 GB | 30 GB NVME | 500Mbps/ 2 TB | IPv4 &IPv6 x1 | ¥476.71 /季 | 直达 |
H3C_2245 | 2 核AMD EPYC 7532 | 2 GB | 40 GB NVME | 500Mbps/ 5 TB | IPv4 &IPv6 x1 | ¥428.99 /月 | 直达 |
HK_VPS_1CMI
型号 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 现价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK_OC_111204 | 1 核 | 0.5 GB | 10 GB NVME | 200Mbps/ 400GB | IPv4 x1 | ¥28.15 /月 | 直达 |
HK_OC_11121 | 1 核 | 1 GB | 10 GB NVME | 200Mbps/ 1 TB | IPv4 x1 | ¥52.01 /月 | 直达 |
HK_OC_11121 | 2 核 | 1 GB | 20 GB NVME | 300Mbps/ 2 TB | IPv4 x1 | ¥94.96 /月 | 直达 |
HK_OC_22344 | 2 核 | 2 GB | 30 GB NVME | 400Mbps/ 4TB | IPv4 x1 | ¥190.40 /月 | 直达 |
HK_OC_22344 | 4 核 | 2 GB | 40 GB NVME | 500Mbps/ 8TB | IPv4 x1 | ¥333.55 /月 | 直达 |
日本_VPS_TK
非原生IP,可以运营TikTok,直播流量很好,Connect with IIj ; 提供dns解锁: 10.10.11.11; 10.10.10.10,可以做TK
型号 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 现价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JP_1111 | 1 核 AMD EPYC 7532 | 768MB | 10 GB NVME | 1 Gbps/ 1 TB (in+out) | IPv4 &IPv6 x1 | ¥32.93 /月 | 直达 |
Jp_2251 (Website) | 2 核 AMD EPYC 7532 | 2 GB | 50 GB NVME | 1 Gbps/ 1 TB (in+out) | IPv4 &IPv6 x1 | ¥56.79 /月 | 直达 |
JP_1122 | 1 核 AMD EPYC 7532 | 1 GB | 20 GB NVME | 1 Gbps/ 2 TB (in+out) | IPv4 &IPv6 x1 | ¥56.79 /月 | 直达 |
JP_2234 | 2 核 AMD EPYC 7532 | 2 GB | 30 GB NVME | 1 Gbps/ 4 TB (in+out) | IPv4 &IPv6 x1 | ¥109.28 /月 | 直达 |
JP_2238 | 2 核 AMD EPYC 7532 | 2 GB | 30 GB NVME | 1 Gbps/ 8 TB (in+out) | IPv4 &IPv6 x1 | ¥204.71 /月 | 直达 |
JP_44416 | 4 核 AMD EPYC 7532 | 4 GB | 40 GB NVME | 1 Gbps/ 16 TB (in+out) | IPv4 &IPv6 x1 | ¥395.59 /月 | 直达 |
网络测试
- 澳大利亚:103.65.140.2
- 新加坡:103.172.182.7
- 洛杉矶 9929:154.21.195.2
- 洛杉矶 4837:154.7.179.2
- HK_VPS_1CMI:198.176.54.2