RAKsmart近日针对旗下裸机云和裸机云站群服务器进行促销,在韩国和美国圣何塞提供两款特价裸机云服务器最便宜,配置为E5-2620,32GB内存,1TB SSD,100M大陆优化带宽不限流量,月付仅仅$69.3,裸机云站群服务器多达5+253IP,月付$142起,机房可选硅谷,洛杉矶,日本,中国香港,韩国。此外官方针对新客户还有充值送余额活动,最高送100美元。
文章目录
展开
官方网站
特价裸机云
带宽为大陆优化,流量不限。
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M优化/不限 | $69.3 | 直达 |
韩国 | E5-2620 | 32G | 1T SSD | 50M优化/不限 | $69.3 | 直达 |
韩国裸机云
默认大陆优化带宽,100M带宽@不限制流量
CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32G | 1T | 100M优化/不限 | $359 | 直达 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | 100M优化/不限 | $499 | 直达 |
2*E5-2698v4 | 32G | 1T | 100M优化/不限 | $659 | 直达 |
新加坡裸机云
分为国际BGP线路和大陆优化线路两种。 HDD硬盘。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32G | 1T | 100M国际/不限 | $159 | 直达 |
E5-2620 | 32G | 1T | 100M优化/不限 | $319 | 直达 |
E5-2620 | 32G | 1T | 300M国际/不限 | $289 | 直达 |
E5-2620 | 32G | 1T | 300M优化/不限 | $749 | 直达 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | 100M国际/不限 | $299 | 直达 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | 100M优化/不限 | $459 | 直达 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | 300M国际/不限 | $429 | 直达 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | 300M优化/不限 | $889 | 直达 |
2*E5-2698v4 | 32G | 1T | 100M国际/不限 | $459 | 直达 |
2*E5-2698v4 | 32G | 1T | 100M优化/不限 | $619 | 直达 |
2*E5-2698v4 | 32G | 1T | 300M国际/不限 | $589 | 直达 |
2*E5-2698v4 | 32G | 1T | 300M优化/不限 | $1049 | 直达 |
日本裸机云
分为国际BGP线路和大陆优化线路两种。 HDD硬盘。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32G | 1T | 100M国际/不限 | $159 | 直达 |
E5-2620 | 32G | 1T | 100M优化/不限 | $319 | 直达 |
E5-2620 | 32G | 1T | 300M国际/不限 | $289 | 直达 |
E5-2620 | 32G | 1T | 300M优化/不限 | $749 | 直达 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | 100M国际/不限 | $299 | 直达 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | 100M优化/不限 | $459 | 直达 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | 300M国际/不限 | $429 | 直达 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | 300M优化/不限 | $889 | 直达 |
2*E5-2698v4 | 32G | 1T | 100M国际/不限 | $459 | 直达 |
2*E5-2698v4 | 32G | 1T | 100M优化/不限 | $619 | 直达 |
2*E5-2698v4 | 32G | 1T | 300M国际/不限 | $589 | 直达 |
2*E5-2698v4 | 32G | 1T | 300M优化/不限 | $1049 | 直达 |
香港裸机云
分为国际BGP线路和大陆优化线路两种。 HDD硬盘。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32G | 1T | 100M国际/不限 | $159 | 直达 |
E5-2620 | 32G | 1T | 100M优化/不限 | $319 | 直达 |
E5-2620 | 32G | 1T | 300M国际/不限 | $289 | 直达 |
E5-2620 | 32G | 1T | 300M优化/不限 | $749 | 直达 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | 100M国际/不限 | $299 | 直达 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | 100M优化/不限 | $459 | 直达 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | 300M国际/不限 | $429 | 直达 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | 300M优化/不限 | $889 | 直达 |
2*E5-2698v4 | 32G | 1T | 100M国际/不限 | $459 | 直达 |
2*E5-2698v4 | 32G | 1T | 100M优化/不限 | $619 | 直达 |
2*E5-2698v4 | 32G | 1T | 300M国际/不限 | $589 | 直达 |
2*E5-2698v4 | 32G | 1T | 300M优化/不限 | $1049 | 直达 |
圣何塞裸机云
分为国际BGP线路和大陆优化线路两种。 HDD硬盘。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32G | 1T | 1000M国际/不限 | $139 | 直达 |
E5-2620 | 32G | 1T | 1000M优化/不限 | $209 | 直达 |
2*E5-2620 | 32G | 1T | 1000M国际/不限 | $189 | 直达 |
2*E5-2620 | 32G | 1T | 1000M优化/不限 | $239 | 直达 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | 1000M国际/不限 | $209 | 直达 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | 1000M优化/不限 | $259 | 直达 |
2*E5-2697 | 32G | 1T | 1000M国际/不限 | $239 | 直达 |
2*E5-2697 | 32G | 1T | 1000M优化/不限 | $289 | 直达 |
2*E5-2698v4 | 32G | 1T | 1000M国际/不限 | $459 | 直达 |
2*E5-2698v4 | 32G | 1T | 1000M优化/不限 | $519 | 直达 |
洛杉矶裸机云
分为国际BGP线路和大陆优化线路两种。 HDD硬盘。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32G | 1T | 1000M国际/不限 | $139 | 直达 |
E5-2620 | 32G | 1T | 1000M优化/不限 | $209 | 直达 |
2*E5-2620 | 32G | 1T | 1000M国际/不限 | $189 | 直达 |
2*E5-2620 | 32G | 1T | 1000M优化/不限 | $239 | 直达 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | 1000M国际/不限 | $209 | 直达 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | 1000M优化/不限 | $259 | 直达 |
2*E5-2697 | 32G | 1T | 1000M国际/不限 | $239 | 直达 |
2*E5-2697 | 32G | 1T | 1000M优化/不限 | $289 | 直达 |
2*E5-2698v4 | 32G | 1T | 1000M国际/不限 | $459 | 直达 |
2*E5-2698v4 | 32G | 1T | 1000M优化/不限 | $519 | 直达 |
裸机云多IP服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硅谷 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253 IP | $142/月 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253 IP | $142/月 | 直达 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253 IP | $165/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253 IP | $165/月 | 直达 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253 IP | $165/月 | 直达 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253 IP | $165/月 | 直达 |
网络测试
- 美国洛杉矶:107.148.144.33
- 圣何塞精品网(CN2直连、CM直连、CU直连):104.192.87.1
- 大陆优化(163电信直连、CM移动直连、HE、GTT、NTT、TELIA):199.180.100.5
- 国际BGP(HE、NTT、GTT、TELIA、CONGENT):104.233.194.14
- 香港:104.233.252.143
- 韩国:104.37.214.213
- 日本:104.233.160.61