RackNerd发布了2024年龙年新春优惠,主要是三款低价年付美国vps,最低配10.99美元/年(1核/1G内存/15G SSD),全部为KVM虚拟、1Gbps带宽、SSD raid10阵列、solusvm控制面板,可选洛杉矶DC-02, 圣何塞, 达拉斯, 芝加哥, 亚特兰大, 纽约, 阿什本机房,支持PayPal、支付宝、加密货币等多种付款方式!
官方网站
2024新春促销VPS套餐
KVM虚拟、1Gbps带宽、SSD raid10阵列、solusvm控制面板,可选数据中心包括:洛杉矶DC-02, 圣何塞, 达拉斯, 芝加哥, 亚特兰大, 纽约, 阿什本。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 年付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 15G | 1Gbps/2T | $10.99 | 直达 |
1核 | 1.5G | 25G | 1Gbps/4T | $16.88 | 直达 |
2核 | 2.5G | 38G | 1Gbps/6T | $23.88 | 直达 |
24年元旦促销
Linux VPS促销套餐
可选机房:洛杉矶DC-02, 圣何塞, 西雅图, 达拉斯, 芝加哥, 亚特兰大, 纽约, 阿什本
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 月流量 | 年付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 21G SSD | 1Gbps | 1000G | $11.49 | 直达 |
1核 | 2G | 35G SSD | 1Gbps | 2500G | $17.38 | 直达 |
2核 | 3G | 45G SSD | 1Gbps | 5000G | $27.98 | 直达 |
2核 | 4G | 60G SSD | 1Gbps | 8000G | $37.38 | 直达 |
Ryzen NVMe VPS
基于 AMD Ryzen 7950X CPU、DDR5 RAM 和 Gen4 NVMe 存储!可选机房: 纽约
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 月流量 | 年付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1.2G | 25G NVME | 1Gbps | 2500G | $18.88 | 直达 |
2核 | 2.5G | 38G NVME | 1Gbps | 4000G | $32.98 | 直达 |
2核 | 4G | 55G NVME | 1Gbps | 6000G | $55.88 | 直达 |
AMD Ryzen Specials
KVM虚拟,Ryzen 9 3900X,DDR4,NVMe SSD阵列,一个IPv4,solusvm面板,1G带宽
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 年付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 24G | 2.5T/月 | $18.18 | 直达 |
2G | 2核 | 38G | 4T/月 | $31.88 | 直达 |
3G | 2核 | 55G | 5T/月 | $48.79 | 直达 |
23年黑五促销套餐
23年黑五Linux VPS促销套餐
可选机房: 洛杉矶DC-02, 圣何塞, 西雅图, 达拉斯, 芝加哥, 亚特兰大, 纽约, 阿什本
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 月流量 | 年付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 768M | 15G SSD | 1Gbps | 1000G | $10.18 | 直达 |
1核 | 2G | 30G SSD | 1Gbps | 2500G | $16.98 | 直达 |
2核 | 2.5G | 50G SSD | 1Gbps | 5000G | $25.49 | 直达 |
3核 | 4G | 80G SSD | 1Gbps | 8000G | $38.88 | 直达 |
23年黑五Ryzen NVMe VPS
基于 AMD Ryzen 7950X CPU、DDR5 RAM 和 Gen4 NVMe 存储!可选机房: 纽约
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 月流量 | 年付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1.5G | 30G SSD | 1Gbps | 2500G | $19 | 直达 |
2核 | 2G | 40G SSD | 1Gbps | 4000G | $29 | 直达 |
2核 | 3G | 55G SSD | 1Gbps | 6000G | $45 | 直达 |
法国-斯特拉斯堡机房VPS
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持rdns,solusvm面板管理。
CPU | 内存 | SSD | 带宽流量 | 年付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 20G | 1Gbps@3T | $17.98 | 直达 |
1核 | 2G | 30G | 1Gbps@4T | $24.89 | 直达 |
2核 | 4G | 50G | 1Gbps@6T | $44.59 | 直达 |
2023年元旦+中国春节促销
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持rdns,solusvm面板管理。可选节点为洛杉矶DC-02, 芝加哥, 达拉斯, 新泽西, 亚特兰大, 圣何塞, 西雅图, 纽约。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 年付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 10G | 1.5T/月 | $10.18 | 直达 |
1核 | 1G | 25G | 4T/月 | $12.98 | 直达 |
2核 | 2.5G | 45G | 6T/月 | $24.88 | 直达 |
4核 | 4G | 70G | 10T/月 | $46.68 | 直达 |
其它年付10美元左右VPS
数据中心可选:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大、纽约、荷兰(阿姆斯特丹),VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持rdns,solusvm面板管理。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 年付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 768M | 10G | 1T/月 | $10.28 | 直达 |
1核 | 768M | 10G | 2T/月 | $11.88 | 直达 |
1核 | 1G | 16G | 3T/月 | $14.98 | 直达 |
1核 | 1.2G | 18G | 2T/月 | $14.88 | 直达 |
1核 | 1.5G | 30G | 3T/月 | $16.88 | 直达 |
年付60刀 – 5个ipv4
默认配置5个ipv4。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 年付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1.5G | 20G | 3T/月 | $60 | 直达 |
内存1.5G-2.5G套餐
数据中心可选:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大、纽约、荷兰(阿姆斯特丹),VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持rdns,solusvm面板管理。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 年付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1.5G | 30G | 3T/月 | $25.95 | 直达 |
2核 | 2G | 25G | 4T/月 | $20.98 | 直达 |
2核 | 2G | 35G | 4T/月 | $38.78 | 直达 |
2核 | 2.5G | 40G | 3T/月 | $25.88 | 直达 |
2核 | 2.5G | 60G | 7T/月 | $28.55 | 直达 |
2核 | 2.5G | 40G | 5T/月 | $29.50 | 直达 |
2核 | 2.5G | 50G | 5T/月 | $39.95 | 直达 |
内存3G-8G套餐
数据中心可选:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大、纽约、荷兰(阿姆斯特丹),VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持rdns,solusvm面板管理。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 年付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 3G | 35G | 5T/月 | $29.99 | 直达 |
3核 | 3.5G | 36G | 5T/月 | $30.19 | 直达 |
2核 | 3.5G | 60G | 6T/月 | $35.88 | 直达 |
2核 | 3.5G | 80G | 10T/月 | $38.88 | 直达 |
3核 | 4G | 50G | 10T/月 | $45.89 | 直达 |
3核 | 4.5G | 100G | 12T/月 | $48.77 | 直达 |
4核 | 8G | 100G | 5T/月 | $89.00 | 直达 |
AMD+NVMe系列便宜VPS套餐
可选纽约,圣何塞,达拉斯,亚特兰大。特征,kvm虚拟,AMD Ryzen 9 3900X、DDR4、NVMe SSD、1Gbps口带宽,默认一个IPv4,不支持Windows。
CPU | 内存 | NVMe | 流量 | 年付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 6G | 400G/月 | $15 | 直达 |
1核 | 1G | 20G | 2T/月 | $32 | 直达 |
1核 | 1.5G | 22G | 3T/月 | $35 | 直达 |
2核 | 2.5G | 40G | 6T/月 | $69 | 直达 |
AMD+NVME系列windows vps套餐
可选机房洛杉矶,达拉斯,纽约,亚特兰大。VPS特征:KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900x+ddr4+NVMe SSD阵列+1Gbps带宽,默认一个IPv4,solusvm管理,windows中英文授权版系统(版本为2012和2016系统)。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 年付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60 | 直达 |
2.5G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $69 | 直达 |
3G | 2核 | 35G | 3T/月 | $78.88 | 直达 |
3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99 | 直达 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115 | 直达 |
8G | 3核 | 150G | 10T/月 | $219 | 直达 |
12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289 | 直达 |
稍大硬盘VPS套餐
可选机房:圣何塞/达拉斯/芝加哥/新泽西/亚特兰大/纽约/荷兰,特征:1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,硬盘SSD cached,洛杉矶MC机房!
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 年付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 2G | 50G | 4T/月 | $36 | 直达 |
3核 | 4G | 80G | 5T/月 | $59 | 直达 |
4核 | 6G | 140G | 6T/月 | $95 | 直达 |
4核 | 8G | 100G | 5T/月 | $89 | 直达 |
4核 | 8G | 200G | 8T/月 | $135 | 直达 |
便宜VPS – AMD Ryzen
KVM虚拟,洛杉矶multacom机房,KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900X、DDR4、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,不支持Windows。
CPU | 内存 | NVMe | 月流量 | 年付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 6G | 400G | $15 | 直达 |
1核 | 512M | 10G | 500G | $23 | 直达 |
1核 | 1G | 24G | 2.5T | $18.18 | 直达 |
1核 | 1G | 20G | 2T | $32 | 直达 |
1核 | 1.5G | 22G | 3T | $35 | 直达 |
2核 | 2G | 38G | 4T | $31.88 | 直达 |
2核 | 2.5G | 40G | 6T | $69 | 直达 |
2核 | 3G | 55G | 5T | $48.79 | 直达 |
网络测试
- 洛杉矶DC02:204.13.154.3,http://lg-lax02.racknerd.com/1000MB.test
- 洛杉矶DC05:5.181.135.8,http://lg-lax05.racknerd.com/1000MB.test
- 圣何塞:192.210.207.88,http://lg-sj.racknerd.com/1000MB.test
- 西雅图:192.3.253.2,http://lg-sea.racknerd.com/1000MB.test
- 新泽西: 192.3.165.30,http://lg-nj.racknerd.com/1000MB.test
- 达拉斯:198.23.249.100,http://lg-dal.racknerd.com/1000MB.test
- 芝加哥:198.23.228.15,http://lg-chi.racknerd.com/1000MB.test
- 阿什本:107.173.166.10,http://lg-ash.racknerd.com/1000MB.test
- 亚特兰大:107.173.164.160,http://lg-atl.racknerd.com/1000MB.test
- 荷兰.阿姆斯特丹:23.94.101.88,http://lg-ams.racknerd.com/1000MB.test
- 水牛城:192.3.81.8,http://lg-ny.racknerd.com/1000MB.test
- 法国:45.95.173.2, http://lg-fr.racknerd.com/1000MB.test