CloudIPLC主要提供中国泉州、香港和美国洛杉矶 VPS 云主机,其泉州机房是电信 CN2 优质骨干网,适合跨国业务;香港 VPS是 CeraNetworks 机房,香港 CMI,国内三网直连;美国 VPS有两大机房 QN 和 C3,QN 是三网直连,电信走 CN2,适合电信用户。C3 为三网直连,电信 163,更适合联通用户,有需要的同学可以关注一下。
官方网站
优惠码
- 9 折循环优惠码:welcome (适用于月付和年付)
VPS香港 CMI-CERA 数据中心(国内三网直连,路由测试地址:5.253.17.1)
CPU | 内存 | 磁盘 | IP | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1G | 10G SSD | 1 个 | 600G/100Mbps | ¥69.99/月 | 直达 |
1 核 | 1G | 20G SSD | 1 个 | 2T/150Mbps | ¥149.99/月 | 直达 |
1 核 | 2G | 20G SSD | 1 个 | 1T/100Mbps | ¥119.99/月 | 直达 |
2 核 | 2G | 30G SSD | 1 个 | 3T/150Mbps | ¥229.99/月 | 直达 |
2 核 | 4G | 30G SSD | 2 个 | 2T/100Mbps | ¥229.99/月 | 直达 |
2 核 | 4G | 40G SSD | 2 个 | 4T/150Mbps | ¥309.99/月 | 直达 |
美国洛杉矶 QN 数据中心VPS
三网直连、电信 CN2,主要适合电信,线路测试:ping.usqn.cloudiplc.com
CPU | 内存 | 磁盘 | IP | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 512M | 10G HDD | 1 个 | 1T/100Mbps | ¥29.99/月 | 直达 |
1 核 | 1G | 20G HDD | 1 个 | 2T/100Mbps | ¥49.99/月 | 直达 |
2 核 | 2G | 40G HDD | 1 个 | 3T/100Mbps | ¥79.99/月 | 直达 |
2 核 | 4G | 60G HDD | 1 个 | 4T/100Mbps | ¥149.99/月 | 直达 |
VPS 美国-洛杉矶 C3 数据中心 (三网直连、电信 163,主要适合联通,路由测试:ping.usc3.cloudiplc.com)
CPU | 内存 | 磁盘 | IP | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 512M | 10G HDD | 1 个 | 1T/100Mbps | ¥39.99/月 | 直达 |
1 核 | 1G | 20G HDD | 1 个 | 2T/100Mbps | ¥69.99/月 | 直达 |
2 核 | 2G | 40G HDD | 1 个 | 3T/100Mbps | ¥109.99/月 | 直达 |
2 核 | 4G | 60G HDD | 1 个 | 4T/100Mbps | ¥179.99/月 | 直达 |
VPS 中国-泉州数据中心 (电信 CN2 优质骨干网,路由测试:ping.qzcn2.cloudiplc.com)
CPU | 内存 | 磁盘 | IP | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1G | 20G HDD | 1 个 | 2T/100Mbps | ¥699.99/月 | 直达 |
1 核 | 1G | 20G HDD | 1 个 | 4T/100Mbps | ¥899.99/月 | 直达 |
2 核 | 2G | 40G HDD | 1 个 | 6T/100Mbps | ¥1199.99/月 | 直达 |
2 核 | 2G | 40G HDD | 1 个 | 8T/200Mbps | ¥1499.99/月 | 直达 |
4 核 | 4G | 80G HDD | 1 个 | 12T/300Mbps | ¥1999.99/月 | 直达 |
4 核 | 4G | 80G HDD | 1 个 | 16T/300Mbps | ¥2499.99/月 | 直达 |
日本独立服务器
(大陆电信、联通直连,移动香港出口也优秀,东京测试地址:103.71.254.1;大阪测试地址:103.201.129.1)
名称 | CPU | 内存 | 磁盘 | IP | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东京 E3-1230V2 | 4 核 | 16G | 500G SSD | 2 个 | 100Mbps@不限流量 | ¥1199.99/月 | 直达 |
大阪 E3-1270 | 16G | 800G SSD | Ipv4/29 | 5T/100Mbps | ¥1299.99/月 | 直达 | |
大阪 E3-1241V3 | 32G | 800G SSD | Ipv4/29 | 5T/100Mbps | ¥1599.99/月 | 直达 |
香港独立服务器
名称 | CPU | 内存 | 磁盘 | IP | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 E3-1230V6 | 4 核 | 16G | 1T SSD | 5 个 | 不限/10Mbps | ¥1199.99/月 | 直达 |
香港 E5-2660×2 | 16 核 | 64G | 1T SSD | 5 个 | 不限/10Mbps | ¥1899.99/月 | 直达 |
香港 E3-1230V2 | 4 核 | 16G | 1T SSD | 2 个 | 不限/10Mbps | ¥1899.99/月 | 直达 |
美国独立服务器
名称 | CPU | 内存 | 磁盘 | IP | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230V5 | 4 核 | 16G | 2T HDD | 1 个 | 不限/100Mbps | ¥699.99/月 | 直达 |
E5-2620V3 | 12 核 | 64G | 600G*4 | 1 个 | 不限/100Mbps | ¥1499.99/月 | 直达 |
VDS(香港-新力讯数据中心,大陆三网直连,建站的首选。路由测试:ping.hksv.cloudiplc.com)
CPU | 内存 | 磁盘 | IP | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 核 | 2G | 200G HDD | 1 个 | 10Mbps@不限流量 | ¥99.99/月 | 直达 |
NAT(KVM 架构,可选出国-沪日 IPLC、中国-徐州电信、中国-徐州移动、中国-南通移动)
CPU | 内存 | 磁盘 | IP | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 512M | 5G SSD | 共享 | 100G/20Mbps | ¥79.99/月 | 直达 |
1 核 | 384M | 4G SSD | 共享 | 600G/100Mbps | ¥29.99/月 | 直达 |
1 核 | 512M | 4G SSD | 共享 | 1.5T/100Mbps | ¥39.99/月 | 直达 |
网络测试
- 香港CMI-CERA数据中心:5.253.17.1
- 泉州CN2:ping.qzcn2.cloudiplc.com
- 洛杉矶QN:ping.usqn.cloudiplc.com
- 洛杉矶-ZenLayer:ping.usc3.cloudiplc.com