HostDare近几个月活动促销比较多,前几日再次更新了VPS促销,旗下美国洛杉矶Cheap NVMe KVM系列提供4折优惠码,同时年付后提交工单,可以获取双倍内存+双倍月流量,这样最低套餐升级后1.5GB内存,1TB月流量仅需年付10.4美元;针对日本软银线路VPS提供8折优惠码,美国洛杉矶CN2 GIA线路(CSSD/CKVM)VPS提供6.8折优惠码,洛杉矶亚洲优化线路VPS提供5.5折优惠码,而且所有优惠码全部为永久折扣,续费同价,商家VPS支持安装Linux或者Windows操作系统,注意年付双倍内存+月流量仅适用于Cheap NVMe KVM系列,完成订单后请提交工单获取赠送;除了CN2 GIA线路套餐外,其它线路均可提供IPv6;商家优惠码除了日本VPS外,其它都可以年付或更长付款周期使用,支持使用PayPal或支付宝等付款方式。
官方网站
Cheap NVMe KVM VPS
洛杉矶VPS,4折优惠码:6OU19PTR6P
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1.5GB | 10GB | 200Mbps@1TB | 1个 | $10.4/年 | 直达 |
单核 | 2GB | 25GB | 500Mbps@2TB | 1个 | $16/年 | 直达 |
双核 | 4GB | 50GB | 500Mbos@4TB | 1个 | $28.4/年 | 直达 |
三核 | 8GB | 100GB | 500Mbps@6TB | 1个 | $52.4/年 | 直达 |
四核 | 16GB | 200GB | 500Mbps@10TB | 1个 | $100.4/年 | 直达 |
日本Premium NVMe
日本VPS,8折优惠码:918RXB9JBO
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 768MB | 10GB | 30Mbps@250GB | 1个 | $18.39/半年 | 直达 |
单核 | 1GB | 25GB | 50Mbps@600GB | 1个 | $31.19/半年 | 直达 |
双核 | 2GB | 40GB | 60Mbos@1TB | 1个 | $44.79/半年 | 直达 |
三核 | 4GB | 80GB | [email protected] | 1个 | $116.79/半年 | 直达 |
四核 | 8GB | 160GB | [email protected] | 1个 | $280.79/半年 | 直达 |
China Optimized NVMe
洛杉矶CN2 GIA,年付6.8折优惠码:CM2023
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 768MB | 10GB | 30Mbps@250GB | 1个 | $24.47/年 | 直达 |
单核 | 1GB | 25GB | 50Mbps@600GB | 1个 | $38.07/年 | 直达 |
双核 | 2GB | 50GB | 60Mbos@1TB | 1个 | $58.47/年 | 直达 |
三核 | 4GB | 100GB | [email protected] | 1个 | $163.87/年 | 直达 |
China Optimized HDD
洛杉矶CN2 GIA,优惠码:CM2023
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 756MB | 35GB | 50Mbps@600GB | 1个 | $33.99/年 | 直达 |
双核 | 1.5GB | 75GB | 60Mbps@1TB | 1个 | $52.35/年 | 直达 |
三核 | 4GB | 150GB | [email protected] | 1个 | $152.99/年 | 直达 |
单核 | 756MB | 150GB | 50Mbps@600GB | 1个 | $45.55/年 | 直达 |
双核 | 1.5GB | 300GB | 60Mbps@1TB | 1个 | $91.1/年 | 直达 |
三核 | 4GB | 450GB | [email protected] | 1个 | $182.2/年 | 直达 |
Asian optimized NVMe
亚洲优化,年付5.5折优惠码:KVAAA430XY
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 768MB | 10GB | 30Mbps@250GB | 1个 | $17/年 | 直达 |
单核 | 1GB | 25GB | 50Mbps@600GB | 1个 | $27.5/年 | 直达 |
双核 | 2GB | 50GB | 60Mbos@1TB | 1个 | $36.3/年 | 直达 |
三核 | 4GB | 100GB | [email protected] | 1个 | $99.5/年 | 直达 |
四核 | 8GB | 200GB | [email protected] | 1个 | $248/年 | 直达 |
Asian optimized HDD
亚洲优化,年付5.5折优惠码:KVAAA430XY
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 756MB | 35GB | 50Mbps@600GB | 1个 | $13.1/半年 | 直达 |
单核 | 756MB | 150GB | 50Mbps@600GB | 1个 | $17.1/半年 | 直达 |
双核 | 1.5GB | 75GB | 60Mbps@1TB | 1个 | $19.7/半年 | 直达 |
双核 | 1.5GB | 300GB | 60Mbps@1TB | 1个 | $27/半年 | 直达 |
三核 | 4GB | 150GB | [email protected] | 1个 | $36.3/半年 | 直达 |
四核 | 8GB | 300GB | [email protected] | 1个 | $69.3/半年 | 直达 |
五核 | 16GB | 600GB | [email protected] | 1个 | $135.2/半年 | 直达 |
网络测试
- 美国洛杉矶亚洲优化:103.79.78.127
- 美国洛杉矶CN2 GIA:185.186.146.8
- 洛杉矶:69.12.66.26
- 日本大阪:45.12.89.89