VMISS之前的七折优惠码已失效,目前仅有8折优惠了,商家的产品线非常丰富,国内用户可选热门区域有中国香港BGP VPS(100M带宽)、韩国BGP VPS(50~75M带宽)、日本IIJ和BGP VPS(200M~1Gbps带宽)、美国CN2和BGP VPS(200M~1Gbps带宽)以及美国AS9929 VPS(200M~500M带宽)和新增的香港 – 优化BGP Ⅱ新套餐,下表整理价格为原价,购买请使用下面最新优惠码,折后最低配置月付4加元起(≈RMB21元),支持使用支付宝和PayPal付款。
文章目录
展开
官方网站
优惠码
- 8 折优惠码: 20%OFF(全场 vps 通用)
香港 INTL(香港国际)
内存 | CPU | 磁盘 | 流量/带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1 核 | 10G SSD | 1T/500Mbps | 1 个 | $20/年 | 直达 |
1G | 1 核 | 15G SSD | 2T/500Mbps | 1 个 | $40/年 | 直达 |
2G | 1 核 | 20G SSD | 3T/800Mbps | 1 个 | $36/年 | 直达 |
香港 BGP
内存 | CPU | 磁盘 | 流量/带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1 核 | 10G SSD | 300G/100Mbps | 1 个 | $5/月 | 直达 |
1G | 1 核 | 15G SSD | 600G/100Mbps | 1 个 | $8.5/月 | 直达 |
2G | 1 核 | 20G SSD | 1T/100Mbps | 1 个 | $16/月 | 直达 |
东京 IIJ
内存 | CPU | 磁盘 | 流量/带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1 核 | 10G SSD | 500G/500Mbps | 1 个 | $5/月 | 直达 |
1G | 1 核 | 15G SSD | 800G/500Mbps | 1 个 | $8.5/月 | 直达 |
2G | 1 核 | 20G SSD | 1.5T/750Mbps | 1 个 | $16/月 | 直达 |
东京 BGP
内存 | CPU | 磁盘 | 流量/带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1 核 | 10G SSD | 400G/500Mbps | 1 个 | $5/月 | 直达 |
1G | 1 核 | 15G SSD | 800G/500Mbps | 1 个 | $8.5/月 | 直达 |
2G | 1 核 | 20G SSD | 1.2T/750Mbps | 1 个 | $16/月 | 直达 |
大阪 IIJ
内存 | CPU | 磁盘 | 流量/带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1 核 | 10G SSD | 500G/500Mbps | 1 个 | $5/月 | 直达 |
1G | 1 核 | 15G SSD | 1T/500Mbps | 1 个 | $8.5/月 | 直达 |
2G | 1 核 | 20G SSD | 1.5T/750Mbps | 1 个 | $16/月 | 直达 |
洛杉矶 9929
内存 | CPU | 磁盘 | 流量/带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1 核 | 10G SSD | 500G/200Mbps | 1 个 | $5/月 | 直达 |
1G | 1 核 | 15G SSD | 1T/200Mbps | 1 个 | $8.5/月 | 直达 |
2G | 1 核 | 20G SSD | 1.5T/300Mbps | 1 个 | $16/月 | 直达 |
洛杉矶 CN2 GIA
内存 | CPU | 磁盘 | 流量/带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1 核 | 10G SSD | 300G/200Mbps | 1 个 | $6/月 | 直达 |
1G | 1 核 | 15G SSD | 600G/200Mbps | 1 个 | $12/月 | 直达 |
2G | 1 核 | 20G SSD | 1T/500Mbps | 1 个 | $20/月 | 直达 |
韩国 BGP
内存 | CPU | 磁盘 | 流量/带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1 核 | 10G SSD | 300G/50Mbps | 1 个 | $5/月 | 直达 |
1G | 1 核 | 15G SSD | 600G/50Mbps | 1 个 | $10/月 | 直达 |
2G | 1 核 | 20G SSD | 1T/60Mbps | 1 个 | $16/月 | 直达 |
网络测试
- CN.HK.BGP: http://hk.bgp.vss.im/
- JP.OSA.IIJ: http://osa.iij.vss.im/
- JP.TKY.BGP: http://tky.bgp.vss.im/
- JP.TKY.IIJ: http://tky.iij.vss.im/
- KR.SEL.BGP: http://sel.bgp.vss.im/
- US.LA.9929: http://la.9929.vss.im/
- US.LA.CN2: http://la.cn2.vss.im/
- US.LA.BGP: http://la.bgp.vss.im/