DMIT的美国洛杉矶VPS都为CN2 GIA线路,在美西拥拥有超过10Gbps的CN2 GIA带宽,套餐分为“Premium”、“Premium Secure”、“Premium Unmetered”。其中“Premium Secure”为高防GIA,“Premium Unmetered”为不限流量GIA套餐。本文介绍的是美国洛杉矶PVM.LAX.PRO系列套餐,三网回程中国电信CN2 GIA网络,电信去程GIA(AS4809),联通去程直连AS4837,移动去程香港移动(AS58453),最高可选10Gbps带宽或200Mbps无限流量,采用AMD高性能CPU,KVM虚拟化架构,最低配置1核1G/20G SSD/1Gbps@800G流量,季付价格为$28.88。
文章目录
展开
官方网站
Premium – cn2 gia vps
机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | IPv4/IPv6 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro.TINY | 1核 | 1G | 20G | 1G@800G | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $28.88/季 | 直达 |
Pro.SHAREv2 | 1核 | 1G | 20G | 2.5G@2T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $48.9/季 | 直达 |
Pro.Pocket | 1核 | 2G | 40G | [email protected] | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $14.9/月 | 直达 |
Pro.STARTER | 2核 | 2G | 40G | 10G@3T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $29.9/月 | 直达 |
Pro.MINI | 2核 | 2G | 80G | 10G@5T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $58.8/月 | 直达 |
Pro.MICROv3 | 4核 | 4G | 80G | 10G@7T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $74.99/月 | 直达 |
Pro.MEDIUMv2 | 4核 | 8G | 160G | 10G@14T | 2 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $168.88/月 | 直达 |
Pro.Large | 8核 | 16G | 320G | 10G@25T | 2 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $338.88/月 | 直达 |
Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10G@50T | 3 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $620/月 | 直达 |
网络测试
- 日本CN2GIA:45.88.193.112
- 香港:103.117.100.16 ;103.135.251.123
- 洛杉矶:154.17.12.22 ;205.210.164.*
- 圣何塞:174.136.205.15
- 香港Eyeball测试IP:103.135.248.120
- 美国洛杉矶CN2 GIA:154.17.2.14