Sharktech怎么样?Sharktech所有产品默认提供DDoS防御,其中独立服务器1Gbps不限流量$79/月起(最高可选40Gbps独享不限流量),高防VPS年付47.7美元起。鲨鱼机房独立服务器默认提供60Gbps DDoS防御,下单支持升级防护,升级硬件,购买额外IP,增加磁盘等,支持安装Linux或者Windows操作系统,国内访问推荐选洛杉矶或者丹佛机房。
Sharktech,又称鲨鱼机房,或者SK机房,成立超过20年,主打高防产品,包括高防VPS、高防云服务器、高防独立服务器等,自营数据中心在美国洛杉矶、丹佛、芝加哥和荷兰阿姆斯特丹,官网可选中/英文语言,支持使用PayPal、支付宝、信用卡、加密货币等付款方式。
文章目录
展开
官网:
洛杉矶1Gbps不限流量服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1270v2(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $89/月 | 链接 |
E3-1270v5(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $99/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(6盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $139/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(12盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $189/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(4盘位) | 128GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $159/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $189/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(12盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $209/月 | 链接 |
2*Silver4114(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $249/月 | 链接 |
丹佛1Gbps不限流量服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1270v2(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $79/月 | 链接 |
E3-1240v3(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $79/月 | 链接 |
E3-1270v5(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $99/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(6盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $129/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(12盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $169/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(4盘位) | 128GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $129/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $169/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(12盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $169/月 | 链接 |
2*Silver4114(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $229/月 | 链接 |
荷兰1Gbps不限流量服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1270v2(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $79/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(6盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $129/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(12盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $169/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(6盘位) | 128GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $149/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(12盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $189/月 | 链接 |
2*Gold6148(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $229/月 | 链接 |
云服务器
下单都可选择升级CPU核心、内存、硬盘(SSD/HDD/NVMe)、带宽、IP数量等,服务器支持安装Linux或者Windows系统
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $47.7/年 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $71.7/年 | 链接 |
3核 | 8GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $119.7/年 | 链接 |
8核 | 16GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $215.7/年 | 链接 |
16核 | 32GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $407.7/年 | 链接 |
测试IP:
- 洛杉矶:64.32.16.5( 下载测试)
- 丹佛 :70.39.67.217( 下载测试)
- 芝加哥:204.188.230.181( 下载测试)
- 荷兰:45.58.151.11( 下载测试)