据网友反馈,在购买RackNerd 黑五套餐时发现账单不能用国区Paypal支付,难道现在 RackNerd 不支持中国区 paypal 支付了吗?
付款的时候提示要使用 HK paypal 支付,提交支付,显示失败。
虽然我有香港区 HK PayPal,但是还是想用国区 PayPal 能不能成功,测试后发现 RackNerd 已经堵死了使用国区 PayPal 的路。
文章目录
展开
2023黑五促销VPS
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1@Intel | 768MB | 15GB SSD | 1TB | 1Gbps | $10.18/年 | 直达 |
1@Intel | 2GB | 30GB SSD | 2.5TB | 1Gbps | $16.98/年 | 直达 |
2@Intel | 2.5GB | 50GB SSD | 5TB | 1Gbps | $25.49/年 | 直达 |
2@Intel | 4GB | 80GB SSD | 8TB | 1Gbps | $38.88/年 | 直达 |
4@Intel | 4.5GB | 115GB SSD | 10TB | 1Gbps | $52.49/年 | 直达 |
1@AMD | 1.5GB | 30GB SSD | 2.5TB | 1Gbps | $19/年 | 直达 |
2@AMD | 2GB | 40GB SSD | 4TB | 1Gbps | $29/年 | 直达 |
2@AMD | 3GB | 55GB SSD | 6TB | 1Gbps | $45/年 | 直达 |
下面是以前的特价(不一定有货):
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512MB | 9GB SSD | 500GB | 1Gbps | $8.49/年 | 直达 |
1 | 512MB | 10GB SSD | 1TB | 1Gbps | $9.89/年 | 直达 |
1 | 768MB | 10GB SSD | 1TB | 1Gbps | $10.28/年 | 直达 |
1 | 840MB | 10GB SSD | 1TB | 1Gbps | $10.78/年 | 直达 |
1 | 1GB | 20GB SSD | 2TB | 1Gbps | $13.89/年 | 直达 |
1 | 1GB | 30GB SSD | 3TB | 1Gbps | $14.99/年 | 直达 |
1 | 1.2GB | 30GB SSD | 3TB | 1Gbps | $14.98/年 | 直达 |
1 | 1.5GB | 30GB SSD | 3TB | 1Gbps | $16.88/年 | 直达 |
1 | 1.5GB | 25GB SSD | 3TB | 1Gbps | $17.88/年 | 直达 |
3 | 3GB | 45GB SSD | 6.5TB | 1Gbps | $24.28/年 | 直达 |
2 | 2GB | 35GB SSD | 4TB | 1Gbps | $24.98/年 | 直达 |
2 | 2GB | 45GB SSD | 5TB | 1Gbps | $21.88/年 | 直达 |
2 | 2.5GB | 60GB SSD | 7TB | 1Gbps | $28.55/年 | 直达 |
2 | 3GB | 50GB SSD | 6TB | 1Gbps | $31.98/年 | 直达 |
2 | 3.5GB | 80GB SSD | 10TB | 1Gbps | $38.55/年 | 直达 |
2 | 4GB | 60GB SSD | 6TB | 1Gbps | $39.88/年 | 直达 |
4 | 4GB | 55GB SSD | 8TB | 1Gbps | $39.89/年 | 直达 |
2 | 4GB | 70GB SSD | 10TB | 1Gbps | $41.99/年 | 直达 |
3 | 4.5GB | 100GB SSD | 12TB | 1Gbps | $48.77/年 | 直达 |
3 | 5GB | 100GB SSD | 10TB | 1Gbps | $58.88/年 | 直达 |
网络测试
- 纽约:192.3.81.8 ,http://lg-ny.racknerd.com/1000MB.test
- 圣何塞: 192.210.207.88,http://lg-sj.racknerd.com/1000MB.test
- 达拉斯:198.23.249.100,http://lg-dal.racknerd.com/1000MB.test
- 芝加哥:198.23.228.15,http://lg-chi.racknerd.com/1000MB.test
- 新泽西:192.3.165.30,http://lg-nj.racknerd.com/1000MB.test
- 亚特兰大:107.173.164.160,http://lg-atl.racknerd.com/1000MB.test
- 洛杉矶DC02:204.13.154.3,http://lg-lax02.racknerd.com/1000MB.test
- 洛杉矶DC05:5.181.135.8,http://lg-lax05.racknerd.com/1000MB.test
- 西雅图:192.3.253.2,http://lg-sea.racknerd.com/1000MB.test
- 阿什本:107.173.166.10,http://lg-ash.racknerd.com/1000MB.test