Cubecloud发布了2023年的双十一限时促销优惠,旗下PRO全系产品终身循环85折;LITE全系产品终身循环8折;其中香港Pro CN2 GIA 67元/起,洛杉矶Pro CN2 GIA 58元/起,洛杉矶Lite CU4837 27元/起。洛杉矶Pro/Lite年付赠送企业级CC硬件清洗服务;产品开通后24小时内自动升级企业级防护。商家支持微信、支付宝和paypal付款。
官方网站
优惠码
Pro全系产品85折循环优惠码:PRO-20231111
Lite全系套餐8折循环优惠码:LITE-20231111
促销开始时间 2023年11月10日至11月12日,共计3天。
- 2016-2021年注册用户,近1年未购买服务,可获75折循环优惠
- 不限量,不限付款周期,提交订单后工单申请改价
香港 Lite VPS 套餐
香港 Lite SSD KVM BGP混合(NTT+CDN77+CMI+HKIX) 非大陆优化网络
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 1.0G | 15G | 2.0T | 1G | 49元/月 | 直达 |
2核 | 2.0G | 30G | 3.0T | 1G | 89元/月 | 直达 |
4核 | 4.0G | 60G | 4.0T | 1G | 169元/月 | 直达 |
4核 | 8.0G | 80G | 5.0T | 1G | 329元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 160G | 7.0T | 1G | 655元/月 | 直达 |
16核 | 32G | 320G | 8.0T | 1G | 1399元/月 | 直达 |
中国HKG|香港 Pro (CN2 GIA)
宿主机硬件采用Xeon E5-2680 v4系列处理器、DDR4内存、企业级MLC SSD、RAID10数据保护、12GB/s 8GB Cache硬件阵列卡。
线路: CN2 GIA / CU VIP(10099) / CMI ,建站首选,商家禁止消耗带宽的应用。线路方面是CN2 GIA / CU VIP / CMI / NTT / Softlayer / CDN77 / HE / HKIX
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 1G | 15G | 0.4T | 50M | 79元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 30G | 0.8T | 100M | 159元/月 | 直达 |
4核 | 4G | 60G | 1.5T | 100M | 289元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 80G | 2.0T | 200M | 569元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 160G | 2.5T | 300M | 1050元/月 | 直达 |
16核 | 32G | 320G | 3.0T | 300M | 2080元/月 | 直达 |
USA|洛杉矶 Pro (CN2 GIA)
【免费金盾清洗服务】纯SSD阵列,CN2 GIA接入,1Gbps超大带宽,速度保证!
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 1G | 15G | 0.8T | 1G | 69元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 30G | 1.5T | 1G | 135/月 | 直达 |
4核 | 4G | 60G | 2T | 1G | 265/月 | 直达 |
4核 | 8G | 85G | 3T | 1G | 520/月 | 直达 |
8核 | 16G | 160G | 5T | 2G | 1030/月 | 直达 |
16核 | 32G | 320G | 10T | 2G | 2050/月 | 直达 |
洛杉矶 Lite VPS
【免费金盾清洗服务】纯SSD阵列,回程CU4837接入,G口带宽!!
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 800G | 1G | 1 | 39元/月 | 直达 |
2核 | 1G | 15G | 2T | 1G | 1 | 45元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 30G | 4T | 1G | 1 | 85元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 60G | 6T | 1G | 1 | 165元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 85G | 8T | 1G | 1 | 325元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 160G | 10T | 2G | 2 | 650元/月 | 直达 |
16核 | 32G | 320G | 12T | 2G | 2 | 1300元/月 | 直达 |
CubeCloud测评
CUBECLOUD(魔方云):中国香港 Lite VPS 测评分享,1G大带宽月流量1T,39元/月起
CUBECLOUD(魔方云):中国香港Pro CN2 GIA VPS测评分享,月付71元起
CUBECLOUD(魔方云):洛杉矶 Pro (CN2 GIA)测评分享,2核1G15GSSD,1Gbps@1TB流量,月付69元起
CUBECLOUD(魔方云):洛杉矶 Lite (CU4837) 测评分享,TikTok美区解锁,月付45元起
网络测试
- 香港 Pro(CN2 GIA+CU VIP+CMI) http://lg.a.hk.cubecloud.net/
- 香港 Lite(NTT) http://lg.b.hk.cubecloud.net/
- 洛杉矶 Pro(CN2 GIA) http://lg.a.lax.cubecloud.net/
- 洛杉矶 Lite(CU4837) http://lg.b.lax.cubecloud.net/