MaxKVM怎么样,MaxKVM,国外商家,主要提供KVM VPS,特色是AMD EPYC处理器,NVMe硬盘,组的Raid10,有一定的DDOS防护,数据中心有新加坡洛杉矶、达拉斯、纽约、荷兰等。
MaxKVM发布了2023年黑五促销优惠,全球云享季付3折,专享云享年付3折,价格低至$1.05/月,需要的可以围观。
文章目录
展开
官网:
优惠吗
ACX全球云
cpu | 内存 | NVME硬盘 | 月付 | 年付 | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 30GB | 1TB/1Gbps | $1.05 | $12.56 | 链接 |
1核 | 2GB | 60GB | 2TB/1Gbps | $2.10 | $25.16 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $3.90 | $46.76 | 链接 |
4核 | 8GB | 160GB | 10TB/1Gbps | $7.50 | $89.96 | 链接 |
8核 | 16GB | 240GB | 20TB/1Gbps | $14.99 | $179.96 | 链接 |
16核 | 32GB | 320GB | 30TB/1Gbps | $29.99 | $359.96 | 链接 |
ADX专享云
cpu | 内存 | NVME硬盘 | 月付 | 年付 | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 30GB | 1TB/10Gbps | $2.10 | $25.16 | 链接 |
1核 | 2GB | 60GB | 2TB/10Gbps | $3.90 | $46.76 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 5TB/10Gbps | $7.50 | $89.96 | 链接 |
4核 | 8GB | 160GB | 10TB/10Gbps | $14.99 | $179.96 | 链接 |
8核 | 16GB | 240GB | 20TB/10Gbps | $29.99 | $359.96 | 链接 |
16核 | 32GB | 320GB | 30TB/10Gbps | $59.99 | $719.96 | 链接 |
网络测试:
- 新加坡:107.155.95.100 // http://lg.sin.maxkvm.net/1000MB.test
- 洛杉矶:23.227.206.62 // https://speedtest.lax.maxkvm.net/1000MB.test
- 达拉斯:107.155.68.22 // http://lg.dfw.maxkvm.net/1000MB.test
- 纽约:23.227.207.80 // http://lg.nyc.maxkvm.net/1000MB.test
- 荷兰:194.126.175.245 // http://lg.ams.maxkvm.net/1000MB.test