CMIVPS发布了2023年双十一促销活动,活动内容主要有三个,充值$40 (300CNY) 及以上任意金额赠送10%,充值后提交工单,充值金额可与其他活动叠加使用,余额不可提现,同时推出全场vps年付30%优惠,以及购买任意独立服务器10个月送2个月,需要的可以围观。
CMIVPS是一家成立于2019年的国人主机商,提供VPS主机和独立服务器租用等,数据中心为中国香港和美国等,商家VPS主机基于KVM架构,采用SSD或者NVme硬盘,可自主选大带宽限制流量或者限制带宽不限流量方式。
文章目录
展开
官网:
优惠码:
CMIVPSNEW7 (全场年付7折)
香港大带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/50Mbps | $6/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/100Mbps | $13/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 2TB/100Mbps | $22/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 3TB/100Mbps | $35/月 | 链接 |
香港不限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 5Mbps | $6/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 20GB | 10Mbps | $13/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 30GB | 15Mbps | $25.41/月 | 链接 |
6核 | 6GB | 50GB | 20Mbps | $59/月 | 链接 |
8核 | 8GB | 150GB | 100Mbps | $105/月 | 链接 |
美国VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20GB | 1.5TB/1Gbps | $6/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $11/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 60GB | 4TB/1Gbps | $30/月 | 链接 |
6核 | 8GB | 100GB | 10TB/1Gbps | $85/月 | 链接 |
8核 | 8GB | 160GB | 1Gbps不限 | $168/月 | 链接 |
香港独立服务器:
BGP线路为:PCCW/CN2/NTT/HGC/163混合
cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | ipv4 | 防御 | 线路 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E5-2620 * 2 | 32GB | 480G SSD | 30Mbps | 5个 | 无 | BGP | $157.00/月 | 链接 |
Xeon 2 * E5-2660 V2 | 64GB DDR3 | 1TB SSD | 30Mbps | 5个 | 无 | BGP | $369.00/月 | 链接 |
Xeon 2 * E5-2660 V2 | 128GB DDR3 | 4*1TB SSD | 50Mbps | 61个 | 无 | BGP | $499.00/月 | 链接 |
Xeon 2 * E5-2660 V2 | 256GB DDR3 | 6*1TB SSD | 100Mbps | 125个 | 无 | BGP | $840.00/月 | 链接 |
Intel XeonE3-1230 | 8GB | 240G SSD | 10Mbps | 1个 | 5Gbps | 双向CN2 | $214.00/月 | 链接 |
Intel XeonE5-2620 | 16GB | 240G SSD | 10Mbps | 1个 | 5Gbps | 双向CN2 | $278.00/月 | 链接 |
美国站群服务器:
cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | ipv4 | 防御 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1270 | 16GB | 1TB HDD | 100Mbps | 253个 | 2Gbps | $261.00/月 | 链接 |
Intel Xeon E3-1270 4C | 16GB | 1TB HDD | 100Mbps | 244个 | 2Gbps | $277.00/月 | 链接 |
Intel Xeon E3-1270 8C | 16GB | 1TB HDD | 100Mbps | 232个 | 2Gbps | $293.00/月 | 链接 |
测试IP:
- 香港:154.204.27.*
- 美国:45.150.164.132