HostYun的[香港CLD-Raid]系列,属于香港老牌廉价机房,三网直连70~200Mbps大带宽,节点采用SSD组RAID10+BBU,可使用9折通用优惠码,优惠后最低每月仅18元起。HostYun也提供大量热门线路机房,比如洛杉矶CN2 GIA、洛杉矶9929、韩国CN2、俄罗斯CN2、日本IIJ等等,直接点击网站右上角“用户注册”后在会员中心产品可以查看所有节点及产品详情,VPS主机购买路径为会员中心左侧点击购买[云主机-KVM架构],选择头部相应节点即可。
HostYun是一家成立于2008年的国内主机商,提供便宜VPS主机,基于KVM架构,数据中心可选中国香港/美国/日本/韩国/俄罗斯等多个地区机房,除了优质线路外,还有超大带宽,比如香港/日本EQ机房提供2~10Gbps带宽,商家还开发了用户自助更换IP功能。
官网:
优惠码:
hostyun 长期9折优惠
香港CLD-Raid
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/70Mbps | 18元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 600GB/100Mbps | 27元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB | 1TB/150Mbps | 54元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.5TB/150Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
香港CLD-原生IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/70Mbps | 27元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 500GB/100Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB | 1TB/100Mbps | 88.2元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 1.5TB/100Mbps | 178.2元/月 | 链接 |
香港CLD-AMD特价AMD5950X+M.2 SSD
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 10GB | 300GB/50Mbps | 16.2元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 600GB/70Mbps | 25.2元/月 | 链接 |
2核 | 512MB | 20GB | 1TB/90Mbps | 43.2元/月 | 链接 |
2核 | 1GB | 30GB | 1.5TB/100Mbps | 88.2元/月 | 链接 |
香港CLD-全系统
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2GB | 30GB | 500GB/50Mbps | 52.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 800GB/60Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1.5TB/100Mbps | 115.2元/月 | 链接 |
2核 | 8GB | 80GB | 2TB/200Mbps | 178.2元/月 | 链接 |
韩国HDD(KT,LG,CN2三网直连,测试IP:45.141.136.21)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 10GB | 300GB/20Mbps | 16.2元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 800GB/25Mbps | 25.2元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 1.5TB/25Mbps | 31.5元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 60GB | 2TB/30Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
洛杉矶Kr-入门(联通CU2VIP, 9929线路三网直连,测试IP:206.119.79.161)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 5GB | 300GB/40Mbps | 16.2元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 600GB/80Mbps | 22.5元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 800GB/150Mbps | 43.2元/月 | 链接 |
2核 | 1GB | 10GB | 1TB/300Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
日本混合(东京EQ机房1-10G带宽,IPv4+IPv6,测试IP:154.40.62.224)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/1Gbps | 18元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 800GB/1.5Gbps | 27元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/2.5Gbps | 63元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 3TB/10Gbps | 135元/月 | 链接 |
香港U2(香港BGP含CN2,CMI等直连线路,U2 SSD)
CPU | 内存 | U2 SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/150Mbps | 18元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 800GB/180Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 1.2TB/200Mbps | 72元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1.8TB/200Mbps | 135元/月 | 链接 |
香港EQ-CMI(三网回程CMI,1-10G大带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/1Gbps | 19.8元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/2Gbps | 27元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/5Gbps | 79.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 50GB | 2TB/10Gbps | 178.2元/月 | 链接 |
俄罗斯-CN2(双向CN2,测试IP:180.8.200.227)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 22.5元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 34.2元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 900GB/200Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 1.5TB/300Mbps | 124.2元/月 | 链接 |
洛杉矶AMD-gia(AMD 5950X+三星M.2 SSD+原生IP,测试IP:38.147.160.3)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 22.5元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 600GB/150Mbps | 34.2元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 20GB | 1TB/150Mbps | 54元/月 | 链接 |
2核 | 1GB | 20GB | 2TB/150Mbps | 108元/月 | 链接 |