虽然说现在做网站不容易,个人建站用户相对以前少很多,但是还是有很多朋友需要多IP站群服务器,今天我们主要分享RAKsmart站群服务器的信息,商家站群服务器可选1C(1*253个IP)、2C(2*125个IP)、4C(4*61个IP)、8C(8*29个IP),机房有美国(洛杉矶/圣何塞)、中国香港、韩国、日本、新加坡,此外除了物理服务器外,RAKsmart还提供裸机站群服务器,可选硅谷、洛杉矶、日本、中国香港和韩国机房,最多可选8个C段,优化线路,不限制流量,带宽有100M和50M可选,全部不限流量,硬盘1T起步,有需要大带宽服务器、多IP服务器、站群服务器的小伙伴可以围观。支持信用卡、加密货币、Paypal和支付宝付款。
官方网站
相关测评
- RAKsmart : 30美元的美国圣何塞服务器怎么样?性能、网络、流媒体等测评数据分享
- RAKsmart : 日本服务器(大陆优化50Mbps)怎么样?网络速度和性能综合测评
- RAKsmart : 美国洛杉矶服务器(中国优化100M)怎么样?网络速度和性能综合测评
- RAKsmart : 新加坡云服务器怎么样?网络速度和性能综合测评
- RAKsmart : 香港云服务器怎么样?网络速度和性能综合测评
站群服务器 – 美国/中国香港/日本/新加坡/美国圣何塞
1)洛杉矶站群服务器,中国优化线路,100M带宽,不限流量,自带258个IPv4,此外142美元套餐为130个IP!!
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $142 | 直达 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $153 | 直达 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $165 | 直达 |
2*E5-2630 | 32G | 1T SSD | 100M | $189 | 直达 |
2*E5-2650 | 32G | 1T SSD | 100M | $236 | 直达 |
2*E5-2680 | 32G | 1T SSD | 100M | $307 | 直达 |
2)圣何塞站群,中国优化线路,100M带宽,不限流量,自带5+253个IPv4,可选8个不同C段!
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2 * L5630 | 16G | 480G SSD | 100M | $142 | 直达 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $153 | 直达 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $165 | 直达 |
2*E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $189 | 直达 |
2*E5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | $236 | 直达 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $307 | 直达 |
2*E5-2697 | 32G | 1T HDD | 100M | $378 | 直达 |
2*E5-2680v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $497 | 直达 |
3)香港站群服务器,自带258个IPv4,不限制流量,默认为大陆优化线路。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 20M | $224 | 直达 |
2*E5-2650 | 32G | 1T HDD | 20M | $260 | 直达 |
4)日本站群服务器自带258个IPv4,不限制流量,默认为大陆优化线路。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $189 | 直达 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 50M | $224 | 直达 |
5)新加坡站群服务器默认自带8个C段,8*29个IP,10M精品带宽,不限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2*E5-2660 | 16G | 480G SSD | 10M | $392 | 直达 |
圣何塞裸机云站群
大陆优化线路,100M带宽不限流量,5+253个IPv4,全部为1T HDD硬盘。注意标注红色文字的为5+125个IPv4,其余全部为5+253个IPv4。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽|流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $130.18 | 直达 |
圣何塞 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $142.01 | 直达 |
圣何塞 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $165.68 | 直达 |
圣何塞 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $213.02 | 直达 |
圣何塞 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $284.02 | 直达 |
圣何塞 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $355.03 | 直达 |
圣何塞 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $473.37 | 直达 |
洛杉矶裸机云站群
大陆优化线路,100M带宽不限流量,硬盘都为1THDD。注意标注红色文字的为5+125个IPv4,其余全部为5+253个IPv4。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽|流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $130.18 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $142.01 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $165.68 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $213.02 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $284.02 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $355.03 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2680V4*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $473 | 直达 |
日本站群-裸机云
大陆优化线路,50M带宽不限流量。注意标注红色文字的为5+125个IPv4,其余全部为5+253个IPv4。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽|流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | E5-2620 | 32G | 1T | 50M@不限 | $153.85 | 直达 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T | 50M@不限 | $165.68 | 直达 |
日本 | E5-2620*2 | 32G | 1T | 50M@不限 | $201.18 | 直达 |
日本 | E5-2650*2 | 32G | 1T | 50M@不限 | $236.69 | 直达 |
日本 | E5-2680*2 | 32G | 1T | 50M@不限 | $307.69 | 直达 |
日本 | E5-2697*2 | 32G | 1T | 50M@不限 | $378.7 | 直达 |
日本 | E5-2680V4*2 | 32G | 1T | 50M@不限 | $389 | 直达 |
香港站群-裸机云
大陆优化带宽,50M带宽不限流量,注意标注红色文字的为5+125个IPv4,其余全部为5+253个IPv4。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽|流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M@不限 | $153.85 | 直达 |
香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M@不限 | $165.68 | 直达 |
香港 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M@不限 | $201.18 | 直达 |
香港 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 50M@不限 | $236.67 | 直达 |
香港 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M@不限 | $307.69 | 直达 |
香港 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 50M@不限 | $378.70 | 直达 |
香港 | E5-2680V4*2 | 32G | 1T HDD | 50M@不限 | $389 | 直达 |
韩国站群-裸机云
大陆优化带宽,50M带宽不限流量,注意标注红色文字的为5+125个IPv4,其余全部为5+253个IPv4。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽|流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
韩国 | E5-2620 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $153.85 | 直达 |
韩国 | E5-2620 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $165.68 | 直达 |
韩国 | E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $201.18 | 直达 |
韩国 | E5-2650*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $236.67 | 直达 |
韩国 | E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $307.69 | 直达 |
韩国 | E5-2697*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $378.7 | 直达 |
韩国 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $389 | 直达 |
新加坡站群
大陆优化线路,50M带宽不限流量,注意标注红色文字的为5+125个IPv4,其余全部为5+253个IPv4。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽|流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | E5-2620 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $153.85 | 直达 |
新加坡 | E5-2620 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $165.68 | 直达 |
新加坡 | E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $201.18 | 直达 |
新加坡 | E5-2650*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $236.67 | 直达 |
新加坡 | E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $307.69 | 直达 |
新加坡 | E5-2697*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $378.70 | 直达 |
新加坡 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $389 | 直达 |
网络测试
- 美国洛杉矶:104.192.83.75
- 精品网(CN2直连、CM直连、CU直连):104.192.87.1
- 大陆优化(163电信直连、CM移动直连、HE、GTT、NTT、TELIA):199.180.100.5
- 国际BGP(HE、NTT、GTT、TELIA、CONGENT):104.233.194.14