DesiVPS,印度商家(GST no : 27ADTFS5681D1ZI),2019年5月成立,主要提供OVZ和KVM VPS,数据中心为洛杉矶、荷兰、印度等。现在新家优惠,有几款特价KVM VPS,性价比还不错,位于洛杉矶。特色是可每月更换一次IP。GFW Protection Up to 1 IP Change Per Month。商家支持使用支付宝和PayPal付款。
文章目录
展开
官方网站
洛杉矶不限流量VPS
CPU | 内存 | 存储 | IP | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 25G SSD | 1 | 1Gbps@不限流量 | $18.99/年 | 直达 |
1核 | 2G | 45G SSD | 1 | 1Gbps@不限流量 | $29.99/年 | 直达 |
2核 | 4G | 90G SSD | 1 | 1Gbps@不限流量 | $49.99/年 | 直达 |
3核 | 6G | 120G SSD | 1 | 1Gbps@不限流量 | $69.99/年 | 直达 |
限流量VPS
机房可选美国洛杉矶和荷兰海牙。
CPU | 内存 | 存储 | IP | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1.5G | 20G SSD | 1 | 1Gbps@2 TB | $20/年 | 直达 |
2核 | 3G | 40G SSD | 2 | 1Gbps@4 TB | $40/年 | 直达 |
2核 | 4.5G | 60G SSD | 3 | 1Gbps@4 TB | $60/年 | 直达 |
3核 | 6G | 80G SSD | 4 | 1Gbps@8 TB | $80/年 | 直达 |
洛杉矶NVMe VPS
CPU | 内存 | 存储 | IP | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2G | 20 GB NVMe | 1 | [email protected] TB | $35/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40 GB NVMe | 2 | 1Gbps@5 TB | $70/年 | 直达 |
3核 | 6G | 60 GB NVMe | 3 | [email protected] TB | $105/年 | 直达 |
Windows VPS
全部支持安装WIndows Server-中文版系统。
CPU | 内存 | 存储 | IP | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2G | 30G SSD | 1 | [email protected] TB | $8/月 | 直达 |
2核 | 4G | 60G SSD | 1 | [email protected] TB | $16/月 | 直达 |
3核 | 6G | 90G SSD | 1 | [email protected] TB | $24/月 | 直达 |
独立服务器
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E3-1270 | 16G | 2T HDD 或240G SSD | 1Gbps@100 TB | 5个 | $50/月 | 直达 |
2*E5-2620V2 | 32G | 2T HDD 或240G SSD | 1Gbps@100 TB | 5个 | $100/月 | 直达 |
网络测试
- 洛杉矶:2.56.176.6 // http://2.56.176.6/100MB.bin
- 荷兰:41.216.181.2 // http://41.216.181.2/1000MB.test
- 印度:41.216.183.3