华纳云近日发布了7月特惠,出海爆款服务器全场2.3折起,海外CN2云服务器推出月付7折,季付5.5折的优惠,4H8G5M低至198元/月,续费同价;香港独立服务器精选主流配置,/大带宽服务器/高防服务器季付5折起,低至800元/月,续费同价。
文章目录
展开
官网:
一、特价秒杀专区
秒杀特惠低至2.3折,入门必备云机24元/月。每日 10点、14点、17点、20点整点限时限量开秒,每个ID限购一台。
节点 | 配置 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
香港 | 1H1G | 50G | 2M CN2 | 不限流 | 328元/年 | 链接 |
香港 | 2H4G | 50G | 2M CN2 | 不限流 | 718元/年 | 链接 |
美国 | 2H4G | 50G | 5M CN2 | 不限流 | 618元/年 | 链接 |
新加坡 | 1H1G | 50G | 2M CN2 | 不限流 | 288元/年 | 链接 |
二、海外云服务器
季付5.5折,4H8G5M低至198元/月,续费同价,CN2 GIA线路,独享带宽不限流。
节点 | 配置 | 带宽 | 月付7折 | 季付5.5折 | 续费 | 购买 |
香港 | 4H8G | 5M CN2 | 338/月 | 268/月,804/季度 | 804/季度 | 链接 |
美国 | 4H8G | 5M CN2 | 258/月 | 198/月,594/季度 | 594/季度 | 链接 |
新加坡 | 4H8G | 5M CN2 | 338/月 | 278/月,834/季度 | 834/季度 | 链接 |
香港 | 8H8G | 5M CN2 | 428/月 | 338/月,1014/季度 | 1014/季度 | 链接 |
美国 | 8H8G | 10M CN2 | 438/月 | 348/月,1044/季度 | 1044/季度 | 链接 |
新加坡 | 8H8G | 5M CN2 | 428/月 | 338/月,1014/季度 | 1014/季度 | 链接 |
三、精选香港服务器
主流配置,纯SSD固态硬盘,季付5折起,低至800元/月,续费同价。
香港CN2服务器:
型号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付 | 季付 | 续费 | 购买 |
HK2 | E5-2660 | 16G | 500G | 10M | 999/月 | 800/月,2400/季度 | 2400/季度 | 链接 |
HK10 | E5-2660*2 | 64G | 1TB | 10M | 1999/月 | 1800/月,5400/季度 | 5400/季度 | 链接 |
型号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 月付 | 季付 | 续费 | 购买 |
HKD2 | E5-2660 | 16G | 500G | 100M | 送20G | 3588/月 | 3188/月,9564/季度 | 9564/季度 | 链接 |
HKD4 | E5-2660 | 32G | 500G | 200M | 送20G | 6566/月 | 4688/月,14064/季度 | 14064/季度 | 链接 |
型号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 月付 | 年付 | 购买 |
HKGF20 | E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | 20G | 1288/月 | 12880/年 | 链接 |
HKGF50 | E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | 50G | 3088/月 | 30880/年 | 链接 |
四、网络测试ip