Hostwinds不仅提供美国西雅图和达拉斯的VPS,在荷兰机房也有提供VPS服务,价格和配置同美国机房一样,有需要的朋友可以关注一下。Hostwinds是一家成立于2008年的老牌国外主机商,主要提供虚拟主机、VPS、云服务器、独立服务器租用等产品,数据中心在美国西雅图、达拉斯和荷兰阿姆斯特丹。Hostwinds最大特色就是后台可以自助免费更换IP,国内用户使用西雅图机房速度较好,商家支持支付宝、PayPal、信用卡和加密货币等付款方式。
文章目录
展开
官方网站
机房测试汇总
- Hostwinds:2023美国西雅图VPS最新测评,速度、延迟、路由追踪、性能等数据分享
- Hostwinds:2023美国达拉斯VPS最新测评,速度、延迟、路由追踪、性能等数据分享
- Hostwinds:2023荷兰VPS最新测评,速度、延迟、路由追踪、性能等数据分享
Linux VPS 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $8.24/月 | $4.99/月 | ||
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $16.49/月 | $9.99/月 | ||
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $29.99/月 | $18.99/月 | ||
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $38.24/月 | $28.99/月 | ||
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/月 | $38.99月 | ||
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $74.99/月 | $49.99/月 | ||
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $110.24/月 | $76.99/月 | ||
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $168.74/月 | $124.99/月 | ||
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $274.49/月 | $214.99/月 | ||
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $395.24/月 | $328.99/月 |
Windows VPS 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $12.74/月 | $10.99/月 | ||
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $20.99/月 | $15.99/月 | ||
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $34.49/月 | $24.99/月 | ||
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $42.74/月 | $34.99/月 | ||
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $68.99/月 | $50.99/月 | ||
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $83.99/月 | $61.99/月 | ||
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $123.74/月 | $94.99/月 | ||
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $186.74/月 | $148.99/月 | ||
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $301.49/月 | $250.99/月 | ||
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $431.24/月 | $376.99/月 |
Hostwinds所有机房测试 IP/文件下载测试
为了方便大家测试 Hostwinds 的下载速度,特意做了一个表格,大家可以直接点击下面表格中的文件地址,选择文件大小后进行下载即可。
数据中心 | 测试IP地址 | 100 MB 文件地址 | 1000 MB 文件地址 | 演示地址 |
西雅图Seattle | ||||
达拉斯Dallas | ||||
阿姆斯特丹Amsterdam |