目前正开展春季促销活动,限量100名永久7.9折优惠码,同时充值返现,最低充值200元赠送10元起,最高充值5000元获赠1000元,商家VPS主机可以选择香港CN2 GIA(HDD或SSD)/BGP大带宽/CN2、日本CN2 GIA、美国CN2/BGP高防等。优惠码为永久折扣,续费同价,限量100名,月付优惠的基础上,季付9折,半年付8.5折,年付8折。充值赠送活动包括充200返10元,充500返30元,充1000返100,充3000返500,充5000返1000,充值后请提交工单获取赠金,每个客户仅支持参与一次充值赠送。
UFOVPS怎么样,UFOVPS是一家成立于2015年的国人主机商,提供中国香港、日本和美国机房云服务器产品,基于KVM架构,支持使用支付宝、微信、PayPal等付款方式。
文章目录
展开
官网:
优惠码:
香港BGP大带宽
测试IP:61.238.103.133/103.140.238.33
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 30GB | 500GB/5M | 46.6元/月 | 链接 |
2核 | 1GB | 50GB | 800GB/10M | 70.3元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 80GB | 1TB/10M | 109.8元/月 | 链接 |
4核 | 2GB | 100GB | 1.5TB/15M | 157.2元/月 | 链接 |
4核 | 3GB | 150GB | 2TB/15M | 236.2元/月 | 链接 |
测试IP:156.255.2.30
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 30GB | 不限/3M | 45.8元/月 | 链接 |
2核 | 1GB | 50GB | 不限/4M | 53.7元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 80GB | 不限/5M | 77.4元/月 | 链接 |
4核 | 3GB | 100GB | 不限/6M | 156.4元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 150GB | 不限/7M | 235.4元/月 | 链接 |
香港CN2 GIA
测试IP:156.255.3.3
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 30GB | 不限/2M | 45.8元/月 | 链接 |
2核 | 1GB | 50GB | 不限/2M | 53.7元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 80GB | 不限/3M | 77.4元/月 | 链接 |
4核 | 3GB | 100GB | 不限/3M | 156.4元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 150GB | 不限/3M | 235.4元/月 | 链接 |
4核 | 6GB | 300GB | 不限/3M | 393.4元/月 | 链接 |
日本CN2 GIA测试IP:45.192.176.17
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 20GB | 不限/3M | 45.8元/月 | 链接 |
2核 | 1GB | 30GB | 不限/4M | 53.7元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 50GB | 不限/5M | 77.4元/月 | 链接 |
4核 | 3GB | 80GB | 不限/6M | 156.4元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 100GB | 不限/7M | 235.4元/月 | 链接 |
6核 | 5GB | 120GB | 不限/8M | 314.4元/月 | 链接 |
测试IP:174.139.11.162
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 30GB | 500GB/100Mbps | 54.5元/月 | 链接 |
2核 | 1GB | 40GB | 700GB/100Mbps | 70.3元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 78.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 60GB | 800GB/100Mbps | 94元/月 | 链接 |
4核 | 3GB | 70GB | 1TB/100Mbps | 125.6元/月 | 链接 |
4核 | 3GB | 80GB | 1TB/100Mbps | 141.4元/月 | 链接 |
洛杉矶高防(10Gbps)
测试IP:104.217.26.158
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 30GB | 1TB/1Gbps | 30元/月 | 链接 |
2核 | 1GB | 50GB | 1.5TB/1Gbps | 45.8元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 80GB | 2TB/1Gbps | 77.4元/月 | 链接 |
4核 | 3GB | 100GB | 3TB/1Gbps | 109元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 150GB | 3.5TB/1Gbps | 156.4元/月 | 链接 |
6核 | 5GB | 200GB | 3.5TB/1Gbps | 314.4元/月 | 链接 |