VMISS最新增加了洛杉矶CN2 GIA线路VPS主机,,提供200M-1000M带宽,基于KVM架构,适用全场8折优惠码,优惠后最低4.8加元/月(≈RMB24元)起。优惠码为永久折扣,续费同价,商家支持使用信用卡、支付宝或者微信等付款方式。商家机器为自有硬件,自己的IP资源有自己的AS号等,除了洛杉矶CN2 GIA外,商家洛杉矶AS9929、香港/韩国CN2+BGP等均有货在售中,感兴趣请直接在主机商网站查看。
VMISS怎么样,VMISS是去年在加拿大注册一家国外主机商,提供VPS及独立服务器租用,数据中心包括中国香港、美国洛杉矶、日本、韩国等,商家网站默认采用加元货币计费,按照当然汇率1加元≈0.73美元≈人民币5.07元。
文章目录
展开
官网:
优惠码:
洛杉矶VPS
CN2 GIA回程线路,200M-1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | $4.8/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | $9.6/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | $16/月 | 链接 |
2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | $30.4/月 | 链接 | |
2核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | $60/月 | 链接 |
洛杉矶VPS
AS9929线路,200M-500Mbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | $4/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | $6.8/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | $12.8/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | $24/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | $48/月 | 链接 |
日本VPS
IIJ线路,500M-1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | $4/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/750Mbps | $6.8/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | $12.8/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/1Gbps | $24/月 | 链接 |
香港VPS
CN2+BGP线路,100M带宽,测试IP:38.47.100.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | $4/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | $6.8/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | $12.8/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | $24/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | $48/月 | 链接 |
韩国VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | $4/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | $6.8/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | $12.8/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | $24/月 | 链接 |
注:上面表中货币单位$均为加元,非美元。