VMISS近日新增了洛杉矶CN2 GIA线路的VPS,去程直连,回程强制三网CN2 GIA线路,VPS仍然基于KVM虚拟,纯SSD RAI10,带宽200Mbps起步至1Gbps,配置增高带宽增大。商家之前的七折优惠码已不可用,现在提供一个8折优惠码,续费不涨价,全场VPS通用,仍然有较高性价比,有需要美国VPS、香港VPS、韩国VPS、日本VPS的朋友可以关注一下。
VMISS是一家成立于2022年的加拿大商家,ASN 编号是 AS400464,总部位于安大略省多伦多,主要提供便宜VPS业务,而且是专门针对中国大陆优化的高端优质线路VPS,包括中国香港VPS、韩国VPS、美国VPS和日本VPS,日本走IIJ线路,其余的全部都是CN2+BGP线路。支持信用卡、PayPal和支付宝付款。
文章目录
展开
官方网站
优惠码
8折优惠码:20%off
洛杉矶CN2 GIA线路VPS
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1 GB | 10G SSD | 200Mbps@300GB | 1个 | 4.8 CAD /月 | 直达 |
1核 | 1 GB | 15G SSD | 200Mbps@600GB | 1个 | 9.6 CAD /月 | 直达 |
1核 | 2 GB | 20G SSD | 500Mbps@1000GB | 1个 | 16 CAD /月 | 直达 |
2核 | 2 GB | 40G SSD | 500Mbps@1600GB | 1个 | 30.4 CAD /月 | 直达 |
2核 | 4 GB | 80G SSD | 1Gbps@2800GB | 1个 | 60 CAD /月 | 直达 |
美国洛杉矶9929线路VPS
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1 GB | 10G SSD | 200Mbps@500GB | 1个 | 4.0 CAD /月 | 直达 |
1核 | 1 GB | 15G SSD | 200Mbps@1000GB | 1个 | 6.8 CAD /月 | 直达 |
1核 | 2 GB | 20G SSD | 300Mbps@1500GB | 1个 | 12.8 CAD /月 | 直达 |
2核 | 2 GB | 40G SSD | 500Mbps@2500GB | 1个 | 24.0 CAD /月 | 直达 |
2核 | 4 GB | 80G SSD | 500Mbps@4000GB | 1个 | 48.0 CAD /月 | 直达 |
美国洛杉矶BGP线路VPS
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1 GB | 10G SSD | 200Mbps@400GB | 1个 | 4.0 CAD /月 | 直达 |
1核 | 1 GB | 15G SSD | 500Mbps@800GB | 1个 | 6.8 CAD /月 | 直达 |
1核 | 2 GB | 20G SSD | 500Mbps@1200GB | 1个 | 12.8 CAD /月 | 直达 |
2核 | 2 GB | 40G SSD | 1000Mbps@2000GB | 1个 | 24.0 CAD /月 | 直达 |
2核 | 4 GB | 80G SSD | 1000Mbps@3200GB | 1个 | 48.0 CAD /月 | 直达 |
韩国VPS
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1 GB | 10G SSD | 50Mbps@300GB | 1个 | 4.0 CAD /月 | 直达 |
1核 | 1 GB | 15G SSD | 50Mbps@600GB | 1个 | 6.8 CAD /月 | 直达 |
1核 | 2 GB | 20G SSD | 60Mbps@1000GB | 1个 | 12.8 CAD /月 | 直达 |
2核 | 2 GB | 40G SSD | 60Mbps@1600GB | 1个 | 24.0 CAD /月 | 直达 |
2核 | 4 GB | 80G SSD | 75Mbps@2600GB | 1个 | 48.0 CAD /月 | 直达 |
香港VPS
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1 GB | 10G SSD | 100Mbps@300GB | 1个 | 4.0 CAD /月 | 直达 |
1核 | 1 GB | 15G SSD | 100Mbps@600GB | 1个 | 6.8 CAD /月 | 直达 |
1核 | 2 GB | 20G SSD | 100Mbps@1000GB | 1个 | 12.8 CAD /月 | 直达 |
2核 | 2 GB | 40G SSD | 100Mbps@1600GB | 1个 | 24.0 CAD /月 | 直达 |
2核 | 4 GB | 80G SSD | 100Mbps@2600GB | 1个 | 48.0 CAD /月 | 直达 |
日本VPS
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1 GB | 10G SSD | 500Mbps@500GB | 1个 | 4.0 CAD /月 | 直达 |
1核 | 1 GB | 15G SSD | 750Mbps@1000GB | 1个 | 6.8 CAD /月 | 直达 |
1核 | 2 GB | 20G SSD | 750Mbps@1500GB | 1个 | 12.8 CAD /月 | 直达 |
2核 | 2 GB | 40G SSD | 1000Mbps@2500GB | 1个 | 24.0 CAD /月 | 直达 |
2核 | 4 GB | 80G SSD | 1000Mbps@4000GB | 1个 | 48.0 CAD /月 | 直达 |
相关测评
- VMISS:香港BGP VPS测评,包括机器性能带宽/全国PING/丢包率/路由去程和回程/流媒体解锁和Tiktok区域检测等
- VMISS:日本大阪IIJ VPS测评,包括机器性能带宽/全国PING/丢包率/路由去程和回程/流媒体解锁和Tiktok区域检测等
- VMISS:韩国VPS测评,包括机器性能带宽/全国PING/丢包率/路由去程和回程/流媒体解锁和Tiktok区域检测等
- VMISS:美国洛杉矶9929线路VPS测评,包括机器性能带宽/全国PING/丢包率/路由去程和回程/流媒体解锁和Tiktok区域检测等
- VMISS:美国BGP线路VPS测评,包括机器性能带宽/全国PING/丢包率/路由去程和回程/流媒体解锁和Tiktok区域检测等
网络测试
- 香港BGP:38.47.100.67
- 日本大阪IIJ:167.88.185.1
- 韩国首尔BGP:45.93.28.1
- 美国洛杉矶9929:38.47.114.254
- 美国洛杉矶BGP:209.146.112.147