Kamatera:美国加利福尼亚,圣克拉拉机房怎么样?机器性能、网络、流媒体等测评数据分享

前面我们介绍了Kamatera,成立于1995年的老牌商家,在全球4 大洲18 个数据中心(包括中国香港,但是网络很一般,国外绕道的),本以为加利福尼亚,圣克拉拉的网络会相对好一些,只看PING值还算正常,实测电信和联通去程都是走GTT,移动就更拉垮,回程大多是cogentco,总的来说网络挺一般的。下面我们就来看看圣克拉拉机房云服务器实际测评。

云服务器

下面仅列出最基本的配置,更多产品可自定义选择。

    • vCPU:1个
    • 内存:1 GB
    • 硬盘:20GB SSD
    • 带宽:1Gbps
    • 流量:1000 GB
    • IPv4:1个
    • 额外流量仅为每 GB 0.01 美元
    • 额外存储仅为每月每 GB 0.05 美元
    • 机房:全球18个数据中心可选
    • 价格:4美元/月
    • 购买:

圣克拉拉机房云服务器测评

站长全球PING测试:

ping.pe丢包率测试

性能和带宽测试:

路由去程

电信:

移动:

联通:

BestTrace回程路由

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  104-128-66-1.kamatera.com (104.128.66.1)  0.21 ms  AS396948  美国, 加利福尼亚州, 圣克拉拉, kamatera.com
 2  be4693.rcr51.b034314-0.sjc01.atlas.cogentco.com (38.140.51.201)  0.56 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 3  be2297.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.90.181)  1.18 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 4  be3144.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.5.102)  1.43 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 5  38.104.138.106  7.97 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  183.2.167.241  177.37 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11  183.56.128.10  171.55 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12  14.215.116.1  172.67 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  104.128.66.2  0.32 ms  AS396948  美国, 加利福尼亚州, 圣克拉拉, kamatera.com
 2  be4693.rcr51.b034314-0.sjc01.atlas.cogentco.com (38.140.51.201)  0.50 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 3  be2298.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.90.185)  0.99 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 4  be3144.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.5.102)  1.34 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 5  38.104.138.106  4.40 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 6  *
 7  202.97.12.185  126.69 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  202.97.83.14  125.99 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  101.95.88.77  133.24 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  124.74.229.238  137.72 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  104.128.66.2  0.37 ms  AS396948  美国, 加利福尼亚州, 圣克拉拉, kamatera.com
 2  be4693.rcr51.b034314-0.sjc01.atlas.cogentco.com (38.140.51.201)  0.53 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 3  be2297.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.90.181)  0.98 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 4  be3142.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.1.194)  1.37 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 5  be3696.ccr72.tyo01.atlas.cogentco.com (154.54.86.138)  108.72 ms  AS174  日本, 东京都, 东京, cogentco.com
 6  *
 7  be3011.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.89.202)  157.13 ms  AS174  中国, 香港, cogentco.com
 8  hgc.demarc.cogentco.com (154.18.4.226)  164.39 ms  AS174  中国, 香港, cogentco.com
 9  218.188.104.218  183.45 ms  AS9304  中国, 香港, hgc.com.hk
10  59.43.188.125  186.77 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11  *
12  59.43.130.121  190.55 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13  59.43.46.214  203.52 ms  *  中国, 福建, 福州, chinatelecom.com.cn, 电信
14  *
15  27.159.81.218  165.47 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
16  *
17  *
18  117.28.254.129  212.51 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  104.128.66.2  0.25 ms  AS396948  美国, 加利福尼亚州, 圣克拉拉, kamatera.com
 2  ae5-488.cr0-sjc2.ip4.gtt.net (69.174.17.249)  171.33 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
 3  ae20.cr2-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.183.9)  2.05 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
 4  as4837.sjc10.ip4.gtt.net (173.205.56.142)  3.43 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
 5  219.158.116.249  207.31 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 6  *
 7  219.158.113.105  200.06 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.12.98  210.66 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  104-128-66-1.kamatera.com (104.128.66.1)  0.38 ms  AS396948  美国, 加利福尼亚州, 圣克拉拉, kamatera.com
 2  ae5-488.cr0-sjc2.ip4.gtt.net (69.174.17.249)  0.59 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
 3  ae20.cr2-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.183.9)  1.03 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
 4  219.158.33.201  2.08 ms  AS4837  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinaunicom.com, 联通
 5  219.158.97.181  151.77 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.113.138  153.09 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 7  *
 8  *
 9  *
10  119.6.195.34  177.62 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  104.128.66.2  0.24 ms  AS396948  美国, 加利福尼亚州, 圣克拉拉, kamatera.com
 2  be4693.rcr51.b034314-0.sjc01.atlas.cogentco.com (38.140.51.201)  0.53 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 3  be2298.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.90.185)  1.13 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 4  be3176.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.31.189)  13.12 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 5  be3243.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.27.118)  13.09 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 6  38.104.85.162  278.09 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 7  *
 8  *
 9  221.183.89.178  446.88 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.89.69  458.86 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  *
12  *
13  120.204.194.6  467.84 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  *
15  120.204.197.126  582.09 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  104-128-66-1.kamatera.com (104.128.66.1)  0.32 ms  AS396948  美国, 加利福尼亚州, 圣克拉拉, kamatera.com
 2  be4693.rcr51.b034314-0.sjc01.atlas.cogentco.com (38.140.51.201)  0.65 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 3  be2298.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.90.185)  1.14 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 4  be3142.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.1.194)  3.57 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 5  38.88.224.162  35.58 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 6  223.120.6.69  28.37 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
 7  *
 8  *
 9  *
10  221.183.89.10  226.61 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
广东移动
traceroute to 211.139.145.129 (211.139.145.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  104.128.66.2  0.34 ms  AS396948  美国, 加利福尼亚州, 圣克拉拉, kamatera.com
 2  ae5-488.cr0-sjc2.ip4.gtt.net (69.174.17.249)  2.51 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
 3  ae9.cr0-pao1.ip4.gtt.net (89.149.128.238)  1.93 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 帕洛阿尔托, gtt.net
 4  as1299.pao10.ip4.gtt.net (173.205.54.170)  1.86 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 帕洛阿尔托, gtt.net
 5  sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.115.217)  3.23 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
 6  *
 7  chinamobile-ic342124-sea-b2.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.221)  88.77 ms  AS1299  美国, 华盛顿州, 西雅图, telia.com
 8  223.120.6.53  95.19 ms  AS58453  美国, 华盛顿州, 西雅图, chinamobile.com, 移动
 9  *
10  *
11  221.176.20.21  229.41 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12  *
13  111.24.4.253  242.70 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14  111.24.5.34  240.48 ms  AS9808  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
15  *
16  *
17  *
18  120.198.26.254  260.59 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动
19  *
20  *
21  *
22  211.139.145.129  256.85 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  104.128.66.2  0.22 ms  AS396948  美国, 加利福尼亚州, 圣克拉拉, kamatera.com
 2  be4693.rcr51.b034314-0.sjc01.atlas.cogentco.com (38.140.51.201)  0.50 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 3  be2297.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.90.181)  0.98 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 4  be3177.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.40.145)  14.95 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 5  be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.42.102)  13.14 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 6  38.88.196.186  13.34 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 7  101.4.117.169  161.72 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
 8  101.4.117.97  158.08 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
 9  101.4.118.213  158.80 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
10  101.4.112.14  176.80 ms  AS4538  中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
11  *
12  *
13  *
14  202.115.254.238  187.73 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, 四川教育和科研计算机网, edu.cn, 教育网
15  202.115.0.1  187.84 ms  AS4538,AS24355  中国, 四川, 成都, 电子科技大学, edu.cn, 教育网
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------

Fast实测

流媒体平台及游戏区域限制测试

Tiktok区域检测

网络测试

北美:伊利诺伊州、芝加哥
北美, 纽约, 纽约
北美,得克萨斯州,达拉斯
北美,加利福尼亚,圣克拉拉
北美:佛罗里达州、迈阿密
北美、加拿大、多伦多
欧洲,荷兰,阿姆斯特丹
欧洲,德国,法兰克福
欧洲,英国,伦敦
欧洲:意大利、米兰
欧洲:瑞典、斯德哥尔摩
欧洲:西班牙、马德里
亚洲、中国、香港
以色列,Rosh Haayin
以色列,Rosh Haayin 2
以色列,海法
以色列,特拉维夫
以色列,佩塔提克瓦

【AD】美国洛杉矶CN2 VPS/香港CN2 VPS/日本CN2 VPS推荐,延迟低、稳定性高、免费备份_搬瓦工vps

【AD】#限时限量回归#搬瓦工:THE PLAN限量版套餐,2核/2GB/40GB SSD/1000GB/1Gbps,$27/季,$99/年,19机房可选,CN2 GIA/AS9929/日本/香港等