Megalayer常规VPS半价活动基本上也已经常态化了,可见这年头各商家竞争还是很激烈的,VPS可选中国香港、菲律宾、美国圣何塞和新加坡机房,全部基于KVM架构,支持安装Linux或Windows操作系统,采用SSD硬盘存储,可选优化带宽或全向带宽,其中美国VPS折后月付最低24元起,香港VPS折后月付29.5元起,也可以选择特价年付VPS 199元起,无需优惠码直购自动5折,续费同价,下单可以升级CPU核心、内存、硬盘、IP数量等,请注意商家不提供退款服务,中国大陆访问最好优先选择优化带宽。
文章目录
展开
官方网站
相关测评
常规VPS套餐
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 线路 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 单核 | 1GB | 50GB | 10M无限 | 优化带宽 | 24元/月 | 直达 |
美国 | 单核 | 1GB | 50GB | 20M无限 | 全向带宽 | 24元/月 | 直达 |
美国 | 单核 | 1GB | 50GB | 15M无限 | 优化带宽 | 49.5元/月 | 直达 |
美国 | 单核 | 1GB | 50GB | 30M无限 | 全向带宽 | 49.5元/月 | 直达 |
香港 | 单核 | 1GB | 50GB | 2M无限 | 优化带宽 | 29.5元/月 | 直达 |
香港 | 单核 | 1GB | 50GB | 3M无限 | 优化带宽 | 49.5元/月 | 直达 |
菲律宾 | 单核 | 1GB | 50GB | 5M无限 | 优化带宽 | 49.5元/月 | 直达 |
菲律宾 | 单核 | 1GB | 50GB | 10M无限 | 国际带宽 | 49.5元/月 | 直达 |
特价年付便宜VPS
注意:特价VPS不支持退款及更换IP,收到交付邮件前请您勿执行任何操作(如重装、重启及修改密码等),以避免影响您的交付进程。
机房 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 1核 | 1GB | 50GB SSD | 10Mbps优化带宽 | 1个 | 199元/年 | 直达 |
美国 | 1核 | 1GB | 50GB SSD | 20Mbps全向带宽 | 1个 | 199元/年 | 直达 |
香港 | 1核 | 1GB | 50GB SSD | 2Mbps优化带宽 | 1个 | 199元/年 | 直达 |
菲律宾 | 1核 | 1GB | 50GB SSD | 3Mbps优化带宽 | 1个 | 199元/年 | 直达 |
菲律宾 | 1核 | 1GB | 50GB SSD | 5Mbps国际带宽 | 1个 | 199元/年 | 直达 |
新加坡 | 1核 | 1GB | 50GB SSD | 3Mbps优化带宽 | 1个 | 199元/年 | 直达 |
新加坡 | 1核 | 1GB | 50GB SSD | 5Mbps国际带宽 | 1个 | 199元/年 | 直达 |
新加坡 | 1核 | 1GB | 50GB SSD | 3Mbps优化带宽 | 1个(原生) | 249元/年 | 直达 |
促销独立服务器
机房 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | I3-4130 | 4GB | 1TB(HDD) | 30M优化/100M全向/200M国际 | 3个 | 399元/月 | 直达 |
美国 | E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M全向/200M国际 | 3个 | 499元/月 | 直达 |
美国 | Dual E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M全向/200M国际 | 3个 | 900元/月 | 直达 |
香港 | E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/15M全向/20M国际 | 3个 | 499元/月 | 直达 |
香港 | Dual E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/15M全向/20M国际 | 3个 | 900元/月 | 直达 |
香港 | E5-2660 | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/15M全向/20M国际 | 3个 | 900元/月 | 直达 |
网络测试
- 香港:154.55.138.254
- 菲律宾:154.39.142.254
- 新加坡:154.39.150.254
- 美国圣何塞:206.2.170.254