CloudSilk.io发布了两周年特别促销活动,到3月11日前购买VPS提供8折优惠码,优惠后最低仅128元/年起,可选择美国圣何塞AS4837、圣何塞AS9929、德国AS9929、香港CMI、日本CMI等机房线路。注意所有套餐均支持月付,但是年付价格便宜了很多,所以部分套餐上表列出年付价格。主机采用SSD硬盘,不承诺原生IP,本次促销活动时间到3月11日。
CloudSilk.io怎么样,CloudSilk.io是成立于2021年的国人主机商,提供基于KVM架构的VPS主机,所有节点提供500M-2.5Gbps大带宽,AS9929也是目前到国内访问不错的线路之一。
文章目录
展开
官网:
优惠码:
美国圣何塞AS4837
电信联通去程CN2 GIA,回程AS4837,测试IP:185.148.13.14
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 800GB/2.5Gbps | 1个 | 128元/年 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 2TB/2.5Gbps | 1个 | 240元/年 | 链接 |
2核 | 1GB | 20GB | 4TB/2.5Gbps | 1个 | 72元/月 | 链接 |
3核 | 2GB | 20GB | 8TB/2.5Gbps | 1个 | 123元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 12TB/2.5Gbps | 1个 | 240元/月 | 链接 |
美国圣何塞AS9929
三网直连,回程AS9929,测试IP:185.148.14.47
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 500GB/500Mbps | 1个 | 204元/年 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 1TB/500Mbps | 1个 | 382元/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 20GB | 2TB/500Mbps | 1个 | 701元/年 | 链接 |
2核 | 4GB | 20GB | 4TB/500Mbps | 1个 | 271元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 6TB/500Mbps | 1个 | 381元/月 | 链接 |
德国法兰克福AS9929
三网直连,回程AS9929,测试IP:82.115.30.10
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 500GB/500Mbps | 1个 | 204元/年 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 1TB/500Mbps | 1个 | 382元/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 20GB | 2TB/500Mbps | 1个 | 701元/年 | 链接 |
2核 | 4GB | 20GB | 4TB/500Mbps | 1个 | 271元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 6TB/500Mbps | 1个 | 381元/月 | 链接 |
香港CMI
BGP优化网络,移动回程CMI,测试IP:37.123.196.10
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 500GB/500Mbps | 1个 | 306元/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 1个 | 573.7元/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 20GB | 2TB/500Mbps | 1个 | 166.6元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 20GB | 4TB/500Mbps | 1个 | 406.3元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 6TB/500Mbps | 1个 | 573.7元/月 | 链接 |
日本CMI
电信联通国际线路,移动回程CMI,测试IP:37.123.197.222