VMISS:日本大阪IIJ VPS测评,包括机器性能带宽/全国PING/丢包率/路由去程和回程/流媒体解锁和Tiktok区域检测等

VMISS的日本大阪IIJ VPS,三网直连,带宽也很大,起步500Mbps,最高1000Mbps,线路整体看起来还不错,本次测试机型仍为Starter,使用优惠码折后人民币约18元左右,下面分享的是日本大阪IIJ VPS测评数据,包括机器性能带宽、全国PING、丢包率、路由去程和回程、流媒体解锁和Tiktok区域检测等。

日本VPS

以下价格为折后优惠价,购买请使用7折优惠码:VMISS-30%OFF

CPU 内存 存储 带宽 IP 价格 购买
1核 1 GB 10G SSD 500Mbps@500GB 1个 3.5CAD /月 直达
1核 1 GB 15G SSD 750Mbps@1000GB 1个 5.6CAD /月 直达
1核 2 GB 20G SSD 750Mbps@1500GB 1个 11.2CAD /月 直达
2核 2 GB 40G SSD 1000Mbps@2500GB 1个 21CAD /月 直达
2核 4 GB 80G SSD 1000Mbps@4000GB 1个 42CAD /月 直达

VMISS日本大阪IIJ VPS测评

站长全球PING测试:

ping.pe丢包率测试

性能和带宽测试:

路由去程

电信:

移动:

联通:

BestTrace回程路由

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.209.1  0.27 ms  *  局域网
 2  38.47.98.1  7.49 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, cogentco.com
 3  *
 4  203.96.236.67.static.xtom.com (203.96.236.67)  3.00 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 5  124.147.24.33  4.10 ms  AS9607  日本, 大阪府, bbtower.co.jp
 6  203.96.236.64.static.xtom.com (203.96.236.64)  1.15 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 7  124.147.24.33  2.63 ms  AS9607  日本, 大阪府, bbtower.co.jp
 8  210.130.146.149  1.11 ms  AS2497  日本, 大阪府, iij.ad.jp
 9  osk011bb01.IIJ.Net (58.138.81.77)  9.81 ms  AS2497  日本, 大阪府, 大阪, iij.ad.jp
10  210.130.146.149  0.95 ms  AS2497  日本, 大阪府, iij.ad.jp
11  osk011bb01.IIJ.Net (58.138.81.77)  2.19 ms  AS2497  日本, 大阪府, 大阪, iij.ad.jp
12  203.215.236.65  15.34 ms  AS4134  日本, 东京都, 东京, chinatelecom.com.cn, 电信
13  202.97.42.241  61.67 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14  203.215.236.65  11.75 ms  AS4134  日本, 东京都, 东京, chinatelecom.com.cn, 电信
15  *
16  *
17  113.96.4.226  69.70 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
18  *
19  121.14.50.210  63.67 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
20  14.215.116.1  64.17 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.209.1  0.33 ms  *  局域网
 2  38.47.98.1  19.92 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, cogentco.com
 3  *
 4  203.96.236.69.static.xtom.com (203.96.236.69)  0.70 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 5  124.147.24.33  2.52 ms  AS9607  日本, 大阪府, bbtower.co.jp
 6  124.147.24.34  1.02 ms  AS9607  日本, 大阪府, bbtower.co.jp
 7  172.29.0.1  1.34 ms  *  局域网
 8  124.147.24.34  1.37 ms  AS9607  日本, 大阪府, bbtower.co.jp
 9  osk004bb01.IIJ.Net (58.138.106.165)  1.07 ms  AS2497  日本, 大阪府, 大阪, iij.ad.jp
10  tky001bb00.IIJ.Net (58.138.98.221)  7.99 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
11  tky001ix11.IIJ.Net (58.138.102.206)  15.93 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
12  tky001bb01.IIJ.Net (58.138.98.225)  44.38 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
13  *
14  203.215.237.9  11.11 ms  *  日本, 东京都, 东京, chinatelecom.com.cn, 电信
15  *
16  101.95.88.69  51.50 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
17  *
18  *
19  124.74.229.234  43.98 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.209.1  0.24 ms  *  局域网
 2  38.47.98.1  20.00 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, cogentco.com
 3  *
 4  203.96.236.67.static.xtom.com (203.96.236.67)  0.98 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 5  124.147.24.33  2.27 ms  AS9607  日本, 大阪府, bbtower.co.jp
 6  203.96.236.64.static.xtom.com (203.96.236.64)  2.55 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 7  124.147.24.33  0.96 ms  AS9607  日本, 大阪府, bbtower.co.jp
 8  210.130.146.149  4.16 ms  AS2497  日本, 大阪府, iij.ad.jp
 9  172.29.0.1  1.98 ms  *  局域网
10  osk004ix53.IIJ.Net (58.138.106.218)  4.97 ms  AS2497  日本, 大阪府, 大阪, iij.ad.jp
11  63-222-51-9.static.pccwglobal.net (63.222.51.9)  74.14 ms  AS3491,AS31713  日本, 大阪府, 大阪, pccw.com
12  TenGE0-1-0-5.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.218.210.138)  85.57 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
13  63.216.143.46  70.57 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
14  Bundle-Ether49.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.218.210.78)  84.22 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
15  63-218-211-10.static.pccwglobal.net (63.218.211.10)  67.13 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
16  59.43.183.105  73.98 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
17  *
18  *
19  110.80.128.94  81.89 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
20  *
21  *
22  *
23  117.28.254.129  86.42 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.209.1  0.25 ms  *  局域网
 2  38.47.98.1  2.16 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, cogentco.com
 3  *
 4  203.96.236.67.static.xtom.com (203.96.236.67)  1.62 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 5  124.147.24.33  1.23 ms  AS9607  日本, 大阪府, bbtower.co.jp
 6  124.147.24.34  0.76 ms  AS9607  日本, 大阪府, bbtower.co.jp
 7  172.29.0.1  1.03 ms  *  局域网
 8  210.130.146.149  2.28 ms  AS2497  日本, 大阪府, iij.ad.jp
 9  172.29.0.1  1.41 ms  *  局域网
10  210.130.146.149  0.90 ms  AS2497  日本, 大阪府, iij.ad.jp
11  osk004bb01.IIJ.Net (58.138.106.165)  1.93 ms  AS2497  日本, 大阪府, 大阪, iij.ad.jp
12  *
13  219.158.24.33  83.84 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14  219.158.113.118  82.98 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15  219.158.13.85  80.34 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
16  219.158.106.254  124.17 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
17  219.158.7.125  95.49 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
18  219.158.106.254  132.50 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.209.1  0.31 ms  *  局域网
 2  38.47.98.1  1.48 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, cogentco.com
 3  *
 4  203.96.236.69.static.xtom.com (203.96.236.69)  1.06 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 5  cs1708.q511.os1.xtom.jp (203.96.236.61)  2.03 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 6  124.147.24.34  0.80 ms  AS9607  日本, 大阪府, bbtower.co.jp
 7  124.147.24.33  0.87 ms  AS9607  日本, 大阪府, bbtower.co.jp
 8  124.147.24.34  2.60 ms  AS9607  日本, 大阪府, bbtower.co.jp
 9  osk004bb00.IIJ.Net (58.138.106.161)  4.15 ms  AS2497  日本, 大阪府, 大阪, iij.ad.jp
10  tky009bb01.IIJ.Net (58.138.88.61)  8.68 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
11  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.142)  10.36 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
12  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.84.210)  11.99 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
13  219.158.24.33  118.63 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14  *
15  *
16  219.158.113.138  90.60 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
17  119.6.197.206  107.06 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
18  119.6.195.34  127.98 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
19  119.6.197.206  105.57 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.209.1  0.31 ms  *  局域网
 2  38.47.98.1  21.83 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, cogentco.com
 3  *
 4  203.96.236.69.static.xtom.com (203.96.236.69)  1.22 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 5  124.147.24.33  2.23 ms  AS9607  日本, 大阪府, bbtower.co.jp
 6  222.230.187.137  15.13 ms  AS2519  日本, 大阪府, arteria-net.com
 7  172.29.0.1  0.92 ms  *  局域网
 8  210.130.146.149  1.37 ms  AS2497  日本, 大阪府, iij.ad.jp
 9  osk011bb01.IIJ.Net (58.138.81.77)  1.39 ms  AS2497  日本, 大阪府, 大阪, iij.ad.jp
10  tky009bb01.IIJ.Net (58.138.84.214)  8.82 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
11  223.120.2.189  39.19 ms  AS58453  日本, 东京都, 东京, chinamobile.com, 移动
12  *
13  221.183.89.170  64.94 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  221.183.89.170  71.09 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15  221.183.89.10  42.68 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16  *
17  120.204.194.6  44.94 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
18  120.204.194.14  47.79 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
19  120.204.197.126  161.55 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.209.1  0.24 ms  *  局域网
 2  38.47.98.1  1.24 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, cogentco.com
 3  *
 4  203.96.236.69.static.xtom.com (203.96.236.69)  0.91 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 5  222.230.187.138  1.15 ms  AS2519  日本, 大阪府, arteria-net.com
 6  124.147.24.34  1.00 ms  AS9607  日本, 大阪府, bbtower.co.jp
 7  163.139.136.169  1.15 ms  AS2519  日本, 大阪府, arteria-net.com
 8  210.130.146.149  1.37 ms  AS2497  日本, 大阪府, iij.ad.jp
 9  4.69.218.126  20.10 ms  AS3356  日本, 东京都, 东京, level3.com
10  tky009bb01.IIJ.Net (58.138.88.61)  10.79 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
11  223.120.2.245  9.70 ms  AS58453  日本, 东京都, 东京, chinamobile.com, 移动
12  223.120.3.146  63.46 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  223.120.3.246  40.91 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  *
15  221.183.89.69  64.59 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16  221.183.37.133  64.72 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
17  221.183.37.217  64.32 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
18  221.183.46.178  66.46 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
广东移动
traceroute to 211.139.145.129 (211.139.145.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.209.1  0.20 ms  *  局域网
 2  38.47.98.1  20.00 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, cogentco.com
 3  *
 4  203.96.236.69.static.xtom.com (203.96.236.69)  0.89 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 5  222.230.187.138  1.09 ms  AS2519  日本, 大阪府, arteria-net.com
 6  222.230.187.137  7.87 ms  AS2519  日本, 大阪府, arteria-net.com
 7  222.230.187.138  1.01 ms  AS2519  日本, 大阪府, arteria-net.com
 8  222.230.187.137  0.95 ms  AS2519  日本, 大阪府, arteria-net.com
 9  4.69.218.126  8.42 ms  AS3356  日本, 东京都, 东京, level3.com
10  4.68.38.226  10.89 ms  AS3356  日本, 东京都, 东京, level3.com
11  4.69.218.122  9.69 ms  AS3356  日本, 东京都, 东京, level3.com
12  223.120.2.21  61.34 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
13  *
14  223.120.2.21  61.57 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
15  *
16  *
17  221.183.52.85  79.53 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
18  111.24.5.34  162.83 ms  AS9808  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
19  111.24.5.1  69.91 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
20  120.198.26.254  194.18 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动
21  120.198.26.254  194.50 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动
22  120.198.26.254  193.66 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动
23  *
24  *
25  *
26  *
27  211.139.145.129  82.21 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.209.1  0.20 ms  *  局域网
 2  38.47.98.1  19.95 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, cogentco.com
 3  *
 4  203.96.236.67.static.xtom.com (203.96.236.67)  6.14 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 5  *
 6  203.96.236.62.static.xtom.com (203.96.236.62)  1.78 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 7  124.147.24.33  2.44 ms  AS9607  日本, 大阪府, bbtower.co.jp
 8  124.147.24.34  0.64 ms  AS9607  日本, 大阪府, bbtower.co.jp
 9  osk011bb00.IIJ.Net (58.138.81.73)  6.02 ms  AS2497  日本, 大阪府, 大阪, iij.ad.jp
10  tky009bb01.IIJ.Net (58.138.84.214)  9.26 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
11  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.138)  12.34 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
12  202.232.1.158  53.66 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
13  219.158.24.57  79.82 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14  *
15  219.158.24.57  74.95 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
16  219.158.19.74  83.79 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
17  219.158.102.202  111.59 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
18  219.158.39.54  123.39 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
19  *
20  *
21  *
22  202.115.254.246  135.06 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, 四川教育和科研计算机网, edu.cn, 教育网
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------

油管实测

Fast实测

流媒体平台及游戏区域限制测试

Tiktok区域检测

网络测试

  • 香港BGP:38.47.100.67
  • 日本大阪IIJ:167.88.185.1
  • 韩国首尔BGP:45.93.28.1
  • 美国洛杉矶9929:38.47.114.254
  • 美国洛杉矶BGP:209.146.112.147

【AD】美国洛杉矶CN2 VPS/香港CN2 VPS/日本CN2 VPS推荐,延迟低、稳定性高、免费备份_搬瓦工vps

【AD】#限时限量回归#搬瓦工:THE PLAN限量版套餐,2核/2GB/40GB SSD/1000GB/1Gbps,$27/季,$99/年,19机房可选,CN2 GIA/AS9929/日本/香港等