早在去年七月国外主机测评就介绍过VMISS,这是一家成立于2022年的加拿大商家,总部位于安大略省多伦多,主要提供高性能云服务器,托管和云计算服务。机房有香港、韩国、美国和日本,说实话提供的这几个机房不太像加拿大商家,可能是华人公司。商家支持支付宝和信用卡付款。近期VMISS推出了优惠活动,全场VPS 7折,包括香港VPS、日本VPS、韩国VPS、美国AS9929线路VPS和美国CN2 GIA VPS,月付3.5CAD起(约18元人民币),有需要的朋友可以关注一下。
文章目录
展开
官方网站
点击直达官网
优惠码
7折优惠码:VMISS-30%OFF
1、美国AS9929线路VPS
200M~500Mbps带宽,美国高端联通AS9929线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 3.5CAD /月 | 直达 |
1G | 1核 | 15G | 1000G/月 | 200M | 5.6CAD /月 | 直达 |
2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 300M | 11CAD /月 | 直达 |
2G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 500M | 21CAD /月 | 直达 |
4G | 2核 | 80G | 4000G/月 | 500M | 42CAD /月 | 直达 |
2、美国CN2 GIA VPS
200M~1Gbps带宽,高端美国电信CN2 GIA网络,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 200M | 3.5CAD /月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500M | 5.6CAD /月 | 直达 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 500M | 11CAD /月 | 直达 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 1Gbps | 21CAD /月 | 直达 |
4G | 2核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | 42CAD /月 | 直达 |
3、韩国VPS
80Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 100M | 3.5CAD /月 | 直达 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 100M | 5.6CAD /月 | 直达 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 100M | 11.2CAD /月 | 直达 |
2G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 100M | 21CAD /月 | 直达 |
4G | 2核 | 80G | 2600G/月 | 100M | 42CAD /月 | 直达 |
4、香港VPS
100Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 3.5CAD /月 | 直达 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 5.6CAD /月 | 直达 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 11.2CAD /月 | 直达 |
2G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 21CAD /月 | 直达 |
4G | 2核 | 80G | 2600G/月 | 42CAD /月 | 直达 |
5、日本VPS
500M~1Gbps带宽,IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 3.5CAD /月 | 直达 |
1G | 1核 | 15G | 1T/月 | 5.6CAD /月 | 直达 |
2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 11.2CAD /月 | 直达 |
2G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 21CAD /月 | 直达 |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | 42CAD /月 | 直达 |
网络测试
- 美国洛杉矶:209.146.112.147
- 香港机房:38.47.100.67