JustHost:波兰华沙VPS测评,速度延迟、路由丢包、性能、流媒体解锁等数据分享

波兰属于相对冷门的地区,JustHost新增的波兰数据中心位于华沙,基础配置仍为200Mbps不限流量,最高可达1Gbps带宽,月付30元起,不过速度在我们国内用的话可以客观的说比较一般,适合有欧洲业务、尤其是波兰本土业务的同学使用,本文我们将对波兰华沙VPS延迟、速度、稳定性、流媒体解锁和性能等各方面进行了详细测评。

VPS套餐

CPU 内存 HDD 带宽/流量 价格 购买
1核 512M 5G 200M-1Gbps@不限 30元/月 直达

相关测评

波兰华沙VPS测评

全球PING及丢包率测试:

ping.pe丢包率测试:

性能和带宽测试:

路由去程

电信:

移动:

联通:

回程路由

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  217.30.11.33  0.53 ms  AS56630  波兰, 马佐夫舍省, 华沙, melbicom.net
 2  212.222.5.89  1.28 ms  AS3257  波兰, 马佐夫舍省, 华沙, gtt.net
 3  ae9.cr6-fra2.ip4.gtt.net (141.136.110.41)  20.48 ms  AS3257  德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
 4  ip4.gtt.net (154.14.32.238)  19.93 ms  AS3257  德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  *
 9  113.96.0.5  277.74 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10  183.56.128.2  286.44 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11  183.56.129.2  289.82 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12  14.215.116.1  308.11 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  217.30.11.33  0.42 ms  AS56630  波兰, 马佐夫舍省, 华沙, melbicom.net
 2  212.222.5.89  0.50 ms  AS3257  波兰, 马佐夫舍省, 华沙, gtt.net
 3  ae9.cr6-fra2.ip4.gtt.net (141.136.110.41)  20.42 ms  AS3257  德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
 4  ip4.gtt.net (154.14.32.238)  20.03 ms  AS3257  德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  101.95.88.149  256.90 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  124.74.229.234  249.66 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  217.30.11.33  0.42 ms  AS56630  波兰, 马佐夫舍省, 华沙, melbicom.net
 2  xe-0-0-5-0.a00.wrswpl02.pl.bb.gin.ntt.net (128.241.10.130)  0.78 ms  AS2914  波兰, 马佐夫舍省, 华沙, ntt.com
 3  ae-8.r20.amstnl07.nl.bb.gin.ntt.net (129.250.3.133)  48.51 ms  AS2914  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, ntt.com
 4  ae-15.r20.londen12.uk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.1)  26.45 ms  AS2914  英国, 伦敦, ntt.com
 5  ae-7.r20.nwrknj03.us.bb.gin.ntt.net (129.250.6.147)  98.55 ms  AS2914  美国, 新泽西州, 纽瓦克, ntt.com
 6  ae-0.r21.nwrknj03.us.bb.gin.ntt.net (129.250.6.17)  97.33 ms  AS2914  美国, 新泽西州, 纽瓦克, ntt.com
 7  ae-3.r22.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.166)  120.53 ms  AS2914  美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, ntt.com
 8  *
 9  ae-1.r24.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.82)  156.82 ms  AS2914  美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
10  ae-2.r24.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.7.69)  160.95 ms  AS2914  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
11  ae-2.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.127)  249.78 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
12  ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.192)  258.96 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
13  ae-2.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.23)  253.46 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
14  59.43.187.69  269.73 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
15  59.43.130.205  281.96 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
16  59.43.186.185  284.63 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
17  59.43.138.186  247.17 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
18  59.43.187.61  286.62 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
19  27.159.81.210  335.26 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
20  *
21  117.28.254.129  248.19 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  217.30.11.33  3.80 ms  AS56630  波兰, 马佐夫舍省, 华沙, melbicom.net
 2  212.222.5.89  0.45 ms  AS3257  波兰, 马佐夫舍省, 华沙, gtt.net
 3  ae22.cr2-fra6.ip4.gtt.net (213.200.117.138)  20.88 ms  AS3257  德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
 4  219.158.43.189  19.39 ms  AS4837  德国, 黑森州, 法兰克福, chinaunicom.com, 联通
 5  219.158.19.125  166.71 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.4.41  170.65 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.3.57  169.09 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.21.242  204.79 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  217.30.11.33  0.63 ms  AS56630  波兰, 马佐夫舍省, 华沙, melbicom.net
 2  212.222.5.89  0.53 ms  AS3257  波兰, 马佐夫舍省, 华沙, gtt.net
 3  ae22.cr2-fra6.ip4.gtt.net (213.200.117.138)  20.38 ms  AS3257  德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
 4  219.158.43.189  19.59 ms  AS4837  德国, 黑森州, 法兰克福, chinaunicom.com, 联通
 5  219.158.14.169  170.36 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.97.30  170.30 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 7  *
 8  *
 9  *
10  119.6.195.38  209.07 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  217.30.11.33  0.73 ms  AS56630  波兰, 马佐夫舍省, 华沙, melbicom.net
 2  et-7-0-28-3.edge4.Warsaw1.Level3.net (217.163.103.189)  0.82 ms  AS3356  波兰, 马佐夫舍省, 华沙, level3.com
 3  ae2.3222.edge9.Frankfurt1.level3.net (4.69.167.118)  25.29 ms  AS3356  德国, 黑森州, 法兰克福, level3.com
 4  *
 5  223.120.10.85  23.19 ms  AS58453  德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.16.142  240.32 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.89.182  246.69 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  *
 9  *
10  *
11  120.204.194.10  253.27 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  *
13  120.204.197.126  252.03 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  217.30.11.33  0.49 ms  AS56630  波兰, 马佐夫舍省, 华沙, melbicom.net
 2  et-7-0-28-3.edge4.Warsaw1.Level3.net (217.163.103.189)  9.41 ms  AS3356  波兰, 马佐夫舍省, 华沙, level3.com
 3  ae2.3222.edge9.Frankfurt1.level3.net (4.69.167.118)  25.21 ms  AS3356  德国, 黑森州, 法兰克福, level3.com
 4  *
 5  *
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
广东移动
traceroute to 211.139.145.129 (211.139.145.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  217.30.11.33  0.60 ms  AS56630  波兰, 马佐夫舍省, 华沙, melbicom.net
 2  et-7-0-28-3.edge4.Warsaw1.Level3.net (217.163.103.189)  0.86 ms  AS3356  波兰, 马佐夫舍省, 华沙, level3.com
 3  ae2.3222.edge9.Frankfurt1.level3.net (4.69.167.118)  24.45 ms  AS3356  德国, 黑森州, 法兰克福, level3.com
 4  4.68.110.26  22.94 ms  AS3356  德国, 黑森州, 法兰克福, level3.com
 5  *
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  211.136.249.142  239.81 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
13  *
14  183.235.228.66  234.67 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  211.139.145.129  234.25 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  217.30.11.33  1.55 ms  AS56630  波兰, 马佐夫舍省, 华沙, melbicom.net
 2  war-b3-link.telia.net (62.115.162.240)  0.94 ms  AS1299  波兰, 马佐夫舍省, 华沙, telia.com
 3  ffm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.120.20)  17.92 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
 4  mei-b5-link.ip.twelve99.net (62.115.124.61)  33.19 ms  AS1299  法国, 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区, 马赛, telia.com
 5  *
 6  hnk-b4-link.ip.twelve99.net (62.115.142.87)  234.32 ms  AS1299  中国, 香港, telia.com
 7  hnk-b4-link.ip.twelve99.net (62.115.143.240)  234.84 ms  AS1299  中国, 香港, telia.com
 8  chinatelecom-svc082303-ic372206.ip.twelve99-cust.net (80.239.130.173)  224.89 ms  AS1299  中国, 香港, telia.com
 9  101.4.117.70  227.61 ms  AS4538  中国, 香港, edu.cn, 教育网
10  101.4.116.218  273.35 ms  AS4538  中国, 江苏, 南京, edu.cn, 教育网
11  *
12  101.4.118.213  259.26 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
13  101.4.112.14  283.06 ms  AS4538  中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
14  101.4.112.18  286.84 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------

流媒体平台及游戏区域限制测试

网络测试

  • 莫斯科DataLine (Tier-3, Moscow):46.17.40.85
  • 圣彼得堡IQ Data (Tier-3, St. Petersburg):194.87.68.192
  • 喀山(Rostelecom (Kazan):176.32.32.133
  • 前 Adman,新西伯利亚Rostelecom (ex Adman, Novosibirsk): 46.29.162.89
  • 峡湾(莫斯科)Fiord (Moscow):212.60.5.88
  • 新西伯利亚TTK (Novosibirsk):193.38.50.142
  • USA-达拉斯:lg-dcolo.justhost.ru
  • 洛杉矶:104.166.125.1
  • 芬兰:91.149.254.1
  • 加拿大:104.166.127.1
  • 德国:91.149.222.22
  • 法国巴黎:91.149.218.25
  • 荷兰阿姆斯特丹:91.149.241.19
  • 波兰华沙:91.149.253.33
  • 西班牙马德里:91.149.243.16
  • 香港机房:91.149.236.5
  • 美国亚特兰大:134.195.96.28
  • 拉脱维亚:194.58.34.47
  • 意大利:194.87.47.32

【AD】美国洛杉矶CN2 VPS/香港CN2 VPS/日本CN2 VPS推荐,延迟低、稳定性高、免费备份_搬瓦工vps

【AD】#限时限量回归#搬瓦工:THE PLAN限量版套餐,2核/2GB/40GB SSD/1000GB/1Gbps,$27/季,$99/年,19机房可选,CN2 GIA/AS9929/日本/香港等