Hosteons新上线了两款只有IPv6的VPS云服务器计划方案,基础配置1核心512M内存1Gbps带宽低至9美元/月,值得注意的是基于OpenVZ 7、且只支持IPv6,有需要国外特价便宜VPS云服务器的朋友可以关注一下。
Hosteons怎么样,Hosteons是一家成立于2018年的国外VPS主机商,主要提供VPS、Hybrid Dedicated Servers及独立服务器租用等,提供IPv4+IPv6,支持Linux或者Windows操作系统,支持自定义ISO安装系统,数据中心包括美国洛杉矶、纽约、杰克逊维尔和拉斯维加斯等,商家支持PayPal、支付宝等多种付款方式!
文章目录
展开
官网:
IPV6 VPS
基于OVZ 7虚拟架构,SSD raid10阵列,默认分配1Gbps带宽,需要注意:没有IPv4,只有IPv6
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv6 | 价格 | 购买 |
1核 | 512 MB | 10 GB SSD | 512GB/月 | /64 | $9/年 | 链接 |
1核 | 1 GB | 20 GB SSD | 1TB/月 | /64 | $12/年 | 链接 |
KVM VPS
机房可选洛杉矶、纽约、杰克逊维尔、达拉斯、拉斯维加斯,2G内存开始支持Windows系统,100Gbps的ddos高防
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 10G SSD | 1T | 1Gbps | 1个 | $21/年 | 链接 |
2核 | 1.5G | 20G SSD | 2T | 1Gbps | 1个 | $4/月 | 链接 |
2核 | 2G | 25G SSD | 3T | 1Gbps | 1个 | $5/月 | 链接 |
2核 | 2.5G | 30G SSD | 4T | 1Gbps | 1个 | $6/月 | 链接 |
3核 | 5G | 50G SSD | 5T | 1Gbps | 2个 | $7/月 | 链接 |
6核 | 10G | 120G SSD | 8T | 1Gbps | 2个 | $10/月 | 链接 |
6核 | 10G | 120G SSD | 12T | 1Gbps | 2个 | $20/月 | 链接 |
10核 | 12G | 150G SSD | 15T | 1Gbps | 4个 | $30/月 | 链接 |
14核 | 20G | 200G SSD | 20T | 1Gbps | 4个 | $50/月 | 链接 |
20核 | 30G | 300G SSD | 30T | 1Gbps | 6个 | $75/月 | 链接 |
OpenVZ 7 VPS
可选美国洛杉矶、纽约机房,支持FUSE/Docker,免费100Gbps防御,100Mbps不限制跑流量
cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 256MB | 5GB | 100Mbps | $12/年 | 链接 |
1核 | 512MB | 10 GB | 100Mbps | $18/年 | 链接 |
1核 | 1 GB | 30 GB | 100Mbps | $3/月 | 链接 |
2核 | 2 GB | 50 GB | 100Mbps | $6/月 | 链接 |
2核 | 4 GB | 60 GB | 100Mbps | $12/月 | 链接 |
2核 | 6 GB | 80 GB | 100Mbps | $18/月 | 链接 |
2核 | 8 GB | 100 GB | 100Mbps | $24/月 | 链接 |
2核 | 16 GB | 150 GB | 100Mbps | $36/月 | 链接 |
4核 | 24 GB | 200 GB | 100Mbps | $50/月 | 链接 |
Ryzen KVM VPS套餐:
机房可选洛杉矶、达拉斯,2G内存开始支持Windows系统,年付及以上可免费获取windows授权,100Gbps的ddos高防,
cpu | 内存 | 硬盘 | IP | IPv6 | 流量@带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 512 MB | 10 GB NVME | 1个 | /64 | 500 GB (@1Gbps | $24/年 | 链接 |
1核 | 1 GB | 15 GB NVME | 1个 | /64 | 1 TB (@1Gbps | $4/月 | 链接 |
2核 | 2 GB | 30 GB NVME | 1个 | /64 | 2 TB (@1Gbps | $8/月 | 链接 |
2核 | 3 GB | 50 GB NVME | 2个 | /64 | 3 TB (@1Gbps | $12/月 | 链接 |
2核 | 4 GB | 70 GB NVME | 2个 | /64 | 4 TB (@1Gbps | $16/月 | 链接 |
4核 | 5 GB | 90 GB (NVME) | 2个 | /64 | 5 TB (@1Gbps | $20/月 | 链接 |
6核 | 6 GB | 100 GB (NVME) | 3个 | /64 | 6 TB (@1Gbps | $24/月 | 链接 |
6核 | 7 GB | 120 GB NVME | 4个 | /64 | 7 TB (@1Gbps | $28/月 | 链接 |
8核 | 8 GB | 140 GB NVME | 4个 | /64 | 8 TB (@1Gbps | $32/月 | 链接 |
8核 | 9 GB | 150 GB NVME | 4个 | /64 | 9 TB (@1Gbps | $36/月 | 链接 |
10核 | 10 GB | 170 GB NVME | 4个 | /64 | 10 TB (@1Gbps | $40/月 | 链接 |
10核 | 11 GB | 180 GB NVME | 4个 | /64 | 11 TB (@1Gbps | $44/月 | 链接 |
12核 | 12 GB | 200 GB NVME | 6个 | /64 | 12 TB (@1Gbps | $48/月 | 链接 |
网络测试:
- 洛杉矶Test IPv4: 185.149.23.201,#
- 纽约Test IPv4: 91.189.187.2,#