HostDare在LET发布了最新促销,针对旗下美国洛杉矶CN2 GIA线路VPS提供6.5折优惠,同时SSD系列年付可免费升级双倍内存+双倍流量且带宽免费升级到100Mbps,洛杉矶普通线路VPS四折优惠,保加利亚和日本VPS提供7.5折优惠码。基本上就是全面促销,其VPS基于KVM虚拟,数据中心在美国洛杉矶、保加利亚和日本大阪,其中美国洛杉矶包括普通线路和CN2 GIA线路,日本VPS为大阪机房软银线路,所有优惠均为永久折扣,续费同价,参与双倍内存+双倍流量+带宽升级活动仅限年付或更长付款周期,适用产品仅洛杉矶CN2 GIA系列CSSD套餐、洛杉矶普通线路SSD套餐,免费升级带宽限于CN2 GIA产品,下单后提交工单获取赠送(或者在LET提交订单号),商家支持使用PayPal、支付宝、信用卡等付款方式。
文章目录
展开
官方网站
CN2-GIA NVMe KVM,USA
洛杉矶CN2 GIA,6.5折优惠码:YS3L2TF5RE *年付免费升级
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 768M+768MB | 10G NVME | 250+250GB/100Mbps | $23.3/年 | 直达 |
1 核 | 1+1GB | 25G NVME | 600+600GB/100Mbps | $36.3/年 | 直达 |
2 核 | 2+2GB | 50G NVME | 1+1TB/100Mbos | $55.8/年 | 直达 |
3 核 | 4+4GB | 100G NVME | 1.5+1.5TB/100Mbps | $156.6/年 | 直达 |
CN2-GIA HDD KVM VPS,USA
洛杉矶CN2 GIA,6.5折优惠码:YS3L2TF5RE
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 756M | 35G HDD | 600G/50Mbps | $32.49/年 | 直达 |
2 核 | 1.5G | 75G HDD | 1000G/60Mbps | $50.04/年 | 直达 |
1 核 | 756M | 150G HDD | 600G/50Mbps | $43.55/年 | 直达 |
3 核 | 4G | 150G HDD | 1500G/80Mbps | $174.2/年 | 直达 |
Cheap NVMe KVM VPS,USA
洛杉矶VPS,IPv4+IPv6,优惠码:6OU19PTR6P *年付免费升级
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 768+768MB | 10GB | 500+500GB/200Mbps | $10.4/年 | 直达 |
1 核 | 1+1GB | 25GB | 1+1TB/500Mbps | $16/年 | 直达 |
2 核 | 2+2GB | 50GB | 2+2TB/500Mbps | $28.4/年 | 直达 |
3 核 | 4+4GB | 100GB | 3+3TB/500Mbps | $52.4/年 | 直达 |
日本VPS
优惠码:RNB47OQ1KK
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 768MB | 10GB | 250GB/30Mbps | $17.24/半年 | 直达 |
1 核 | 1GB | 25GB | 600GB/50Mbps | $29.24/半年 | 直达 |
2 核 | 2GB | 40GB | 1TB/60Mbos | $41.99/半年 | 直达 |
3 核 | 4GB | 80GB | 1.5TB/80Mbps | $109.49/半年 | 直达 |
保加利亚VPS
优惠码:X3O8E6RV1T
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 768MB | 10GB | 5TB/1Gbps | $19.49/年 | 直达 |
1 核 | 1GB | 25GB | 10TB/1Gbps | $29.99/年 | 直达 |
2 核 | 2GB | 50GB | 20TB/1Gbps | $53.24/年 | 直达 |
3 核 | 4GB | 100GB | 30TB/1Gbps | $98.24/年 | 直达 |
网络测试
- 洛杉矶CN2 GT:204.152.218.25
- 美国洛杉矶CN2 GIA:185.186.146.8
- 洛杉矶SSD:69.12.66.26
- 日本大阪:45.12.89.89
- 保加利亚:193.9.47.3