cloudcone黑色星期五活动正式开始了,针对VPS、SC2云服务器、CDN、邮件服务器、独立服务器等产品均提供了特别促销套餐,其中VPS最低年付10.99美元起,SC2云服务器最低年付59.82美元起,独立服务器月付69美元起。
cloudcone成立于2017年,已被Edge Centres收购,与MC机房、QN机房同母公司,但收购后业务不变,仍提供VPS及独立服务器租用,自营洛杉矶MC数据中心,支持PayPal或者支付宝充值付款。
文章目录
展开
官网:
VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 7GB | 2TB/1Gbps | $10.99/年 | 链接 |
2核 | 1GB | 14GB | 3TB/1Gbps | $12.99/年 | 链接 |
6核 | 2GB | 27GB | 4TB/1Gbps | $20.88/年 | 链接 |
9核 | 4GB | 55GB | 6TB/1Gbps | $37.5/年 | 链接 |
12核 | 8GB | 111GB | 8TB/1Gbps | $71.99/年 | 链接 |
15核 | 16GB | 231GB | 9TB/1Gbps | $142.99/年 | 链接 |
20核 | 32GB | 490GB | 10TB/1Gbps | $295.99/年 | 链接 |
SC2云服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
3核 | 2GB | 50GB | 3TB/1Gbps | $59.82/年 | 链接 |
5核 | 4GB | 110GB | 4TB/1Gbps | $111.96/年 | 链接 |
9核 | 8GB | 220GB | 6TB/1Gbps | $225.7/年 | 链接 |
12核 | 15GB | 550GB | 8TB/1Gbps | $426.22/年 | 链接 |
Windows VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
3核 | 4GB | 60GB | 3TB/1Gbps | $17.49/月 | 链接 |
5核 | 8GB | 120GB | 5TB/1Gbps | $32.94/月 | 链接 |
8核 | 16GB | 240GB | 8TB/1Gbps | $62.79/月 | 链接 |
16核 | 32GB | 500GB | 10TB/1Gbps | $125.76/月 | 链接 |
独立服务器
所有机器均可选100M不限流量,免费/64 IPv6
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1270v2 | 32GB | 512GB(SSD) | 15TB/1Gbps | 5个 | $69/月 | 链接 |
E3-1270v6 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $112/月 | 链接 |
2*E5-2697v2 | 128GB | 1TB(SSD) | 50TB/1Gbps | 5个 | $175/月 | 链接 |
2*E5-2697v2 | 256GB | 2TB(SSD) | 50TB/1Gbps | 5个 | $249/月 | 链接 |
测试IP:
- ipv4:148.135.114.75
- ipv6:2607:f130:0:ef::2
- 下载测试:http://la.lg.cloudc.one/1000MB.test