六六云发布了2024年双十一促销活动,全站云服务器年付65折/季付8折/月付85折,该折扣也是全年最大的促销了,商家目前可选的产品包括英国家宽IP/双ISP/住宅原生IP、中国台湾原生IP VPS、英国双ISP、美国原生IP和双ISP以及日本原生IP和韩国原生IP VPS等,支持48小时内退款,以下单时间为准。
六六云(666clouds)是一家2020年成立的国人主机商,主要提供美国、中国香港、台湾、日本、韩国、英国等地区VPS主机,线路方面可选CN2 GIA、9929、CUVIP、CMI、日本软银等。
文章目录
展开
官网:
优惠码:
月付八五折:HB1K5YV4TZ
季付八折:34B6EYORPH
年付六五折:46J2ITO6ST
活动折扣码适用于全站任意产品(特价年付产品除外)。
英国VPS – 家宽IP/双ISP/住宅
测试IP:206.245.224.1
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
英国家宽IP/双ISP/住宅 | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/4T | 100元/月 | 链接 |
英国家宽IP/双ISP/住宅 | 1核 | 768M | 20G | 1Gbps/1T | 60元/月 | 链接 |
英国双ISP | 1核 | 1G | 20G | 500Mbps/2T | 55元/月 | 链接 |
香港HK CMI VPS套餐
香港优化线路大带宽,测速面板:hkcmi.666cloud.tech
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 20G | 150Mbps/800G | 55元/月 | 链接 |
1核 | 1G | 80G | 50Mbps/800G | 50元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 50Mbps/3T | 80元/月 | 链接 |
美西原生IP 双ISP VPS套餐
都为美国洛杉矶原生IP,线路有普通直连,CU4837,9929线路,cn2等等。
套餐名 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
美西原生IP/双ISP/9929 | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | 55元/月 | 链接 |
美西原生IP/双ISP | 1核 | 768M | 20G | 1Gbps/1T | 50元/月 | 链接 |
美西原生IP/双ISP/CU4837 | 1核 | 768M | 20G | 1Gbps/1T | 50元/月 | 链接 |
美西原生IP双ISP/4T流量 | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/4T | 80元/月 | 链接 |
美国原生IP1-9929线路 | 1核 | 1G | 20G | 100Mbps/1T | 48元/月 | 链接 |
美国原生IP3-9929线路 | 1核 | 1G | 20G | 100Mbps/1T | 48元/月 | 链接 |
美西原生IP– 4837 | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | 45元/月 | 链接 |
美国9929-原生IP | 2核 | 2G | 20G | 150Mbps/1.5T | 70元/月 | 链接 |
三网回程CN2-原生IP | 2核 | 2G | 20G | 1Gbps/2T | 75元/月 | 链接 |
中国台湾原生IP VPS套餐
中国台湾BGP VPS,原生IP,解锁能力强,¥250/月起
测试IP:103.127.219.254
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 2G | 60G | 300Mbps/4T | 250元/月 | 链接 |
4核 | 2G | 60G | 300Mbps/10T | 320元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 100G | 300Mbps/不限 | 400元/月 | 链接 |
韩国原生IP
韩国原生IP,CN2/LG线路,解锁韩区netflix、afreecatv、tving、wavve等
测速面板:kr.666cloud.tech
套餐名 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
韩国原生IP | 1核 | 1G | 15G | 30M/800G | 60元/月 | 链接 |
韩国原生IP2 | 1核 | 1G | 15G | 30Mb/800G | 60元/月 | 链接 |
网络测试:
- 香港 Test IP: 208.87.97.96
- 美国洛杉矶(GIA CN2)Test IP: 38.207.129.69//http://awe-us-cn2.666cloud.tech
- 日本东京 Test IP: 45.145.240.6//http://jp-sb-std1.666cloud.tech