RAKsmart商家的站群服务器无论是机器配置或机房相比同类厂商选择都更为丰富,入门级配置最低都是E5-2620、32GB内存、1TB SSD或HDD硬盘,默认50-100Mbps优化带宽不限流量,带宽可以升级,最高支持到10Gbps,可选美国洛杉矶、圣何塞、韩国、中国香港、日本和新加坡6大机房,月付低至140美元,性价比还不错,机房选择也很多,有需要美国站群服务器、香港站群服务器、日本站群服务器、韩国站群服务器、新加坡站群服务器的朋友可以关注一下,商家支持PayPal、信用卡或者支付宝等付款方式。
文章目录
展开
官方网站
站群服务器
机房 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+125个 | $140.18/月 | 直达 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+253个 | $152.01/月 | 直达 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+253个 | $175.68/月 | 直达 |
圣何塞 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+253个 | $213.02/月 | 直达 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+253个 | $284.02/月 | 直达 |
圣何塞 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+253个 | $355.03/月 | 直达 |
圣何塞 | 2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+253个 | $369/月 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+125个 | $140.18/月 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+253个 | $152.01/月 | 直达 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+253个 | $175.68/月 | 直达 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+253个 | $213.02/月 | 直达 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+253个 | $284.02/月 | 直达 |
洛杉矶 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+253个 | $355.03/月 | 直达 |
洛杉矶 | 2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB HDD | 100M大陆优化@不限 | 5+253个 | $369/月 | 直达 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB SSD | 50M大陆优化@不限 | 5+125个 | $163.85/月 | 直达 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB SSD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $175.68/月 | 直达 |
韩国 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB SSD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $211.18/月 | 直达 |
韩国 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB SSD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $236.67/月 | 直达 |
韩国 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB SSD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $307.69/月 | 直达 |
韩国 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB SSD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $378.7/月 | 直达 |
韩国 | 2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB SSD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $389/月 | 直达 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+125个 | $163.85/月 | 直达 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $175.68/月 | 直达 |
日本 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $211.18/月 | 直达 |
日本 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $236.67/月 | 直达 |
日本 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $307.69/月 | 直达 |
日本 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $378.7/月 | 直达 |
日本 | 2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $389/月 | 直达 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+125个 | $163.85/月 | 直达 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $175.68/月 | 直达 |
香港 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $211.18/月 | 直达 |
香港 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $236.67/月 | 直达 |
香港 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $307.69/月 | 直达 |
香港 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $378.7/月 | 直达 |
香港 | 2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $389/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+125个 | $163.85/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $175.68/月 | 直达 |
新加坡 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $211.18/月 | 直达 |
新加坡 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $236.67/月 | 直达 |
新加坡 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $307.69/月 | 直达 |
新加坡 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $378.7/月 | 直达 |
新加坡 | 2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB HDD | 50M大陆优化@不限 | 5+253个 | $389/月 | 直达 |
网络测试
- 美国洛杉矶:107.148.144.33
- 圣何塞:104.192.87.1/104.233.144.9/142.4.106.153
- 香港:104.233.252.143
- 韩国:104.37.214.213
- 日本:104.233.160.61