Megalayer前几天发布了三月份的促销方案,主要针对混合云服务器(阿里+全向)、VPS主机、高防服务器(香港/新加坡)提供5~6折优惠码,同时香港独立服务器专场特价机型月付低至399元起。下文列出了本月促销活动大部分产品,商家香港和美国机房都可选含CN2线路,优惠时间为3月1日-31日期间。此外VPS除了特价年付外,还有不同机房几款特价月付套餐,全部基于KVM架构,月付最低24元起,支持使用PayPal和支付宝等付款方式。有需要的朋友可以关注一下。
文章目录
展开
官方网站
活动1:香港阿里混合线路服务器6折
全向+阿里/华为双线
全向测试IP:154.39.240.254/阿里IP:47.57.216.1,购买请使用优惠码:MEHybrid40%mn35
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+10M阿里 | 1个管理+1个混合 | 478.8元/月 |
E5-2660 | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+10M阿里 | 1个管理+1个混合 | 660元/月 |
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+10M阿里 | 1个管理+1个混合 | 660元/月 |
2*E5-2660 | 32GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+10M阿里 | 1个管理+1个混合 | 960元/月 |
活动2:VPS折扣专场
家宽VPS五折(优惠码:USVPS50%OFF),年付特价VPS立减10元(优惠码:ANNUAL2024VPS10),常规VPS9折(优惠码:D-11VPS10%OFF)
家宽VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 50GB | 15M优化带宽 | 1组管理IP+家宽IP | 80元/月 |
年付VPS
机房 | 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 单核 | 1GB | 50GB | 2M CN2 | 189元/年 | |
香港 | 双核 | 2GB | 50GB | 2M CN2 | 289元/年 | |
香港 | 双核 | 4GB | 50GB | 2M CN2 | 389元/年 | |
圣何塞 | 单核 | 1GB | 50GB | 10M CN2 | 189元/年 | |
圣何塞 | 双核 | 2GB | 50GB | 10M CN2 | 289元/年 | |
圣何塞 | 双核 | 4GB | 50GB | 10M CN2 | 389元/年 | |
圣何塞 | 单核 | 1GB | 50GB | 20M全向带宽 | 189元/年 | |
圣何塞 | 双核 | 2GB | 50GB | 20M全向带宽 | 289元/年 | |
圣何塞 | 双核 | 4GB | 50GB | 20M全向带宽 | 389元/年 | |
新加坡 | 单核 | 1GB | 50GB | 3M优化带宽 | 189元/年 | |
新加坡 | 双核 | 2GB | 50GB | 3M优化带宽 | 289元/年 | |
新加坡 | 双核 | 4GB | 50GB | 3M优化带宽 | 389元/年 | |
新加坡(原生IP) | 单核 | 1GB | 50GB | 3M优化带宽 | 239元/年 | |
新加坡(原生IP) | 双核 | 2GB | 50GB | 3M优化带宽 | 339元/年 | |
新加坡(原生IP) | 双核 | 4GB | 50GB | 3M优化带宽 | 439元/年 |
活动3:新加坡/香港高防服务器6折
优惠码:Anti-DDoSServer40%OFF
香港机房
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/15M全向/20M国际 | 1个管理+2个高防 | 522元/月 |
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/15M全向/20M国际 | 1个管理+2个高防 | 720元/月 |
E5-2660 | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/15M全向/20M国际 | 1个管理+2个高防 | 720元/月 |
2*E5-2660 | 32GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/15M全向/20M国际 | 1个管理+2个高防 | 840元/月 |
新加坡机房
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/20M国际 | 1个管理+2个高防 | 780元/月 |
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/20M国际 | 1个管理+2个高防 | 960元/月 |
活动4:香港独立服务器专场
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD)或240GB(SSD) | 15M~40M(CN2) | 3个 | 399元/月 |
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)或240GB(SSD) | 15M~40M(CN2) | 3个 | 599元/月 |
2*E5-2660 | 64GB | 480GB(SSD) | 20M~40M(CN2) | 3个 | 1000元/月 |
相关测评
- Megalayer:菲律宾机房怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁
- Megalayer:新加坡机房怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁
- Megalayer:美国圣何塞机房怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁
- Megalayer:香港机房怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁
网络测试
- 香港:154.55.138.254
- 菲律宾:154.39.142.254
- 新加坡:154.39.150.254
- 美国圣何塞:206.2.170.254
- 家宽VPS:104.247.120.254