RAKsmart正在开展“新年钜惠,低价回馈”活动,爆款E3-1230独立服务器首月20美元起,新用户首单购买全场产品都可以使用6.5折优惠码,老用户也可以参与VPS、云手机、独立服务器等全系列产品秒杀活动,包括美国服务器(圣何塞/洛杉矶机房)、日本服务器、韩国服务器、新加坡服务器、台湾服务器等,可选择中国大陆直连优化线路(CN2/AS9929等),还有特色258+IP站群服务器、20~400G高防服务器、10~40Gbps大带宽服务器等,支持使用支付宝、PayPal或者信用卡等付款方式。
文章目录
展开
官方网站
新用户优惠码:
2023SD70off 6.5折,续费同价,仅新用户首单
其他优惠
新老用户均可使用
云服务器/裸机云7折优惠码:Cloud-TP-30%dis
VPS 65折优惠码:VPS-TP-35%dis
充值赠送活动
新用户充值10倍送:充1美元送10美元、充5美元送50美元、充10美元最高送100美元,每个用户只能选择一种额度充值获赠1次,如果购买秒杀VPS主机$9.9/年相当于充值1美元就可以;
老用户:充50美元送50美元、充100美元送100美元、充1000美元送200美元、充5000美元送500美元、充10000美元送1000美元,每个用户只能选择一种额度充值获赠1次。
首月特价
优惠码:2024E3-20,硅谷机房,限量5台/天
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $20/首月 | 链接 |
美国服务器秒杀
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $69/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $79/月 | 链接 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $99/月 | 链接 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $99/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 128GB | 4*1TB(SSD) | 10Gbps大陆优化 | 1个 | $1199/月 | 链接 |
韩国服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2*E5-2620v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $59/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 50M大陆优化 | 1个 | $79/月 | 链接 |
日本服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $59/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $129/月 | 链接 |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $139/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $159/月 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 1个 | $299/月 | 链接 |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | 1个 | $179/月 | 链接 |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $339/月 | 链接 |
站群服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+125个 | $142.01/月 | 链接 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $153.85/月 | 链接 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $165.68/月 | 链接 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $165.68/月 | 链接 |
洛杉矶 | 2*E5-2630 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $189.35/月 | 链接 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $236.69/月 | 链接 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $307.69/月 | 链接 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+125个 | $142.01/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $153.85/月 | 链接 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $153.85/月 | 链接 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 5+253个 | $329/月 | 链接 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $165.68/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $189.35/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 5+253个 | $449/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $236.69/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $307.69/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $378.7/月 | 链接 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | $189.35/月 | 链接 |
日本 | 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | $224.85/月 | 链接 |
韩国 | 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 50Mbps | 5+253个 | $224.85/月 | 链接 |
裸机云服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $119/月 | 链接 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $119/月 | 链接 |
香港 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $119/月 | 链接 |
新加坡 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $119/月 | 链接 |
裸机云站群服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | Multiple-IP-109 | $109/月 | 链接 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | Multiple-IP-109 | $109/月 | 链接 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-109 | $109/月 | 链接 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-109 | $109/月 | 链接 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-109 | $109/月 | 链接 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-109 | $109/月 | 链接 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-119 | $119/月 | 链接 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-119 | $119/月 | 链接 |