ReliableSite 商家的独立服务器经过黑五和网一促销,现在很多机型都没有货了,本文整理了目前在售机型,最低配置Intel Atom D525 CPU、8GB内存、64GB SSD+1TB HD存储,机房位于美国纽约,仍然是1Gbps不限制流量,月付仅33美元,所有服务器均提供免费DDos保护,可以升级为2Gbps\3Gbps\5Gbps\10Gbps不限流量。部分较新的机器可以选加GPU显卡nVidia Quadro RTX 4000,月加99美元。支持 PayPal和信用卡付款。
文章目录
展开
官方网站
美国服务器
下表整理了所有目前在售服务器,所有服务器均提供免费DDos保护,默认为1Gbps带宽不限流量,可以升级为2Gbps\3Gbps\5Gbps\10Gbps不限流量。部分较新的机器可以选加GPU显卡nVidia Quadro RTX 4000,月加99美元。
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格(月) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Atom D525 | 8GB DDR3 | 64GB SSD+1TB HD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $33 | 纽约 |
四核32TB HDD存储服务器 | 16GB DDR3 | 4x8TB HD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $99 | 纽约 |
8核80TB HDD存储服务器 | 32GB DDR4 | 4x20TB HD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $169 | 纽约 / 迈阿密 |
Intel Core i5 4570 | 16GB DDR3 | 128GB SSD+2TB HD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $39 | 纽约 |
Intel Core i7 4770 | 32GB DDR3 | 2x1TB HD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $45 | 纽约 |
Intel Core i7 4790 | 32GB DDR3 | 256GB SSD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $45 | 迈阿密 |
Intel Core i7 6700K | 64GB DDR4 | 512GB SSD+2TB HD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $69 | 纽约 |
Intel Core i7 7700K | 64GB DDR4 | 2x512GB SSD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $69 | 迈阿密 |
Intel Special | 32GB DDR3 | 1TB SSD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $45 | 纽约 |
Intel Xeon E3 1230 | 32GB DDR3 | 64GB SSD+2TB HD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $39 | 纽约 |
Intel Xeon E3 1230 V3 | 32GB DDR3 | 256GB SSD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $39 | 纽约 |
Intel Xeon E3 1240 V5 | 64GB DDR4 | 512GB SSD+2TB HD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $65 | 纽约 / 迈阿密 |
Intel Xeon E3 1240 V6 | 16GB DDR4 | 2TB HD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $45 | 纽约 / 洛杉矶 |
Intel Xeon E3 1240 V6 | 64GB DDR4 | 2x2TB HD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $69 | 纽约 / 迈阿密 / 洛杉矶 |
Intel Xeon E3 1245 V2 | 32GB DDR3 | 256GB SSD或2TB HD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $39 | 迈阿密 |
Intel Xeon E3 1270 V3 | 32GB DDR3 | 512GB SSD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $45 | 纽约 |
AMD Ryzen 5600X | 64GB DDR4 | 512GB NVMe | 1Gbps不限流量 | 1个 | $75 | 迈阿密 / 洛杉矶 |
AMD Ryzen 5600X | 128GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbps不限流量 | 1个 | $99 | 迈阿密 / 纽约 |
AMD Ryzen 7600 | 128GB DDR5 | 2x1TB NVMe | 1Gbps不限流量 | 1个 | $119 | 迈阿密 / 纽约 |
Intel Xeon E5 1650 V3 | 64GB DDR4 | 2x256GB SSD+2x2TB HD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $79 | 纽约 |
Intel Xeon E5 1650 V3 | 128GB DDR4 | 2x1TB SSD+2x2TB HD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $89 | 纽约 |
Intel Xeon E5 1650 V4 | 128GB DDR4 | 1TB SSD+4TB HD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $89 | 纽约 / 迈阿密 |
AMD Ryzen 3700X | 128GB DDR4 | 2x1TB NVMe | 1Gbps不限流量 | 1个 | $99 | 纽约 / 迈阿密 |
AMD Ryzen 5800X | 64GB DDR4 | 512GB NVMe | 1Gbps不限流量 | 1个 | $99 | 纽约 / 迈阿密 / 洛杉矶 |
AMD Ryzen 5800X | 128GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbps不限流量 | 1个 | $99 | 纽约 / 迈阿密 / 洛杉矶 |
AMD Ryzen 5800X3D | 128GB DDR4 | 2x1TB NVMe | 1Gbps不限流量 | 1个 | $119 | 纽约 / 迈阿密 |
AMD Ryzen 7700 | 128GB DDR5 | 2x1TB NVMe | 1Gbps不限流量 | 1个 | $129 | 迈阿密 |
Intel Core i7 9700K | 64GB DDR4 | 512GB NVMe SSD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $79 | 纽约 / 迈阿密 / 洛杉矶 |
Intel Core i9 9900K | 64GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $89 | 纽约 / 迈阿密 |
Intel Core i9 10900K | 64GB DDR4 | 1TB NVMe+1TB SSD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $99 | 迈阿密 |
AMD Ryzen 3900X | 64GB DDR4 | 2x1TB NVMe | 1Gbps不限流量 | 1个 | $99 | 纽约 / 迈阿密 / 洛杉矶 |
AMD Ryzen 5900X | 128GB DDR4 | 2TB NVMe | 1Gbps不限流量 | 1个 | $119 | 迈阿密 |
Dual Xeon E5 2620 V2 | 128GB DDR3 | 2x2TB HD+2x256GB SSD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $99 | 纽约 |
AMD Opteron 6272 | 64GB DDR3 | 2x256GB SSD+2x2TB HD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $59 | 纽约 |
AMD Ryzen 3950X | 64GB DDR4 | 2x1TB NVMe | 1Gbps不限流量 | 1个 | $109 | 纽约 |
AMD Ryzen 5950X | 128GB DDR4 | 2TB NVMe | 1Gbps不限流量 | 1个 | $139 | 纽约 / 迈阿密 |
AMD Ryzen 7950X | 128GB DDR5 | 2x2TB NVMe | 1Gbps不限流量 | 1个 | $199 | 洛杉矶 |
AMD Ryzen 7950X | 192GB DDR5 | 2x4TB NVMe | 1Gbps不限流量 | 1个 | $249 | 洛杉矶 |
Dual Xeon E5 2620 V4 | 64GB DDR4 | 4x2TB HD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $119 | 纽约 / 洛杉矶 |
Dual Xeon Silver 4108 | 128GB DDR4 | 2TB NVMe+2x2TB HD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $149 | 迈阿密 |
Intel Special 256GB | 256GB DDR3+ | 2TB SSD+2TB NVMe | 1Gbps不限流量 | 1个 | $199 | 纽约 |
Intel Core i9 13900K | 128GB DDR5 | 2TB NVMe | 1Gbps不限流量 | 1个 | $299 | 纽约 |
Dual Xeon E5 2699 V4 | 512GB DDR4 | 4x2TB SSD | 1Gbps不限流量 | 1个 | $499 | 纽约 |
AMD Threadripper 3990X | 256GB DDR4 | 2x2TB NVMe | 1Gbps不限流量 | 1个 | $699 | 纽约 / 迈阿密 / 洛杉矶 |
网络测试
- 洛杉矶:104.238.206.46,http://los-angeles-speedtest.reliablesite.net/1000mb.test.zip
- 迈阿密:104.238.204.68,http://miami-speedtest.reliablesite.net/1000mb.test.zip
- 纽约:104.243.42.233,http://nycmetro-speedtest.reliablesite.net/1000mb.test.zip