Raksmart目前在亚洲区域内有提供中国香港服务器、中国台湾服务器、韩国服务器、日本服务器和新加坡服务器,全部都是物理服务器,带宽默认50Mbps起步,最高可升级至1Gbps独享、不限制流量,可选Linux/Windows系统。付款支持加密货币、信用卡、paypal和支付宝等。
文章目录
展开
官方网站
相关测评
韩国服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2*E5-2620v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $59/月 | 直达 |
2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 50M大陆优化 | 1个 | $79/月 | 直达 |
日本服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $79/月 | 直达 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $179/月 | 直达 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $107.69/月 | 直达 |
2*E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $159/月 | 直达 |
2*E5-2683V4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 1个 | $239/月 | 直达 |
2*E5-2696V4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 1个 | $319/月 | 直达 |
***最后两款V4服务器请使用8折优惠码:Sever-V4-20%dis
香港服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230v3 | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $107.69/月 | 直达 |
2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $153/月 | 直达 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $200/月 | 直达 |
2*E5-2670v3 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $249/月 | 直达 |
2*E5-2683V4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 1个 | $239/月 | 直达 |
2*E5-2696V4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 1个 | $319/月 | 直达 |
***最后两款V4服务器请使用8折优惠码:Sever-V4-20%dis
新加坡服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620v3 | 16GB | 600GB(HDD) | 50M BGP | 1个 | $279/月 | 直达 |
2*E5-2650 | 16GB | 1TB(HDD) | 50M BGP | 1个 | $299/月 | 直达 |
2*E5-2650 | 64GB | 1TB(HDD) | 50M BGP | 1个 | $399/月 | 直达 |
台湾服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2650v2 | 64GB | 1TB(HDD) | 20M | 3个 | $289/月 | 直达 |
裸机服务器(优惠码:2023-Bare-Metal-Cloud-49dis)
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $49/月 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $49/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $49/月 |
网络测试
- 美国洛杉矶:104.192.83.75
- 精品网(CN2直连、CM直连、CU直连):104.192.87.1
- 大陆优化(163电信直连、CM移动直连、HE、GTT、NTT、TELIA):199.180.100.5
- 国际BGP(HE、NTT、GTT、TELIA、CONGENT):104.233.194.14