最近新上了日本东京EQ机房,日本多线路IIJ,软银,NTT混合直通回国,美国原生IP广播在日本机房使用,IPv4+IPv6,万兆端口,目前最低套餐使用9折优惠码后月付仅18元起。
HostYun是一家成立于2008年的国内低价VPS主机商,小众个性化IDC,主打低价、支持月付的学习型VPS主机,基于KVM架构,数据中心可选中国香港、美国洛杉矶、日本、韩国、俄罗斯、英国等多个地区机房。
文章目录
展开
官网:
优惠码:
日本东京EQ机房vps:
- 产品介绍:东京EQ机房,万兆端口,DELL E5服务器,SSD-raid10架构.(赠异地自主备份)
- 日本多线路iij,软银,NTT 混合直通回国.美国原生IP广播在日本使用
- 免费提供ipv4 和 ipv6,测速地址:https://tyo-speedtest.hostyun.com/
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/1Gbps | 18元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 800GB/1.5Gbps | 27元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/2.5Gbps | 63元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 3TB/10Gbps | 135元/月 | 链接 |
香港BGP机房U2 SSD
CPU | 内存 | U2 SSD | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/150Mbps | 18元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 800GB/180Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 1.2TB/200Mbps | 72元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1.8TB/200Mbps | 135元/月 | 链接 |
洛杉矶kr-入门
联通CUVIP9929线路,测试IP:206.119.79.161
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 5GB | 300GB/40Mbps | 16.2元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 600GB/80Mbps | 22.5元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 800GB/150Mbps | 43.2元/月 | 链接 |
2核 | 1GB | 10GB | 1TB/300Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
洛杉矶AMD-gia
AMD 5950X+三星M.2 SSD,三网CN2 GIA回程,测试IP:38.147.160.3
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 22.5元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 600GB/150Mbps | 34.2元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 20GB | 1TB/150Mbps | 54元/月 | 链接 |
2核 | 1GB | 20GB | 2TB/150Mbps | 108元/月 | 链接 |
澳洲CU2-AMD
AMD5950X+M.2 SSD+异地备份,测试IP:38.55.109.162
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 500GB/500Mbps | 23.4元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 20GB | 800GB/1Gbps | 34.2元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 30GB | 1.2TB/1Gbps | 61.2元/月 | 链接 |
2核 | 1GB | 40GB | 1.5TB/1Gbps | 135元/月 | 链接 |
韩国-HDD
含CN2线路,测试IP:45.141.136.21
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 300GB/20Mbps | 16.2元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 800GB/25Mbps | 25.2元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 1.5TB/25Mbps | 31.5元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 60GB | 2TB/30Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
香港EQ机房-CMI
三网CMI回程,大带宽,IPv4+IPv6
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/1Gbps | 19.8元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/2Gbps | 27元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/5Gbps | 79.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 50GB | 2TB/10Gbps | 178.2元/月 | 链接 |
俄罗斯-CN2
双向CN2,测试IP:180.8.200.227
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 22.5元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 34.2元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 900GB/200Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 1.5TB/300Mbps | 124.2元/月 | 链接 |
东京SB网络
软银线路大带宽,测试IP:45.14.64.182