OneTechCloud()正式推出了618期间的促销优惠,全场VPS主机月付7折,这也是去年双十一以来最大幅度的折扣了,可选择美国CN2 GIA(原生IP、高防)、AS9929、香港CN2、CMI大带宽等机房线路,折后最低香港VPS月付19.6元起。OneTechCloud提供的VPS基于KVM架构,支持安装Linux或者Windows操作系统,采用系统盘+数据盘模式(系统盘Linux默认20GB,Windows默认40GB),所选择的也是目前国内访问速度较好的热门线路,比如CN2 GIA、AS9929等。以上优惠码为永久折扣,续费同价,优惠码使用有效期到6月20日。
OneTechCloud怎么样,OneTechCloud是一家成立于2019年的国人主机商,提供的产品包括VPS及独立服务器租用等,数据中心包括美国洛杉矶和中国香港,订单使用支付宝付款。
官网:
优惠码:
618 (月付7折)
香港CN2
(不限流量,测试IP:103.38.83.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 5M | 19.6元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 5M | 35元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 50GB | 6M | 70元/月 | 链接 |
8核 | 8GB | 80GB | 8M | 140元/月 | 链接 |
,CMI回程,测试IP:154.198.227.2
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 600GB/1Gbps | 46.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 1.2TB/1Gbps | 82.6元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 2.4TB/1Gbps | 159.6元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 50GB | 4.8TB/1Gbps | 306.6元/月 | 链接 |
美国CN2 GIA
原生IP三网CN2 GIA,测试IP:154.12.59.2
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 600GB/50Mbps | 26.6元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/50Mbps | 40.6元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 2TB/60Mbps | 82.6元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 3TB/60Mbps | 117.6元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 50GB | 4TB/80Mbps | 159.6元/月 | 链接 |
美国9929
原生IP三网回程9929,测试IP:154.64.228.108
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 800GB/50Mbps | 24.5元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/50Mbps | 35元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/60Mbps | 56元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 5TB/60Mbps | 105元/月 | 链接 |
美国Cera(CN2 GIA)高防
20G防御,表中带宽为上行,下行40-60Mbps,测试IP:23.225.195.2