这些年几乎没有促销,所以关注度也不高,商家还是有一定能力的,VPS采用自行开发的管理面板,其中主机最低年付16美元起,KVM最低月付4.35美元。HostUS自己的AS号使用的自己的IP资源,提供IPv4+IPv6,可选的机房比较多,注意香港/新加坡非中国直连,国内访问的话选择洛杉矶、华盛顿等美国机房也不错。
HostUS怎么样,HostUS是一家成立于2012年的国外主机商,提供虚拟主机、VPS等产品,其中VPS基于OpenVZ和KVM架构,数据中心包括美国洛杉矶、达拉斯、华盛顿、澳大利亚、荷兰、英国伦敦、中国香港、新加坡等国家和地区,支持使用PayPal、信用卡、支付宝或者加密货币付款。
文章目录
展开
官网:
优惠套餐:
vps
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 768MB | 20G | 2TB | 1Gbps | $16/年 | |
1核 | 512MB | 10G | 250GB | 1Gbps | $5.95/季 | |
1核 | 768MB | 20G | 500GB | 1Gbps | $7.95/季 | |
2核 | 1G | 50G | 1000GB | 1Gbps | $4.95/月 | |
2核 | 2G | 75G | 2000GB | 1Gbps | $6.95/月 | |
4核 | 3G | 120G | 3000GB | 1Gbps | $8.95/月 | |
4核 | 4G | 150G | 4000GB | 1Gbps | $11.95/月 | |
6核 | 8G | 200G | 5000GB | 1Gbps | $21.95/月 |
KVM vps
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 512 MB | 25 GB SSD | 750 GB | 1Gbps | $4.35/月 | |
2核 | 1 GB | 40 GB SSD | 1 TB | 1Gbps | $6.95/月 | |
2核 | 2 GB | 60 GB SSD | 2 TB | 1Gbps | $10.95/月 | |
3核 | 3 GB | 75 GB SSD | 3 TB | 1Gbps | $15.95/月 | |
4核 | 4 GB | 90 GB SSD | 4TB | 1Gbps | $22.95/月 | |
5核 | 6 GB | 120 GB SSD | 5TB | 1Gbps | $34.95/月 | |
6核 | 8 GB | 150 GB SSD | 6TB | 1Gbps | $49.95/月 | |
8核 | 12 GB | 200 GB SSD | 8TB | 1Gbps | $69.95/月 |
网络测试:
- https://hostus.us/network.html (请访问该页面,非ping地址)