RAKsmart : 30美元的美国圣何塞服务器怎么样?性能、网络、流媒体等测评数据分享

RAKsmart的30美金促销美国服务器最近很火爆,价格也确实够便宜,小编看到很多用户购买,真有那么好用吗?这款促销服务器使用I3-2120或E3-1230 CPU,机房位于圣何塞,这个地区的机器就算是普通直连中国大陆延迟也还过得去,RAKsmart的这款美国服务器默认为100M大陆优化线路,不限制流量,自带10Gbps DDoS防御,可免费开CC防御!高防支持定制,自由选择大小!本文我们就来分享一下该机器的测评数据,测试机器为Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2/16G内存/1TB硬盘。

默认为100M大陆优化线路,不限制流量,自带10Gbps DDoS防御,可免费开CC防御!高防支持定制,自由选择大小!

机房 CPU 内存 硬盘 带宽 月付 购买
圣何塞 I3-2120 8G 1T HDD 100M $30 直达
圣何塞 E3-1230 16G 1T HDD 100M $30 直达
圣何塞 E5-2620 32G 1T HDD 100M $69 直达

美国服务器爆款

特征:默认100M带宽、不限流量,一个IPv4、都为大陆优化网络,sv:圣何塞,LA:洛杉矶

区域 CPU 内存 硬盘 带宽 价格 购买
SV I3-2120 8G 1T HDD 100M $46/月 直达
SV 2*L5630 16G 480G SSD 100M $61/月 直达
SV E3-1230 16G 1T HDD 100M $77/月 直达
SV E5-2620 32G 1T HDD 100M $108/月 直达
SV 2*E5-2620 32G 1T HDD 100M $109/月 直达
LA 2*E5-2630 32G 1T SSD 100M $119 直达

美国圣何塞独立服务器测评

站长全球PING测试:

ping.pe丢包率测试:

性能和带宽测试:

国内测速

Geekbench 5 得分,详情查看:#

路由去程

电信:

移动:

联通:

BestTrace回程路由

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  199.188.107.62  0.81 ms  AS54600  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, petaexpress.com
 2  10.255.254.6  0.97 ms  *  局域网
 3  10.255.254.76  1.17 ms  *  局域网
 4  218.30.53.185  4.88 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
 5  *
 6  202.97.12.22  182.73 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  *
 8  *
 9  113.96.4.230  177.10 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10  *
11  14.215.116.1  155.62 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  199.188.107.62  0.74 ms  AS54600  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, petaexpress.com
 2  10.255.254.6  0.92 ms  *  局域网
 3  10.255.255.18  1.26 ms  *  局域网
 4  nbo-link.telia.net (62.115.44.132)  1.23 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
 5  218.30.54.181  3.03 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  *
 7  *
 8  *
 9  61.152.25.141  134.76 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  180.169.255.118  144.02 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  180.169.255.122  240.43 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  199.188.107.62  0.78 ms  AS54600  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, petaexpress.com
 2  10.255.254.6  0.78 ms  *  局域网
 3  10.255.255.18  1.36 ms  *  局域网
 4  nbo-link.telia.net (62.115.44.132)  0.97 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
 5  sjo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.125.161)  1.20 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
 6  chinatelecom-ic307264-sjo-b21.ip.twelve99-cust.net (80.239.132.158)  1.42 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
 7  59.43.181.157  126.49 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  *
 9  59.43.130.217  128.72 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  59.43.138.186  155.42 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
11  *
12  27.148.195.98  147.12 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
13  *
14  *
15  117.28.254.129  164.25 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  199.188.107.62  0.81 ms  AS54600  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, petaexpress.com
 2  10.255.254.6  0.82 ms  *  局域网
 3  10.255.254.87  1.36 ms  *  局域网
 4  219.158.45.177  6.53 ms  AS4837  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinaunicom.com, 联通
 5  219.158.6.5  128.95 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.113.122  128.81 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.113.105  129.13 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.12.98  155.16 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  199.188.107.62  2.37 ms  AS54600  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, petaexpress.com
 2  10.255.254.6  0.74 ms  *  局域网
 3  10.255.254.87  1.26 ms  *  局域网
 4  219.158.45.177  2.03 ms  AS4837  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinaunicom.com, 联通
 5  219.158.116.237  136.37 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.113.138  131.72 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.113.109  139.28 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  *
 9  *
10  119.6.195.34  163.20 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  199.188.107.62  0.80 ms  AS54600  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, petaexpress.com
 2  10.255.254.6  1.18 ms  *  局域网
 3  10.255.254.190  1.19 ms  *  局域网
 4  223.119.66.53  1.34 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.6.69  1.02 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.12.142  183.02 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.89.170  184.90 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  *
 9  *
10  *
11  120.204.194.6  186.78 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  120.204.194.14  190.03 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  120.204.197.126  187.31 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  199.188.107.62  0.89 ms  AS54600  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, petaexpress.com
 2  10.255.254.6  0.74 ms  *  局域网
 3  10.255.254.76  1.21 ms  *  局域网
 4  223.119.66.168  1.41 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.6.225  18.96 ms  AS58453  美国, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.12.138  183.99 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 7  223.120.12.170  187.35 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.89.69  183.74 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  *
10  *
11  221.183.46.178  211.81 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
广东移动
traceroute to 211.139.145.129 (211.139.145.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  199.188.107.62  0.80 ms  AS54600  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, petaexpress.com
 2  10.255.254.6  1.00 ms  *  局域网
 3  10.255.254.190  1.29 ms  *  局域网
 4  223.119.66.168  1.33 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.6.69  1.09 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
 6  *
 7  *
 8  221.183.25.118  159.79 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.68.146  162.75 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10  111.24.5.177  164.11 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11  111.24.5.218  166.20 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12  211.136.204.62  163.13 ms  AS56040  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13  183.235.228.2  167.18 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动
14  120.198.26.254  180.85 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动
15  *
16  *
17  *
18  *
19  211.139.145.129  178.78 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  199.188.107.62  0.74 ms  AS54600  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, petaexpress.com
 2  10.255.254.6  0.80 ms  *  局域网
 3  10.255.254.76  1.32 ms  *  局域网
 4  223.119.66.182  1.43 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.6.69  1.04 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.6.106  1.26 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
 7  223.118.10.93  10.64 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 8  *
 9  223.119.81.94  296.69 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
10  101.4.117.70  305.25 ms  AS4538  中国, 香港, edu.cn, 教育网
11  *
12  *
13  101.4.117.81  381.41 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
14  101.4.118.213  382.88 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
15  *
16  *
17  202.115.0.1  391.02 ms  AS4538,AS24355  中国, 四川, 成都, 电子科技大学, edu.cn, 教育网
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------

Fast实测

流媒体平台及游戏区域限制测试

Tiktok区域检测


【AD】美国洛杉矶CN2 VPS/香港CN2 VPS/日本CN2 VPS推荐,延迟低、稳定性高、免费备份_搬瓦工vps

【AD】#限时限量回归#搬瓦工:THE PLAN限量版套餐,2核/2GB/40GB SSD/1000GB/1Gbps,$27/季,$99/年,19机房可选,CN2 GIA/AS9929/日本/香港等