Crunchbits:美国Ryzens系列VPS测评,包括性能/下载速度/延迟/路由丢包和流媒体解锁等

Crunchbits家的Ryzens系列VPS,目前有85折优惠,基础配置:1 个锐龙 5950X vCore,4GB DDR4 ECC内存,50GB Gen4 NVMe+450GB HDD存储,2.5Gbps@10TB月流量,优惠后仅6.8美元,性价比非常高。而且是美国原生IP,机房位于美国爱达荷州,电信和联通表现还不错,移动丢包和延迟都比较高。下面我们来看一下最新测评数据分享。

优惠码

  • Ryzen 85折优惠码:ONLYTOWEL
  • 存储VPS 8折优惠码:CHOKEMYDISK

Ryzen 5950X VPS

采用Ryzen 5950X CPU和和 3200mhz DDR4 ECC。以下价格为原价,购买请使用上面优惠码。

CPU 内存 存储 带宽 IP 价格 购买
1核 4GB DDR4 50 GB NVMe+450GB HDD 2.5Gbps@10TB 1 IPv4 | /64 $8 /月 直达
2核 8GB DDR4 100 GB NVMe+900GB HDD 2.5Gbps@20TB 1 IPv4 | /64 $16 /月 直达
4核 16GB DDR4 200 GB NVMe+1800GB HDD 2.5Gbps@40TB 1 IPv4 | /64 $32 /月 直达
8核 32GB DDR4 400 GB NVMe+3600GB HDD 2.5Gbps@80TB 1 IPv4 | /64 $64 /月 直达

Crunchbits美国爱达荷州机房测评

站长全球PING测试:

ping.pe丢包率测试

性能和带宽测试:

路由去程

电信:

移动:

联通:

BestTrace回程路由

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  193.149.164.1.crunchbits.us (193.149.164.1)  0.26 ms  AS400304  美国, 爱达荷州, 科达伦, redoubtnet.com
 2  23.138.40.246  0.77 ms  AS964  美国, 爱达荷州, 科达伦, ionswitch.com
 3  cr1-cralidxx-a-hu-0-0-0-2.bb.as20055.net (205.174.153.0)  0.95 ms  AS20055  美国, 爱达荷州, 科达伦, ziplyfiber.com
 4  cr2-cralidxx-b-be-13.bb.as20055.net (137.83.80.161)  11.56 ms  AS20055  美国, 爱达荷州, 科达伦, ziplyfiber.com
 5  lr1-plmnwaxx-b-be-12.bb.as20055.net (198.179.54.60)  11.55 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 普尔曼, ziplyfiber.com
 6  cr2-knwcwaxa-b-be-19.bb.as20055.net (204.11.64.38)  11.55 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
 7  cr2-knwcwaxa-a-be-16.bb.as20055.net (198.179.54.54)  11.52 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
 8  lr1-umtloraz-b-be12.bb.as20055.net (198.179.53.18)  12.17 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
 9  lr1-yakmwafp-a-be-17.bb.as20055.net (204.11.64.133)  11.68 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 亚基马, ziplyfiber.com
10  lr1-yakmwafp-b-be-10.bb.as20055.net (198.179.53.85)  11.65 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 亚基马, ziplyfiber.com
11  prm1-sttlwawb-b-be-14.bb.as20055.net (204.11.64.176)  11.35 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 西雅图, ziplyfiber.com
12  209.133.4.9  11.13 ms  AS6461  美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
13  ae1.cs1.sea1.us.eth.zayo.com (64.125.28.132)  30.54 ms  AS6461  美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
14  *
15  ae13.mpr4.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.22.183)  30.63 ms  AS6461  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, zayo.com
16  zayo-ct-3.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.14.46)  30.45 ms  AS6461  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, zayo.com
17  202.97.43.117  190.73 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
18  202.97.12.22  201.98 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
19  202.97.90.157  199.10 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
20  *
21  183.58.35.22  193.92 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
22  183.56.129.2  226.51 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
23  14.215.116.1  189.97 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  193.149.164.1.crunchbits.us (193.149.164.1)  0.30 ms  AS400304  美国, 爱达荷州, 科达伦, redoubtnet.com
 2  dcr01-hu-0-0-0-23.cda01.as964.net (23.138.40.242)  0.98 ms  AS964  美国, 爱达荷州, 科达伦, ionswitch.com
 3  cr2-cralidxx-b-hu-0-0-0-2.bb.as20055.net (205.174.153.2)  0.87 ms  AS20055  美国, 爱达荷州, 科达伦, ziplyfiber.com
 4  lr1-plmnwaxx-b-be-12.bb.as20055.net (198.179.54.60)  11.73 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 普尔曼, ziplyfiber.com
 5  cr2-knwcwaxa-b-be-19.bb.as20055.net (204.11.64.38)  11.61 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
 6  cr2-knwcwaxa-a-be-16.bb.as20055.net (198.179.54.54)  11.48 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
 7  lr1-umtloraz-b-be12.bb.as20055.net (198.179.53.18)  11.69 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
 8  lr1-yakmwafp-a-be-17.bb.as20055.net (204.11.64.133)  11.57 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 亚基马, ziplyfiber.com
 9  lr1-yakmwafp-b-be-10.bb.as20055.net (198.179.53.85)  12.05 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 亚基马, ziplyfiber.com
10  prm1-sttlwawb-b-be-14.bb.as20055.net (204.11.64.176)  11.46 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 西雅图, ziplyfiber.com
11  209.133.4.9  11.21 ms  AS6461  美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
12  ae1.cs1.sea1.us.eth.zayo.com (64.125.28.132)  30.52 ms  AS6461  美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
13  *
14  ae13.mpr4.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.22.183)  35.59 ms  AS6461  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, zayo.com
15  zayo-ct-4.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.14.78)  30.86 ms  AS6461  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, zayo.com
16  *
17  *
18  *
19  61.152.25.137  176.30 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
20  180.169.255.122  157.78 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  193.149.164.1.crunchbits.us (193.149.164.1)  0.27 ms  AS400304  美国, 爱达荷州, 科达伦, redoubtnet.com
 2  23.138.40.246  0.70 ms  AS964  美国, 爱达荷州, 科达伦, ionswitch.com
 3  cr1-cralidxx-a-hu-0-0-0-2.bb.as20055.net (205.174.153.0)  4.22 ms  AS20055  美国, 爱达荷州, 科达伦, ziplyfiber.com
 4  cr2-cralidxx-b-be-13.bb.as20055.net (137.83.80.161)  11.57 ms  AS20055  美国, 爱达荷州, 科达伦, ziplyfiber.com
 5  lr1-plmnwaxx-b-be-12.bb.as20055.net (198.179.54.60)  11.66 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 普尔曼, ziplyfiber.com
 6  cr2-knwcwaxa-b-be-19.bb.as20055.net (204.11.64.38)  11.34 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
 7  cr2-knwcwaxa-a-be-16.bb.as20055.net (198.179.54.54)  11.30 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
 8  lr1-umtloraz-b-be12.bb.as20055.net (198.179.53.18)  11.37 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
 9  lr1-umtloraz-a-be-11.bb.as20055.net (198.179.53.12)  11.67 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
10  cr2-bvtnorxb-b-be-24.bb.as20055.net (198.179.52.202)  10.99 ms  AS20055  美国, 俄勒冈州, 比弗顿, ziplyfiber.com
11  cr2-bvtnorxb-a-be10.bb.as20055.net (107.191.236.97)  10.95 ms  AS20055  美国, 俄勒冈州, 比弗顿, ziplyfiber.com
12  cr2-hlboorxh-a-be-10.bb.as20055.net (137.83.80.241)  10.93 ms  AS20055  美国, 俄勒冈州, 希尔斯伯勒, ziplyfiber.com
13  pr1-hlboorxh-a-be-10.bb.as20055.net (137.83.80.245)  11.16 ms  AS20055  美国, 俄勒冈州, 希尔斯伯勒, ziplyfiber.com
14  port-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.187.146)  10.74 ms  AS1299  美国, 俄勒冈州, 波特兰, telia.com
15  palo-b24-link.ip.twelve99.net (62.115.115.24)  25.16 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 帕洛阿尔托, telia.com
16  sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.115.217)  27.69 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
17  sjo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.125.161)  28.54 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
18  chinatelecom-ic307264-sjo-b21.ip.twelve99-cust.net (80.239.132.158)  28.92 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
19  59.43.181.157  152.35 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
20  *
21  59.43.130.217  159.20 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
22  59.43.138.186  185.82 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
23  110.80.128.90  209.78 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
24  *
25  *
26  *
27  117.28.254.129  192.54 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  193.149.164.1.crunchbits.us (193.149.164.1)  0.26 ms  AS400304  美国, 爱达荷州, 科达伦, redoubtnet.com
 2  dcr01-hu-0-0-0-23.cda01.as964.net (23.138.40.242)  0.88 ms  AS964  美国, 爱达荷州, 科达伦, ionswitch.com
 3  cr2-cralidxx-b-hu-0-0-0-2.bb.as20055.net (205.174.153.2)  0.81 ms  AS20055  美国, 爱达荷州, 科达伦, ziplyfiber.com
 4  lr1-plmnwaxx-b-be-12.bb.as20055.net (198.179.54.60)  11.83 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 普尔曼, ziplyfiber.com
 5  cr2-knwcwaxa-b-be-19.bb.as20055.net (204.11.64.38)  11.71 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
 6  cr2-knwcwaxa-a-be-16.bb.as20055.net (198.179.54.54)  11.72 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
 7  lr1-umtloraz-b-be12.bb.as20055.net (198.179.53.18)  11.99 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
 8  lr1-yakmwafp-a-be-17.bb.as20055.net (204.11.64.133)  11.91 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 亚基马, ziplyfiber.com
 9  prm1-sttlwawb-a-be-12.bb.as20055.net (204.11.64.142)  11.87 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 西雅图, ziplyfiber.com
10  prm1-sttlwawb-c-be-11.bb.as20055.net (204.11.64.139)  11.81 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 西雅图, ziplyfiber.com
11  76.74.79.9  11.71 ms  AS3257  美国, 华盛顿州, 西雅图, gtt.net
12  ae27.cr2-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.141.29)  33.46 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
13  as4837.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (173.205.56.210)  33.81 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
14  219.158.116.253  183.79 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15  219.158.8.185  188.71 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
16  219.158.7.125  187.07 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
17  219.158.106.254  203.04 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  193.149.164.1.crunchbits.us (193.149.164.1)  1.26 ms  AS400304  美国, 爱达荷州, 科达伦, redoubtnet.com
 2  dcr01-hu-0-0-0-23.cda01.as964.net (23.138.40.242)  1.06 ms  AS964  美国, 爱达荷州, 科达伦, ionswitch.com
 3  cr2-cralidxx-b-hu-0-0-0-2.bb.as20055.net (205.174.153.2)  0.94 ms  AS20055  美国, 爱达荷州, 科达伦, ziplyfiber.com
 4  lr1-plmnwaxx-b-be-12.bb.as20055.net (198.179.54.60)  11.71 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 普尔曼, ziplyfiber.com
 5  cr2-knwcwaxa-b-be-19.bb.as20055.net (204.11.64.38)  11.88 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
 6  cr2-knwcwaxa-a-be-16.bb.as20055.net (198.179.54.54)  11.55 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
 7  lr1-umtloraz-b-be12.bb.as20055.net (198.179.53.18)  11.96 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
 8  lr1-yakmwafp-a-be-17.bb.as20055.net (204.11.64.133)  12.15 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 亚基马, ziplyfiber.com
 9  prm1-sttlwawb-a-be-12.bb.as20055.net (204.11.64.142)  12.13 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 西雅图, ziplyfiber.com
10  prm1-sttlwawb-c-be-11.bb.as20055.net (204.11.64.139)  11.67 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 西雅图, ziplyfiber.com
11  76.74.79.9  16.85 ms  AS3257  美国, 华盛顿州, 西雅图, gtt.net
12  ae27.cr2-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.141.29)  33.43 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
13  as4837.sjc10.ip4.gtt.net (173.205.62.86)  36.92 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
14  219.158.102.133  191.25 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15  219.158.8.189  192.63 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
16  *
17  219.158.107.90  208.19 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
18  *
19  119.6.195.34  208.64 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  193.149.164.1.crunchbits.us (193.149.164.1)  0.32 ms  AS400304  美国, 爱达荷州, 科达伦, redoubtnet.com
 2  23.138.40.246  0.68 ms  AS964  美国, 爱达荷州, 科达伦, ionswitch.com
 3  cr1-cralidxx-a-hu-0-0-0-2.bb.as20055.net (205.174.153.0)  1.08 ms  AS20055  美国, 爱达荷州, 科达伦, ziplyfiber.com
 4  cr2-cralidxx-b-be-13.bb.as20055.net (137.83.80.161)  11.58 ms  AS20055  美国, 爱达荷州, 科达伦, ziplyfiber.com
 5  lr1-plmnwaxx-b-be-12.bb.as20055.net (198.179.54.60)  11.49 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 普尔曼, ziplyfiber.com
 6  cr2-knwcwaxa-b-be-19.bb.as20055.net (204.11.64.38)  11.49 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
 7  cr2-knwcwaxa-a-be-16.bb.as20055.net (198.179.54.54)  11.66 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
 8  lr1-umtloraz-b-be12.bb.as20055.net (198.179.53.18)  16.94 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
 9  lr1-umtloraz-a-be-11.bb.as20055.net (198.179.53.12)  11.81 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
10  cr2-bvtnorxb-b-be-24.bb.as20055.net (198.179.52.202)  11.02 ms  AS20055  美国, 俄勒冈州, 比弗顿, ziplyfiber.com
11  cr2-bvtnorxb-a-be10.bb.as20055.net (107.191.236.97)  11.13 ms  AS20055  美国, 俄勒冈州, 比弗顿, ziplyfiber.com
12  cr2-hlboorxh-a-be-10.bb.as20055.net (137.83.80.241)  11.06 ms  AS20055  美国, 俄勒冈州, 希尔斯伯勒, ziplyfiber.com
13  pr1-hlboorxh-a-be-10.bb.as20055.net (137.83.80.245)  11.17 ms  AS20055  美国, 俄勒冈州, 希尔斯伯勒, ziplyfiber.com
14  port-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.187.146)  10.82 ms  AS1299  美国, 俄勒冈州, 波特兰, telia.com
15  port-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.142.89)  11.10 ms  AS1299  美国, 俄勒冈州, 波特兰, telia.com
16  sea-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.139.133)  13.14 ms  AS1299  美国, 华盛顿州, 西雅图, telia.com
17  *
18  chinamobile-ic342124-sea-b2.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.221)  46.84 ms  AS1299  美国, 华盛顿州, 西雅图, telia.com
19  223.120.6.53  31.39 ms  AS58453  美国, 华盛顿州, 西雅图, chinamobile.com, 移动
20  *
21  223.120.12.166  199.06 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
22  221.183.89.178  226.40 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
23  221.183.89.33  210.10 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
24  *
25  120.204.194.14  205.70 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
26  120.204.194.14  213.23 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
27  120.204.194.14  207.94 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
28  120.204.197.126  205.59 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  193.149.164.1.crunchbits.us (193.149.164.1)  0.32 ms  AS400304  美国, 爱达荷州, 科达伦, redoubtnet.com
 2  dcr01-hu-0-0-0-23.cda01.as964.net (23.138.40.242)  0.91 ms  AS964  美国, 爱达荷州, 科达伦, ionswitch.com
 3  cr2-cralidxx-b-hu-0-0-0-2.bb.as20055.net (205.174.153.2)  0.95 ms  AS20055  美国, 爱达荷州, 科达伦, ziplyfiber.com
 4  lr1-plmnwaxx-b-be-12.bb.as20055.net (198.179.54.60)  11.87 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 普尔曼, ziplyfiber.com
 5  cr2-knwcwaxa-b-be-19.bb.as20055.net (204.11.64.38)  11.64 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
 6  cr2-knwcwaxa-a-be-16.bb.as20055.net (198.179.54.54)  11.56 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
 7  lr1-umtloraz-b-be12.bb.as20055.net (198.179.53.18)  11.73 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
 8  lr1-yakmwafp-a-be-17.bb.as20055.net (204.11.64.133)  11.89 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 亚基马, ziplyfiber.com
 9  prm1-sttlwawb-a-be-12.bb.as20055.net (204.11.64.142)  11.63 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 西雅图, ziplyfiber.com
10  prm1-sttlwawb-c-be-11.bb.as20055.net (204.11.64.139)  11.50 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 西雅图, ziplyfiber.com
11  *
12  be3717.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.86.209)  30.28 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
13  be3669.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.10)  31.17 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
14  38.88.224.162  31.35 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
15  223.120.6.69  31.08 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
16  223.120.12.174  219.34 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17  221.183.89.170  214.82 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
18  221.183.89.33  216.55 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
19  221.183.89.33  218.84 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
20  *
21  221.183.37.133  243.08 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
22  221.183.46.174  243.41 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
广东移动
traceroute to 211.139.145.129 (211.139.145.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  193.149.164.1.crunchbits.us (193.149.164.1)  0.22 ms  AS400304  美国, 爱达荷州, 科达伦, redoubtnet.com
 2  dcr02-hu-0-0-0-21.cda01.as964.net (23.138.40.242)  0.88 ms  AS964  美国, 爱达荷州, 科达伦, ionswitch.com
 3  cr2-cralidxx-b-hu-0-0-0-2.bb.as20055.net (205.174.153.2)  0.91 ms  AS20055  美国, 爱达荷州, 科达伦, ziplyfiber.com
 4  lr1-plmnwaxx-b-be-12.bb.as20055.net (198.179.54.60)  11.41 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 普尔曼, ziplyfiber.com
 5  cr2-knwcwaxa-b-be-19.bb.as20055.net (204.11.64.38)  11.26 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
 6  cr2-knwcwaxa-a-be-16.bb.as20055.net (198.179.54.54)  11.39 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
 7  lr1-umtloraz-b-be12.bb.as20055.net (198.179.53.18)  11.53 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
 8  lr1-umtloraz-a-be-11.bb.as20055.net (198.179.53.12)  11.75 ms  AS20055  美国, 华盛顿州, 肯纳威克, ziplyfiber.com
 9  cr2-bvtnorxb-b-be-24.bb.as20055.net (198.179.52.202)  10.96 ms  AS20055  美国, 俄勒冈州, 比弗顿, ziplyfiber.com
10  cr2-bvtnorxb-a-be10.bb.as20055.net (107.191.236.97)  11.00 ms  AS20055  美国, 俄勒冈州, 比弗顿, ziplyfiber.com
11  cr2-hlboorxh-a-be-10.bb.as20055.net (137.83.80.241)  11.15 ms  AS20055  美国, 俄勒冈州, 希尔斯伯勒, ziplyfiber.com
12  pr1-hlboorxh-a-be-10.bb.as20055.net (137.83.80.245)  11.07 ms  AS20055  美国, 俄勒冈州, 希尔斯伯勒, ziplyfiber.com
13  port-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.187.146)  10.95 ms  AS1299  美国, 俄勒冈州, 波特兰, telia.com
14  port-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.142.89)  11.13 ms  AS1299  美国, 俄勒冈州, 波特兰, telia.com
15  sea-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.139.133)  13.13 ms  AS1299  美国, 华盛顿州, 西雅图, telia.com
16  *
17  chinamobile-ic342124-sea-b2.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.221)  32.19 ms  AS1299  美国, 华盛顿州, 西雅图, telia.com
18  223.120.6.53  42.39 ms  AS58453  美国, 华盛顿州, 西雅图, chinamobile.com, 移动
19  *
20  221.183.55.94  180.91 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
21  221.183.25.118  185.00 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
22  221.176.22.157  203.28 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
23  111.24.5.165  215.01 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
24  111.24.5.30  213.24 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
25  211.136.208.186  191.39 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
26  183.235.228.58  184.48 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动
27  120.198.26.250  208.86 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动
28  120.198.26.254  204.74 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  193.149.164.1.crunchbits.us (193.149.164.1)  0.56 ms  AS400304  美国, 爱达荷州, 科达伦, redoubtnet.com
 2  23.138.40.246  0.58 ms  AS964  美国, 爱达荷州, 科达伦, ionswitch.com
 3  dcr01-be-101.cda01.as964.net (23.138.40.1)  3.28 ms  AS964  美国, 爱达荷州, 科达伦, ionswitch.com
 4  dcr02-be-100.cda01.as964.net (23.138.40.5)  1.09 ms  AS964  美国, 爱达荷州, 科达伦, ionswitch.com
 5  ibr02-be-101.cda01.as964.net (23.138.40.2)  1.06 ms  AS964  美国, 爱达荷州, 科达伦, ionswitch.com
 6  206.83.139.9  2.15 ms  *  美国, 华盛顿州, 斯波坎, spokaneix.net
 7  *
 8  *
 9  port-channel4.core2.pdx1.he.net (184.105.64.138)  15.07 ms  AS6939  美国, 俄勒冈州, 波特兰, he.net
10  *
11  100ge16-2.core1.lax2.he.net (184.104.188.29)  53.18 ms  AS6939  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
12  erx-cernet-bkb-as4538.10gigabitethernet3-2.core1.lax2.he.net (216.218.244.106)  189.50 ms  AS6939  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
13  101.4.117.185  192.16 ms  AS4538  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, edu.cn, 教育网
14  101.4.117.213  192.39 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
15  *
16  101.4.118.213  187.58 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
17  101.4.112.14  203.86 ms  AS4538  中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
18  101.4.112.18  233.63 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
19  *
20  202.115.255.2  215.79 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, 四川教育和科研计算机网, edu.cn, 教育网
21  202.115.254.246  217.14 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, 四川教育和科研计算机网, edu.cn, 教育网
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------

油管实测

Fast实测

流媒体平台及游戏区域限制测试

Tiktok区域检测

网络测试

  • 美国 爱达荷州:lg-cda.crunchbits.com

【AD】美国洛杉矶CN2 VPS/香港CN2 VPS/日本CN2 VPS推荐,延迟低、稳定性高、免费备份_搬瓦工vps

【AD】#限时限量回归#搬瓦工:THE PLAN限量版套餐,2核/2GB/40GB SSD/1000GB/1Gbps,$27/季,$99/年,19机房可选,CN2 GIA/AS9929/日本/香港等