搬瓦工VPS隶属于老牌IT7公司旗下,提供的产品主要是基于KVM架构VPS主机,数据中心包括美国洛杉矶、纽约、弗里蒙特、新泽西、加拿大、荷兰、中国香港、日本、澳大利亚、迪拜等,多个数据中心国内访问速度不错,比如香港CN2 GIA,日本CN2 GIA,洛杉矶CN2 GIA等等,而且带宽非常大,比如香港/日本CN2 GIA提供1-1.2Gbps带宽,美国CN2 GIA则提供最高10Gbps带宽可选。
以下优惠码适用于全部套餐,永久折扣,续费同价。搬瓦工自行开发的VPS管理面板:KiwiVM,提供一键快照备份、rDNS等,同时用户可自助在面板中迁移更换机房,商家也支持使用PayPal或者支付宝等付款方式。
文章目录
展开
官网:
优惠码:
vps套餐:
LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE(DC6)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量@带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | $46.7/季 | 链接 |
3核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $84.07/季 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $53.2/月 | 链接 |
6核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | $81.2/月 | 链接 |
8核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | $149.4/月 | 链接 |
LOS ANGELES – CN2(DC3)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量@带宽 | 价格 | 购买 |
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.7/年 | 链接 |
单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.5/半年 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $56.04/季 | 链接 |
2核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $37.36/月 | 链接 |
3核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | $74.72/月 | 链接 |
PROMO(DC2/DC4/弗里蒙特/荷兰等)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量@带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.7/年 | 链接 |
3核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.5/半年 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $18.67/月 | 链接 |
五核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | $37.36/月 | 链接 |
6核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | $74.72/月 | 链接 |
HONG KONG CN2 GIA
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量@带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | $84/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $145.7/月 | 链接 |
6核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | $280.2/月 | 链接 |
8核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | $551/月 | 链接 |
网络测试:
- 香港: 93.179.124.115
- DC6: 162.244.241.102
- DC3: 23.252.103.101
- DC2: 23.252.96.201
- 日本: 185.212.59.222
- 荷兰: 104.255.68.50
- 澳大利亚: 103.57.167.114